Calendario Federacion Malagueña de Ajedrez Temporada 2000/01
| Patrocinadores | Torneo | Fechas |
![]() |
2ª Categoría Málaga capital | 30 Septiembre, 7-14-21 Octubre |
|
1ª Categoría Málaga capital | 28 Octubre, 4-11-18-25 Noviembre, 2-16 Diciembre |
| Campeonatos Equipos | 15-22-29 Octubre, 5-12-26 Noviembre, 3-17 Diciembre | |
|
Copa Equipos | 19 Noviembre, 10 Diciembre, 11-18 Febrero |
| Promoción | 8-15-22-29 Enero, 5-12-19 Febrero | |
|
Absoluto | 13-14-20-21-27-28 Enero, 3-4 Febrero |
|
Femenino | 10-11 Febrero |
|
Benjamín-Alevín | 17-18 Febrero |
|
IV Open Internacional | 23-24-25-26-27-28 Febrero, 1-2-3 Marzo |
|
Juvenil | 10-11-17 Marzo |
| Infantil-Cadete | 24-25-31 Marzo | |
![]() |
Memorial Mendoza | 21-28 Abril, 5-12 Mayo |
|
Juegos Deportivos Municipales | 25-26-27 Mayo |
|
Memorial JM Carpena (Activo) | 8-9 Junio |
Cursos Temporada 2000/01
| Monitores zona Estepona | 19-20 Septiembre, Examen 7 Octubre | |
| Monitores zona Málaga capital | 22-23 Septiembre, Examen 7 Octubre | |
| Árbitros zona Estepona | 22-23 Septiembre, Examen 21 Octubre | |
| Árbitros zona Málaga capital | 29-30 Septiembre, Examen 21 Octubre |
Concentraciones Temporada 2000/01
| Benjamines-Alevines | 29 Septiembre, 6-7-20 Octubre, 10-24
Noviembre, 15 Diciembre, 19 Enero, 9 Febrero, 9-23-30 Marzo |
|
| Infantiles-Cadetes | 29 Septiembre, 6-7-13 Octubre, 3-17
Noviembre, 1-15 Diciembre, 12 Enero, 2-16 Febrero, 16-30 Marzo |
|
| Preparación Cto. Andalucía Infantil-Cadete | 20-21-27-28 Abril | |
| Preparación Cto. Andalucía Benjamín-Alevín | 18-19-25-26 Mayo | |
| Estepona | Dos concentraciones, posibles días 11 Noviembre y 19 Mayo | |
| Juveniles (tercer nivel) | 14-21
Octubre, 4-18 Noviembre, 2 Diciembre, 26 Enero, 10-17 Febrero, 24 Marzo, 5-12 Mayo, 2 Junio |