Campeonato de Málaga
de Ajedrez Activo 2001
Memorial Martín Carpena
Organiza Patrocina

 

8 y 9 de Junio de 2001
Lugar de Juego: Planta baja Centro Comercial Málaga Plaza 
Inscripciones: 952 26 31 95 
Clasificatoria para el Campeonato de Andalucía de Ajedrez Activo
Sólo jugadores de Categoría Preferente y Primera federados
Límite de inscripciones: 80 plazas
Clasificación Final

Cl   Apellidos           Nombre     EFID ELoc  Ptos B(1) Prog  Encuentros                   
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- NAVA BARO           ENRIQUE    2201 2144  6.0  20.0 21.0  11B1 14N1 10B1  4N1  3B1  2N1
 2.- BOUZO ALVAREZ       JOSE A.    2225 2181  4.5  21.0 18.0  27B+ 15N1  3B½  9N1  6B1  1B0
 3.- DIEZ GONZALEZ       PEDRO M.   2317 2225  4.5  19.5 17.0  21N1 19B1  2N½ 13B1  1N0  4B1
 4.- JAIME MONTALVAN     LUIS       2043 2039  4.0  21.5 17.0  23B1 16N1  6B1  1B0  5N1  3N0
 5.- BORREGO GIL         DIEGO      1955 2020  4.0  17.0 13.0   9B0 11N1 17B1 15N1  4B0 16N1
 6.- VALERO FUERTES      CARLOS     2201 2117  4.0  16.5 15.0  25N1 17B1  4N0 20B1  2N0  9N1
 7.- RAMOS MORENO        FRAN. JOSE 2005 2048  4.0  13.5 11.0  19N0 25B1 13N0 17N1 15B1 14N1
 8.- BOOTELLO SANCHEZ    FRANCISCO  1899 1866  4.0  10.5 11.0  18N0 28B+ 20N0 19B1 22N1 13B1
 9.- MARTIN FERNANDEZ    PABLO         0 1809  3.5  18.5 14.5   5N1 13B½ 22N1  2B0 14N1  6B0
10.- CAMACHO DOMINGUEZ   FLORENCIO  1988 2000  3.5  17.0 13.5  20N1 18B1  1N0 14B0 21N1 11B½
11.- CLAROS EGEA         CRISTIAN      0 2011  3.5  16.5  9.5   1N0  5B0 26N1 22B1 19N1 10N½
12.- JIMENEZ CLAVERO     MIGUEL ANG 2169 2166  3.5  12.0  9.0  17N0 20B0 25N1 18B1 13N½ 21B1
13.- RUBIO DOBLAS        JAVIER     2051 2184  3.0  19.5 13.5  26B1  9N½  7B1  3N0 12B½  8N0
14.- ORTEGA GONZALEZ     JOSE LUIS  1883 2000  3.0  19.5 13.0  29N+  1B0 18N1 10N1  9B0  7B0
15.- PUYO MENA           F° JAVIER     0 1806  3.0  16.5 11.0  22N1  2B0 21N1  5B0  7N0 20B1
16.- ORDOÑEZ RUIZ        SERGIO        0 1800  3.0  14.0 12.0  D  +  4B0 19N1 21B0 20N1  5B0
17.- SEGUI GAMEZ         JOSE LUIS     0 1827  2.5  18.0  8.5  12B1  6N0  5N0  7B0 D  + 18B½
18.- MEDINA MENENDEZ     EDUARDO M.    0 1805  2.5  16.5  8.5   8B1 10N0 14B0 12N0 26B+ 17N½
19.- BARROSO CAMPOS      MANUEL        0 1960  2.0  19.0  7.0   7B1  3N0 16B0  8N0 11B0 22B1
20.- MOLINA MATARAN      MANUEL        0 1817  2.0  18.0  9.0  10B0 12N1  8B1  6N0 16B0 15N0
21.- SANTAELLA AMATE     SEBASTIAN  1849 2003  2.0  17.5  8.0   3B0 23N1 15B0 16N1 10B0 12N0
22.- DOMINGUEZ PATRICIO  DIEGO      1935 2000  1.0  16.0  5.0  15B0 26N1  9B0 11N0  8B0 19N0
23.- BAUTISTA GARCIA     JOSE LUIS     0 1825  1.0   6.0  4.0   4N  21B0 D  + ---- ---- ----
24.- RECIO PARRA         MARINA        0 1805  1.0   0.0  5.0  30N- D  + ---- ---- ---- ----
25.- MILLAN GARCIA       FRANCISCO     0 2000  0.0  11.5  0.0   6B0  7N0 12B0 ---- ---- ----
26.- SANCHEZ ANTUNEZ     ANTONIO A.    0 2000  0.0  10.0  0.0  13N0 22B0 11B0 D  - 18N- ----
27.- RODRIGUEZ GALVEZ    PEDRO         0 1863  0.0   4.5  0.0   2N- 30B- ---- ---- ---- ----
28.- GUTIERREZ COBO      TOMAS JOSE    0 1806  0.0   4.0  0.0  32B-  8N- ---- ---- ---- ----
29.- FRIAS GARCIA        JAVIER        0 1800  0.0   3.0  0.0  14B- 32N- ---- ---- ---- ----
30.- CORTES GALLARDO     GUSTAVO    1894 2000  0.0   1.0  0.0  24B- 27N- ---- ---- ---- ----
32.- RENGEL VALDERRAMA   FERNANDO   1951 2005  0.0   0.0  0.0  28N- 29B- ---- ---- ---- ----

Árbitros: José Manuel Jiménez Villodres y Plácido García Romero


Los 3 primeros clasificados (de izquierda a derecha: 
José Aº Bouzo, Enrique Nava y Pedro Mª Díez)
Menú Principal   Torneos FMDA 00/01