Campeonato de Málaga de 2ª Categoría 2000. Zona Málaga capital

Accede a la web del Centro
Comercial Málaga Plaza

Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  B(1)  Prog   Encuentros                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- PEDROSA JODAR        Antonio    1600  7.0  38.0  31.0  19N1 56B1  2N½  8B1 30N½ 31B1  5N1  6N1 
 2.- BAUTISTA GARCIA      José Luis  1712  6.5  42.0  30.5  68B1 10N1  1B½ 15N1  6B½ 17N1  4B1  3N½ 
 3.- MILLAN GARCIA        Fco. José  1731  6.5  37.5  31.5  46N1 13B1 14N1 33N1  5B0 40B1 10N1  2B½ 
 4.- ROSADO MORENO        Fco.       1618  6.5  37.5  31.0  32B1  9N1 30N½ 11B1 40N1  5B1  2N0 23B1 
 5.- CABELLO GARCIA       Javier     1719  6.0  39.0  31.0  72N1 44B1 18N1 17B1  3N1  4N0  1B0 19B1 
 6.- ORTEGA CANOVAS       Antonio    1660  6.0  38.5  30.0  22B1 51N1 15B½ 21N1  2N½ 30B1 18N1  1B0 
 7.- ORDOÑEZ RUIZ         José Migue 1678  6.0  33.5  26.0  27N1 29B1 40N0 62B1 10B0 43N1 17B1 18N1 
 8.- DOMINGUEZ FERNANDEZ  ALEJANDRO  1716  5.5  36.5  26.0  16B1 37N1 41B½  1N0 34B1 20N½ 25B1 13N½ 
 9.- ORDOÑEZ RUIZ         Sergio     1743  5.5  36.0  25.5  28N1  4B0 70N1 29B1 33N1 10B0 45B1 12N½ 
10.- GOMEZ ZAFRA          JUAN       1606  5.5  35.5  26.5  D  +  2B0 74N1 45B1  7N1  9N1  3B0 20N½ 
11.- CLAROS EGEA          Cristian   1734  5.5  35.0  26.5  64B1 48N1 20B½  4N0 22B1 37N1 23N½ 14B½ 
12.- FRIAS GARCIA         Javier     1647  5.5  34.5  24.5  89N+ 18B0 28N1 24B1 17N0 27B1 40N1  9B½ 
13.- GAMERO ROJAS         Miguel     1615  5.5  34.0  24.5  53B1  3N0 49B1 47B1 31N0 24B1 30N1  8B½ 
14.- BAUTISTA GARCIA      Javier     1631  5.5  33.0  25.5  26B1 47N1  3B0 39N1 38B0 59N1 41B1 11N½ 
15.- MORENO RODRIGUEZ     ANTONIO    1600  5.5  33.0  24.0  42B1 50N1  6N½  2B0 56N0 73B1 32B1 31N1 
16.- NAVAS VEGA           JAVIER     1600  5.5  29.5  22.0   8N0 85B1 60B1 37N0 39B1 44N1 20B½ 38N1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.- EL-HANNANI           TARIK      1600  5.0  36.5  26.0  86N+ 45B1 31N1  5N0 12B1  2B0  7N0 44B1 
18.- GOMEZ TELLEZ         Manuel     1600  5.0  35.5  27.0  60B1 12N1  5B0 50N1 41B1 38N1  6B0  7B0 
19.- RODRIGUEZ GALLARDO   Alvaro     1623  5.0  35.0  22.0   1B0 26N1 51B1 22N0 67B1 49N1 38B1  5N0 
20.- GUTIERREZ JULIAN     Fco Javier 1637  5.0  34.0  25.0  90N+ 55B1 11N½ 30B0 42N1  8B½ 16N½ 10B½ 
21.- RECIO PARRA          MARINA     1690  5.0  33.5  23.0  39B½ 32N1 36N1  6B0 25B½ 35N½ 55B1 22N½ 
22.- LD D GUEV PINTO      Miguel     1600  5.0  32.5  22.5   6N0 73B1 78N1 19B1 11N0 33B1 31N½ 21B½ 
23.- RUIZ JIMENEZ         Homero     1754  5.0  32.0  26.0  43B1 61N1 33B0 44N1 37B½ 56N1 11B½  4N0 
24.- RUIZ MUÑOZ           Jose       1600  5.0  31.5  22.0  87B1 34N1 38B0 12N0 48B1 13N0 43B1 39N1 
25.- CID CUENCA           Carlos     1606  5.0  31.0  22.0  74N1 30B0 55N½ 36B1 21N½ 47B1  8N0 53B1 
26.- TORO GONZALEZ        Manuel     1600  5.0  31.0  17.0  14N0 19B0 32B½ 57N1 71B1 34N1 37B½ 48N1 
27.- LD D GUEV. PINTO     Fermín Gab 1600  5.0  30.0  18.0   7B0 42N0 57B1 79N1 65B1 12N0 50N1 45B1 
28.- CUMPIAN MUÑOZ        Alberto    1600  5.0  28.0  19.0   9B0 79N1 12B0 75N1 69B1 41N0 49B1 37N1 
29.- ALMENARA OÑA         Laura      1600  5.0  27.5  20.0  88B+  7N0 66B+  9N0 49B0 75N1 59B+ 41N1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.- GAVILAN DIAZ         Mario      1730  4.5  39.5  25.5  92B+ 25N1  4B½ 20N1  1B½  6N0 13B0 35N½ 
31.- MUÑOZ ANGEL          Anabel     1682  4.5  33.5  25.0  94B+ 71N1 17B0 61N1 13B1  1N0 22B½ 15B0 
32.- BECERRA MELGAR       Rafael     1618  4.5  33.5  16.0   4N0 21B0 26N½ 72B1 58N1 42B1 15N0 54B1 
33.- GUADAMURO TORRENTE   Anabel     1645  4.5  32.0  23.0  84B1 75N1 23N1  3B0  9B0 22N0 35B½ 55N1 
34.- MORENO PLAZA         Fco Javier 1634  4.5  31.0  19.0  96N+ 24B0 46N½ 54B1  8N0 26B0 47N1 57B1 
35.- MATEO MONTORO        Alberto    1602  4.5  30.0  20.5  79B1 38N0 42B½ 43N½ 51B1 21B½ 33N½ 30B½ 
36.- PEREZ                SERGIO     1600  4.5  26.5  17.5  66B1 39N½ 21B0 25N0 46B0 71N1 70N+ 63B+ 
37.- HOSNERG              Sophie     1618  4.0  35.5  22.0  52N1  8B0 53N1 16B1 23N½ 11B0 26N½ 28B0 
38.- ALMENARA OÑA         Vicente    1708  4.0  34.5  25.0  62N1 35B1 24N1 40B0 14N1 18B0 19N0 16B0 
39.- HIDALGO MERINO       PABLO      1605  4.0  33.5  18.5  21N½ 36B½ 72N1 14B0 16N0 52B1 51N1 24B0 
40.- GARCIA FERNANDEZ     Alejandro  1600  4.0  31.5  26.0  83B1 65N1  7B1 38N1  4B0  3N0 12B0 ---- 
41.- SANCHEZ GARCIA       José Carlo 1655  4.0  31.5  22.5  85N+ 70B½  8N½ 59B1 18N0 28B1 14N0 29B0 
42.- LISCIOTTO            VICENTE    1600  4.0  31.5  17.0  15N0 27B1 35N½ 70B1 20B0 32N0 46N½ 68B1 
43.- CLAROS EGEA          Salv.Iván  1600  4.0  31.0  17.5  23N0 91B+ 56N½ 35B½ 54N1  7B0 24N0 59B+ 
44.- HIDALGO FLORIDO      Marco Atnº 1611  4.0  30.5  20.0  49B1  5N0 75B1 23B0 74N1 16B0 63N+ 17N0 
45.- MUÑOZ LEON           Samuel     1634  4.0  30.0  21.0  67B1 17N0 64B1 10N0 62B1 63B1  9N0 27N0 
46.- GAMERO RUEDA         Alejandro  1600  4.0  29.5  16.0   3B0 88N+ 34B½ 56B0 36N1 55N0 42B½ 66N1 
47.- BANDERA HEREDIA      FRANCISCO  1600  4.0  29.0  19.0  73N1 14B0 71B1 13N0 60B1 25N0 34B0 62N1 
48.- RUEDA GARCIA         Jose María 1610  4.0  29.0  18.0  58N1 11B0 59N0 52B1 24N0 74B1 67N1 26B0 
49.- VALERO GUERRA        Pedro Jesú 1600  4.0  28.5  17.0  44N0 86B+ 13N0 78B1 29N1 19B0 28N0 64N1 
50.- RUEDA SERON          Francisco  1630  4.0  27.5  18.0  91N+ 15B0 63N1 18B0 59N0 62N1 27B0 67N1 
51.- RODRIGUEZ SANCHEZ    Alberto    1600  4.0  27.5  17.0  78N1  6B0 19N0 73B1 35N0 61N+ 39B0 60N1 
52.- GARCIA REVILLO       Juan José  1600  4.0  24.0  13.0  37B0 64N0 87B+ 48N0 66B1 39N0 69B1 61N1 
53.- JAIME GARCIA         Juan       1600  4.0  23.0  16.0  13N0 95B+ 37B0 60N0 80N1 76B1 65B1 25N0 
54.- MOLINA RUS           DANIEL     1600  4.0  20.0  18.0  ---- 84N+ 81B+ 34N0 43B0 60N1 64B1 32N0 
55.- VELASCO LARA         Elisabeth  1600  3.5  29.0  18.0  81B+ 20N0 25B½ 65N0 70N1 46B1 21N0 33B0 
56.- MARTIN TABOADA       Jose Antº  1650  3.5  28.5  20.0  63B1  1N0 43B½ 46N1 15B1 23B0 ---- ---- 
57.- DE LINARES FLORIDO   Pablo Jav. 1600  3.5  25.5  12.5  70N0 72B½ 27N0 26B0 76N1 58B1 71B1 34N0 
58.- DOMINGUEZ GONZALEZ   José Antº  1600  3.5  23.0  12.5  48B0 68N1 61B0 71N½ 32B0 57N0 D  + 70B+ 
59.- MERINO CAMPUZANO     Antonio    1600  3.0  29.5  17.0  61B0 92N+ 48B1 41N0 50B1 14B0 29N- 43N- 
60.- SANTANA CANO         Mª Eugenia 1602  3.0  28.5  14.0  18N0 90B+ 16N0 53B1 47N0 54B0 74N1 51B0 
61.- JIMENEZ GONZALEZ     Fco Javier 1611  3.0  27.0  16.0  59N1 23B0 58N1 31B0 63N0 51B- 75N1 52B0 
62.- GUTIERREZ COBO       María José 1600  3.0  26.5  15.0  38B0 83N1 65B1  7N0 45N0 50B0 76N1 47B0 
63.- LOPEZ RUIZ           Adelino    1600  3.0  26.0  16.0  56N0 93B1 50B0 66N1 61B1 45N0 44B- 36N- 
64.- DE LINARES FLORIDO   Juan Luis  1600  3.0  24.5  14.0  11N0 52B1 45N0 74B0 82N+ 80B1 54N0 49B0 
65.- RENGEL JEREZ         Nicolás    1632  3.0  24.5  14.0  97N+ 40B0 62N0 55B1 27N0 67B0 53N0 75B1 
66.- RODRIGUEZ LORENZO    PEDRO      1600  3.0  22.5  12.0  36N0 89B+ 29N- 63B0 52N0 83B+ 73N+ 46B0 
67.- PALMA MUÑOZ          Guillermo  1600  3.0  22.0  14.0  45N0 78B0 93N+ 80B1 19N0 65N1 48B0 50B0 
68.- GUERRERO VERA        José Migue 1600  3.0  19.5   9.0   2N0 58B0 73N0 76B0 83N+ 82B+ 80N1 42N0 
69.- PADILLA RUIZ         Marta      1600  3.0  15.0  12.0  ---- ---- 76N1 83B1 28N0 70B0 52N0 73B+ 
70.- CAMINO ACEDO         Rubén      1600  2.5  28.5  14.5  57B1 41N½  9B0 42N0 55B0 69N1 36B- 58N- 
71.- BAUTISTA ANGUIS      Daniel     1600  2.5  27.0  11.5  98N+ 31B0 47N0 58B½ 26N0 36B0 57N0 74B1 
72.- GARCIA ENAMORADO     Jose Antº  1600  2.5  19.0   6.5   5B0 57N½ 39B0 32N0 ---- ---- 84N1 80B1 
73.- MEGIAS IGLESIAS      JOSE R     1603  2.0  27.5  10.0  47B0 22N0 68B1 51N0 79B+ 15N0 66B- 69N- 
74.- SANCHEZ CID          Pablo      1600  2.0  27.0  12.0  25B0 94N+ 10B0 64N1 44B0 48N0 60B0 71N0 
75.- CARRERA DIAZ         Macarena   1600  2.0  25.5  12.0  95N+ 33B0 44N0 28B0 78N+ 29B0 61B0 65N0 
76.- CLAVERO BERNAL       Sergio     1600  1.5  18.0   5.5  ---- ---- 69B0 68N1 57B0 53N0 62B0 77N½ 
77.- NARANJO PEREZ        Juan Mig.  1600  1.5   2.5   5.5  ---- ---- 80N0 93B+ ---- ---- ---- 76B½ 
78.- ROSA RUIZ            Jose Antº  1633  1.0  19.0   7.0  51B0 67N1 22B0 49N0 75B- 79N- ---- ---- 
79.- ROSA CASILARI        Jose Fern. 1600  1.0  17.5   6.0  35N0 28B0 85N+ 27B0 73N- 78B- ---- ---- 
80.- NARANJO PEREZ        Pedro Vic  1600  1.0  17.0   6.0  ---- ---- 77B1 67N0 53B0 64N0 68B0 72N0 
81.- CABELLO DUARTE       Darío      1600  1.0   7.5   7.0  55N- 96B+ 54N- ---- ---- ---- ---- ---- 
82.- MURANTE BEIGBEDER    Alberto    1600  1.0   6.0   6.0  ---- ---- 83N1 ---- 64B- 68N- ---- ---- 
83.- LINERO LUQUE         JOSE MAN   1600  0.0  17.0   0.0  40N0 62B0 82B0 69N0 68B- 66N- ---- ---- 
84.- NARANJO PEREZ        Juan Migue 1600  0.0  11.0   0.0  33N0 54B- ---- ---- ---- ---- 72B0 ---- 
85.- LEON PACHECO         Luis Migue 1600  0.0  10.5   0.0  41B- 16N0 79B- ---- ---- ---- ---- ---- 
86.- BUJEDO VILLALBA      Jorge      1600  0.0   9.0   0.0  17B- 49N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
87.- CARRILLO FUENTES     Salvador   1600  0.0   9.0   0.0  24N0 97B- 52N- ---- ---- ---- ---- ---- 
88.- GUERRERO VERA        Jose Migue 1600  0.0   9.0   0.0  29N- 46B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
89.- MURANTE BEIGBEDER    Alberto    1600  0.0   8.5   0.0  12B- 66N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
90.- NARANJO PEREZ        Pedro Vic. 1600  0.0   8.0   0.0  20B- 60N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
91.- WAGNER TINOCO        Laura Eliz 1600  0.0   8.0   0.0  50B- 43N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
92.- GARCIA BRIASCO       Fernando   1600  0.0   7.5   0.0  30N- 59B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
93.- RUIZ ESTEBAN         GONZALO    1600  0.0   7.5   0.0  ---- 63N0 67B- 77N- ---- ---- ---- ---- 
94.- JIMENEZ GARCIA       Jesús      1600  0.0   6.5   0.0  31N- 74B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
95.- RAMIREZ ARAGON       Antonio    1609  0.0   6.0   0.0  75B- 53N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
96.- RAMIREZ ARAGON       Marta      1600  0.0   5.5   0.0  34B- 81N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
97.- RUEDA MATA           Antonio Je 1600  0.0   3.0   0.0  65B- 87N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
98.- LICIOTTO             Vicente    1600  0.0   2.5   0.0  71B- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Los 16 primeros clasificados ascienden a la Primera Categoría 
y del 17º al 29º obtienen Norma
Arbitros: Asunción Castillo García, Óscar Gutiérrez Castillo, 
Daniel Guadamuro Torrente y Paloma Gutiérrez Castillo
Menú Principal   Torneos FMDA 00/01