Campeonato de Málaga Cadete 2001

JUGADORES CLASIFICADOS PARA LA FINAL ANDALUZA

CADETE MASCULINO
1.- ALBA LINERO          EMILIO       
2.- MELGAR NIETO         RAFAEL       
3.- VARELA GUERRERO      DANIEL       
4.- GUADAMURO TORRENTE   DANIEL       
5.- GUTIERREZ COBO       TOMAS        

INFANTIL MASCULINO
1.- SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER   
2.- BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.    
3.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.   
4.- CLAROS EGEA          CRISTIAN     
5.- NARANJO MORENO       ANTONIO      
CADETE FEMENINO
1.- GUTIERREZ CASTILLO PALOMA
2.- SANTANA RODRIGUEZ  FRANCISCA 
3.- GIRALDA SANTAREN   SARA 
4.- RECIO PARRA        MARINA 
5.- AGUILERA QUITZKE   ALEXANDRA 
        
INFANTIL FEMENINO
1.- GIL RODRÍGUEZ      ISABEL Mª
2.- MUÑOZ ANGEL        ANABEL 
3.- GUADAMURO TORRENTE ANA ISABEL 
4.- ARRIARAN IGLESIAS  ANA 
5.- ALMAGRO GUARDIA    ELENA

Clasificación Final

 Cl    Ca Apellidos            Nombre       ELoc  Pts   B(1)   Prog Equipo        
----------------------------------------------------------------------------------
   1.- IM SIMON MONTESINOS     JOSE ALBER   2007  7.5   49.5   41.5 ESTEPONA      
   2.- IM BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.    1800  7.0   49.0   35.5 OLDUWAI       
   3.- CM ALBA LINERO          EMILIO       2000  7.0   47.5   38.5 MARISTAS      
   4.- CM MELGAR NIETO         RAFAEL       1740  7.0   46.0   35.0 LAURUS        
   5.- IM MEDINA MENENDEZ      EDUARDO M.   1805  7.0   46.0   34.5 BENALMADENA   
   6.- CM VARELA GUERRERO      DANIEL       2025  6.5   52.0   38.5 ALCAZAR       
   7.- CM GUADAMURO TORRENTE   DANIEL       2000  6.5   49.5   33.5 MIRAFLORES    
   8.- IM CLAROS EGEA          CRISTIAN     2011  6.5   48.0   33.5 ALCAZAR       
   9.- IM NARANJO MORENO       ANTONIO      1918  6.5   46.5   33.5 LAURUS        
  10.- CF SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA    2000  6.5   45.5   33.5 ALCAZAR       
  11.- CM GUTIERREZ COBO       TOMAS        1806  6.5   44.0   36.5 MARISTAS      
  12.- CM CANTO MARTIN         FRANCISCO    1777  6.5   43.5   32.0 LAURUS        
  13.- CM MILLAN GARCIA        FCO. JOSE    2000  6.0   46.0   33.0 ALCAZAR       
  14.- IM SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO      1805  6.0   46.0   32.0 ALCAZAR       
  15.- CF GIRALDA SANTAREN     SARA         1834  6.0   45.5   33.5 ESTEPONA      
  16.- IM GAVILAN DIAZ         MARIO        1722  6.0   43.0   29.0 ALCAZAR       
  17.- IM MACIAS VILLEGAS      ANGEL        1802  6.0   42.0   29.0 MIRAFLORES    
  18.- IM BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS    1825  6.0   41.5   30.0 ALCAZAR       
  19.- IM SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS    1827  6.0   34.5   29.5 MARISTAS      
  20.- IM ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO       1800  5.5   51.5   34.0 ALCAZAR       
  21.- IM BAUTISTA GARCIA      JAVIER       1807  5.5   46.5   33.0 ALCAZAR       
  22.- IM CANTOS GALAN         FRANCISCO    1657  5.5   43.5   29.0 BENALMADENA   
  23.- IM MUÑOZ LEON           SAMUEL       1634  5.5   42.0   27.0 ALCAZAR       
  24.- CF RECIO PARRA          MARINA       1805  5.5   41.5   29.5 ALCAZAR       
  25.- IM MARCO REINA          JOSE DAVID   1812  5.5   40.0   26.0 ESTEPONA      
  26.- IF MUÑOZ ANGEL          ANABEL       1669  5.5   38.0   26.0 HDEZ. CANOVAS 
  27.- IM TAPIA PEREA          RUBEN        1806  5.5   33.5   23.5 ESTEPONA      
  28.- CM DOMINGUEZ FERNANDEZ  ALEJANDRO    1800  5.0   48.5   31.0 TREBEJOS      
  29.- IM JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANT.    1800  5.0   44.5   31.0 OLDUWAI       
  30.- CF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA    2000  5.0   43.0   26.0 BENALMADENA   
  31.- IM RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO       1627  5.0   43.0   24.0 ALCAZAR       
  32.- IF GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL   1655  5.0   40.5   26.0 MIRAFLORES    
  33.- IM DE LA COBA LUQUE     JUAN LUIS    1600  5.0   40.5   25.0 BENALMADENA   
  34.- IM LADRON GUEVARA PINTO MIGUEL       1662  5.0   40.0   26.0 ALCAZAR       
  35.- IM ORDOÑEZ PORTILLO     VICTOR       1805  5.0   39.5   26.0 ESTEPONA      
  36.- IM TORRES TELLEZ        JONATHAN     1600  5.0   39.5   23.0 BENALMADENA   
  37.- IM MORENO PLAZA         FRANCISCO    1632  5.0   39.0   25.0 OLDUWAI       
  38.- IM RUEDA SERON          FRANCISCO    1622  5.0   39.0   22.0 OLDUWAI       
  39.- IM SIMON GIL            ALEJANDRO    1800  5.0   38.0   26.0 ESTEPONA      
  40.- CM MARTIN FERNANDEZ     PABLO        1809  5.0   38.0   25.0 ALCAZAR       
  41.- IM GURREA SAEZ          JUAN CARLO   1800  5.0   34.0   24.0 ESTEPONA      
  42.- IF ARRIARAN IGLESIAS    ANA          1600  5.0   29.0   20.0 BENALMADENA   
  43.- CF ABRIL RODRIGUEZ      ROSA M¦      1821  4.5   39.0   26.0 ESTEPONA      
  44.- IM MATEO MONTORO        ALBERTO      1608  4.5   39.0   21.5 HDEZ. CANOVAS 
  45.- IM GIL MORA             ANTONIO M.   1600  4.5   39.0   20.5 ESTEPONA      
  46.- IM JURADO AGUILAR       DANIEL       1800  4.5   38.5   24.0 ESTEPONA      
  47.- IF ALMAGRO GUARDIA      ELENA        1600  4.5   38.0   22.5 MIRAFLORES    
  48.- IM CANTOS GALAN         JUAN CARLO   1621  4.5   35.0   22.0 BENALMADENA   
  49.- IM SIMON GIL            JULIO        1673  4.5   33.0   23.5 ESTEPONA      
  50.- IM FRIAS GARCIA         JAVIER       1800  4.0   42.5   25.0 ALCAZAR       
  51.- CM CAMINO ACEDO         RUBEN        1600  4.0   42.0   22.0 ALCAZAR       
  52.- IM ORDOÑEZ PORTILLO     JUAN MANUE   2000  4.0   41.0   23.5 ESTEPONA      
  53.- IM LADRON GUEVARA PINTO FERMIN       1642  4.0   40.5   25.0 ALCAZAR       
  54.- IM TEROL GUERRERO       ADRIAN       1628  4.0   39.5   22.0 ESTEPONA      
  55.- IM RUIZ FLORES          ANDRES       1615  4.0   36.0   20.0 ESTEPONA      
  56.- IM ORTIZ CANO           FCO. JOSE    1603  4.0   36.0   20.0 ESTEPONA      
  57.- IM RUEDA GARCIA         JOSE Mª      1611  4.0   35.5   19.0 OLDUWAI       
  58.- IM GUERRERO SERRANO     JUAN DAVID      0  4.0   34.5   20.5 OLDUWAI       
  59.- IM BAUTISTA ANGUIS      DANIEL       1600  4.0   33.5   17.5 MARISTAS      
  60.- IM PALMA MUÑOZ          GUILLERMO    1600  4.0   33.0   17.0 ALCAZAR       
  61.- IF ALMAGRO GUARDIA      JULIA        1600  4.0   32.5   21.0 MIRAFLORES    
  62.- IM CLAROS EGEA          SALVADOR     1600  4.0   32.0   16.0 ALCAZAR       
  63.- IM GONZALEZ CARRASCO    MARIO        1600  4.0   31.0   16.0 ESTEPONA      
  64.- IM JAIME GARCIA         JUAN         1600  4.0   30.0   16.0 MIRAFLORES    
  65.- IM GALIANA ORTEGA       ANTONIO      1600  4.0   27.5   14.0 ALCAZAR       
  66.- IM GOMEZ OSORIO         JESUS        1650  3.5   44.0   25.0 BENALMADENA   
  67.- IM LEIVA GARCIA         ANTONIO      1600  3.5   35.5   19.5 OLDUWAI       
  68.- IF SANTANA CANO         EUGENIA      1600  3.5   34.5   16.0 ALCAZAR       
  69.- IM RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO      1600  3.5   34.0   18.0 MARISTAS      
  70.- IF GOMEZ LUNA           AFRICA       1603  3.5   33.0   15.5 BENALMADENA   
  71.- IF PARRADO CARRASCO     ANTONIA      1600  3.5   29.5   12.5 ESTEPONA      
  72.- IM RAMIREZ ARAGON       ANTONIO      1609  3.0   36.5   18.0 OLDUWAI       
  73.- IF PARRA DOMINGUEZ      CRISTINA     1606  3.0   33.5   12.0 ESTEPONA      
  74.- IM CLAVERO BERNAL       SERGIO       1600  3.0   32.5   16.0 MIRAFLORES    
  75.- IF ALBARREAL ARJONA     HELENA       1616  3.0   32.5   15.0 BENALMADENA   
  76.- IM DE LINARES FLORIDO   JUAN LUIS    1600  3.0   29.0   13.0 ALCAZAR       
  77.- IM JIMENEZ GONZALEZ     FRANCISCO    1608  3.0   25.5   10.0 OLDUWAI       
  78.- CM LOPEZ RUIZ           ADELINO      1606  2.5   35.5   15.0 ALCAZAR       
  79.- IM GARCIA MONTES        ADRIAN       1600  2.0   29.0   10.0 ESTEPONA      
  80.- IM DE LINARES FLORIDO   PABLO        1600  2.0   24.0   12.0 ALCAZAR       
  81.- IM MORENO NIEBLAS       JOSE MANUE   1678  2.0   23.0   15.0 BENALMADENA   
  82.- IM NARANJO PEREZ        PEDRO V.     1600  2.0   23.0   12.0 MARISTAS      
  83.- IM NARANJO PEREZ        JUAN MIGUE   1600  1.0   26.0    9.0 MARISTAS      
  84.- CM ARCAS FERNANDEZ      JOSE            0  1.0   22.5    4.0 MIRAFLORES    
  85.- IM RODRIGUEZ LORENZO    PEDRO E.     1600  1.0   12.5    6.0 ALCAZAR       
  86.- IM CAMACHO LOPEZ        DANIEL          0  0.0   19.0    0.0 MIRAFLORES    
  87.- IM RODRIGUEZ TORRES     ALVARO       1600  0.0   13.0    0.0 OLDUWAI       
  88.- IM GAMERO RUEDA         ALEJANDRO    1603  0.0   10.5    0.0 MARISTAS      
  89.- IF GUTIERREZ COBO       MARIA JOSE   1600  0.0    9.5    0.0 MARISTAS      
  90.- CM RUIZ MUÑOZ           JUAN         1600  0.0    9.5    0.0 MARISTAS      
  91.- IM ANGULO RODRIGUEZ     CARLOS          0  0.0    8.5    0.0 ALCAZAR       
  92.- IM HIRALDO SANCHEZ      JUAN FCO.       0  0.0    6.5    0.0 ALCAZAR       
  93.- IM GARCIA ENAMORADO     JOSE A.      1600  0.0    6.0    0.0 MARISTAS      
  94.- IM BLANCO JIMENEZ       JUAN ANT.    1800  0.0    4.5    0.0 BENALMADENA   
  95.- CM GARCIA GONZALEZ      DAVID        1800  0.0    1.0    0.0 MARISTAS      

Arbitros: José Antonio García Albarracín, Marcos Montenegro García,
Antonio J. Macías Aguilar y Plácido García Romero

Galería de fotos

Foto 1

Alexandra Aguilera
Foto 2

Cristian Claros
Foto 3

Sala de Juego
Foto 4

Sala de Juego
Foto 5

Rafael Melgar
Foto 6

Pablo Martín
Foto 7

Samuel Muñoz
Foto 8

Rodrigo y Paqui Santana
Foto 9

Daniel Varela
Foto 10

Alejandro Domínguez
Foto 11

Francisco Canto
Foto 12

Sergio Ordóñez
Foto 13

Javier Bautista
Foto 14

Sala de Juego
Foto 15

Eduardo Medina
Foto 16

Jonathan Torres
Foto 17

Jesús Gómez
Foto 18

Angel Macías

Galería de fotos fase andaluza

Foto 1

Paloma versus Angela
Foto 2

José Alberto Simón
Foto 3

Sala de Juego
Foto 4

Sala de Juego
Foto 5

Sala de Juego
Foto 6

Sala de Juego
Foto 7

Sala de Juego
Foto 8

Equipo malagueño

 

Menú Principal   Torneos FMDA 00/01