Campeonato de Málaga de Ajedrez Femenino 2001

Local de Juego: Casa de la Cultura (La Cala del Moral)
Sistema de Juego: Suizo a 5 rondas, valedero para Elo Nacional y Local
Ritmo de Juego: 1 hora por jugadora a "finish"
Días de Juego: 10 y 11 de Febrero
Horario:
Sábado día 10: 1ª 10:00 h., 2ª 12:30 h. y 3ª 17:30 h., Domingo día 11: 4ª 09:30 h. y 5ª 12:00 h.. Entrega de premios sobre las 14:30 h.
Teléfono de Información e inscripción: Cirilo Gutiérrez 952 26 31 95
La FMDA otorgará becas para disputar el Campeonato Femenino de Andalucía además de las plazas que nos correspondan

 

Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)   Prog   Encuentros                   
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA     2008  5.0   14.0   15.0    6B1   9N1   2B1   7N1   5N1 
 2.- GIL RODRIGUEZ        ISABEL Mª  1805  4.0   13.5   12.0   16N1   8B1   1N0  10B1  12N1 
 3.- MEJIAS RODRIGUEZ     CRISTINA   2000  4.0   13.0   12.0   22B1   5N½  14B1   4N½   7B1 
 4.- ROBLES MUÑOZ         MERCEDES   2000  4.0   12.5   12.0   10N1  12B½  13N1   3B½   8N1 
 5.- ABRIL RODRIGUEZ      ROSA Mª    1821  3.5   14.5   12.0   21B1   3B½  12N1  11N1   1B0 
 6.- GUADAMURO TORRENTE   ANA I.     1655  3.5   12.0    8.0    1N0  13B½  16N1  22B1  14N1 
 7.- SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA  2000  3.0   13.5   12.0   19B1  23N1  15B1   1B0   3N0 
 8.- MOLINA GIL           ESTHER     2000  3.0   13.0   10.0   25B1   2N0  19B1   9N1   4B0 
 9.- GIRALDA SANTAREN     SARA       1834  3.0   12.0    9.0   20N1   1B0  17N1   8B0  21N1 
10.- ARRIARAN IGLESIAS    ANA        1600  3.0   11.0    8.0    4B0  24N1  23B1   2N0  18B1 
11.- AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA  2000  3.0   10.0    8.0   13N0  20B1  22N1   5B0  17N1 
12.- MUÑOZ ANGEL          ANABEL     1669  2.5   14.0    9.0   24B1   4N½   5B0  15N1   2B0 
13.- HOSNERG              SOPHIE     1630  2.5   13.0    8.0   11B1   6N½   4B0  14N0  23B1 
14.- RECIO PARRA          MARINA     1805  2.5   12.5    9.0   18B1  15N½   3N0  13B1   6B0 
15.- MERINO PEREZ         MONICA     2000  2.5   10.0    8.0   17N1  14B½   7N0  12B0  16N1 
16.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA         0  2.0   11.0    6.0    2B0  25N1   6B0  23N1  15B0 
17.- PARRA DOMINGUEZ      CRISTINA   1606  2.0   10.5    6.0   15B0  18N1   9B0  19N1  11B0 
18.- ALMAGRO GUARDIA      JULIA         0  2.0    9.5    5.0   14N0  17B0  20N1  26B1  10N0 
19.- PADILLA RUIZ         MARTA      1600  2.0    9.0    5.0    7N0  26B1   8N0  17B0  22N1 
20.- QUITZKE              MICAELA    1600  2.0    9.0    3.0    9B0  11N0  18B0  24N1  25B1 
21.- SANTANA CANO         M.EUGENIA  1600  2.0    8.5    5.0    5N0  22N0  24B1  25N1   9B0 
22.- ALBARREAL ARJONA     HELENA     1616  1.0   12.5    4.0    3N0  21B1  11B0   6N0  19B0 
23.- JIMENEZ VILLODRES    YOLANDA    1803  1.0   10.5    5.0   26N1   7B0  10N0  16B0  13N0 
24.- GONZALEZ LUNA        AFRICA        0  1.0    9.5    1.0   12N0  10B0  21N0  20B0  26N1 
25.- ALMENARA OÑA         LAURA      1600  1.0    9.0    3.0    8N0  16B0  26N1  21B0  20N0 
26.- BRAVO ARCAS          TATIANA       0  0.0    6.0    0.0   23B0  19N0  25B0  18N0  24B0 

Arbitro: José Antonio García Albarracín

 

 

Las 3 primeras clasificadas, de izquierda a derecha:
Isabel Gil, Paloma Gutiérrez y Cristina Mejías
  Paloma Gutiérrez recibe su trofeo como Campeona de manos del concejal de Deportes del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria Pedro Montes Fernández

Foto 1

Entrega de premios
Foto 2

Entrega de premios
Foto 3

Entrega de premios
Foto 4

Entrega de premios
Foto 5

Alexandra Aguilera Quitzke
Foto 6

Julia Almagro Guardia
Foto 7

Eugenia Santana Cano
Foto 8

Sara Giralda Santarem
Foto 9

Marina Recio Parra
Foto 10

Cirilo y Abril
Foto 11

Sala de Juego
Foto 12

Sala de Juego
Foto 13

Sala de Juego
Foto 14

Mesa arbitral

 

Menú Principal   Torneos FMDA 00/01