Campeonato de Málaga Benjamín-Alevín 2001
![]() |
Lugar de juego: Centro
Cívico Días de Juego: 17 y 18 de Febrero Horario: de 10:00 a 14:00 horas Inscripciones: Teléfono-Fax 952 26 31 95 Alevines: Nacidos en los años 89 y 90 Benjamines: Nacidos posterior al 01.01.91 A los jugadores se les facilitará un desayuno Obligatorio ser jugador federado |
1. LUGAR DE JUEGO Centro Cívico, La Misericordia. MALAGA. 2. CALENDARIO Sábado 17 de febrero de 2001: A partir de las 9:30, 3 Rondas, por la mañana. Sábado 17 de febrero de 2001: A partir de las 16:30, 2 Rondas, por la tarde. Domingo 18 de febrero de 2001: A partir de las 10:00: las 3 Rondas restantes, por la mañana.
3. SISTEMA DE JUEGO
Sistema Suizo realizado mediante el programa FIGARO. Se celebrarán 8 Rondas.
El orden inicial se confeccionará considerando el Elo Provincial (FMdeA) de cada jugador.
Las Categorías Sub 10 y Sub 12 juegan dos torneos separados.
Jugarán en cada Categoría, participantes de ambos sexos juntos, pero se separarán en la
última ronda en Masculino y Femenino.
4. TÍTULOS
Los primeros jugadores, masculino y femenino, de las categorías sub 12 y sub 10 serán
proclamados Campeones/as Provinciales de dicha categoría de la Temporada 2000-2001.
Igualmente se proclamarán al Campeón y la Campeona sub 8.
5. CLASIFICACIONES
El Campeonato clasificará jugadores y jugadoras para los Campeonatos de Andalucía de acuerdo
con los siguiente criterios:
Los 4 Campeones sub 12 y sub 10, costeados por la FADA.
Los 4 Subcampeones sub 12 y sub 10, costeados por la FMDA.
El mejor sub 12, el mejor sub 10 y el mejor sub 8 (sólo uno de cada categoría,
con independencia de su sexo), en las condiciones que establezca la FADA.
6. RITMO DE JUEGO
Será de 45 minutos, finish, por jugador.
7. DESEMPATES
1. Bucholz(1). (Descontando el rival con menor puntuación)
2. Progresivo FIDE.
3. Kashdan.
8. DESCALIFICACIONES
Dos Incomparecencias suponen la eliminación en el Torneo.
La normativa de la Federación Malagueña recoge la sanción de pérdida de la licencia
por dos incomparecencias no justificadas.
Se admitirán inscripciones hasta la 3ª ronda, inclusive.
9.DELEGADOS
Cada Club designará ante el árbitro principal un Delegado, único facultado para
intervenir durante el Campeonato.
Para evitar aglomeraciones en la Sala de Juego sólo podrán permanecer en la ella
los Delegados debidamente autorizados. Se entregará una Credencial por cada 15
jugadores o fracción para que aquellos Delegados con un número excesivo de jugadores
puedan ser auxiliados por personal bajo su responsabilidad.
10. COMITÉ DE APELACIÓN
De conformidad con los artículos 48 y 49 del Reglamento General de Competiciones de la FEDA,
se constituirá antes de la primera ronda con la siguiente composición:
El Presidente de la Delegación Malagueña, o persona en que delegue.
Cuatro delegados (dos titulares y dos suplentes) elegidos por ellos entre los que
posean titulación arbitral en primera instancia y entre el resto de quedar vacantes.
11. REGLAMENTACION
El Torneo se regirá según las LEYES del AJEDREZ de la F.I.D.E (Yerevan , 1996)
La participación en el Torneo supone la aceptación de sus Bases.
Árbitro Principal: Oliver Jurado Pérez (F.A.D.A.)
Árbitro Adjunto: Antonio Jesús Macías Aguilar (F.M.D.A.)
Árbitros Auxiliares: Paloma Gutiérrez Castillo (F.M.D.A.)
Antonio J. Martos Crespo (F.M.D.A.)
Campeonato de Málaga Benjamín
Clasificación Final
Cl S Apellidos Nombre ELoc Ptos B(1) Prog Procedencia
-------------------------------------------------------------------------------
1.- M TORRES TELLEZ JONATAN 1600 7.0 39.0 34.0 FUENGIROLA
2.- M GOMEZ OSORIO JESUS ABRA 1650 6.5 41.0 32.0 FUENGIROLA
3.- F GUADAMURO TORRENTE ANA ISABEL 1655 6.5 35.5 32.0 MIRAFLORES
4.- F ALMAGRO GUARDIA ELENA 1600 6.0 37.5 28.0 MIRAFLORES
5.- M L. DE GUEVARA PINTO FERMIN 1642 6.0 35.0 27.0 TREBEJOS
6.- M CANTOS GALAN JUAN CARLO 1621 6.0 31.5 27.0 FUENGIROLA
7.- M GARCIA MONTES ADRIAN 1600 5.5 35.5 25.5 ESTEPONA
8.- F PADILLA RUIZ MARTA 1600 5.5 35.0 22.5 ALCAZAR
9.- M BAUTISTA ANGUIS DANIEL 1600 5.5 28.5 23.5 MARISTAS
10.- M BLANCO JIMENEZ FELIPE 1600 5.0 39.0 26.0 FUENGIROLA
11.- M JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO 1608 5.0 37.5 25.5 ALHAURIN
12.- M GARCIA ENAMORADO JOSE ANTON 1600 5.0 35.0 24.0 MARISTAS
13.- F ALMENARA OÑA LAURA 1600 5.0 34.5 27.0 ALCAZAR
14.- M SIMON GIL ALEJANDRO 1800 5.0 34.5 22.0 ESTEPONA
15.- M CLAROS EGEA SALVADOR I 1600 5.0 34.0 25.0 ALCAZAR
16.- M RENGEL JEREZ NICOLAS 1614 5.0 33.0 23.0 MIRAFLORES
17.- M HERNANDEZ SIBAJAS NELSON 1603 5.0 32.0 24.0 FUENGIROLA
18.- M SERRANO PUERTO JOSE 1600 5.0 31.0 19.0 ALHAURIN
19.- M MIÑANA ENRIQUEZ LUIS 1600 4.5 30.0 19.0 MIRAFLORES
20.- M ALBARREAL ARJONA HECTOR 1600 4.0 35.0 23.0 FUENGIROLA
21.- M GONZALEZ CARRASCO MARIO 1600 4.0 34.0 19.0 ESTEPONA
22.- M RUIZ ESTEBAN GONZALO 1600 4.0 32.5 21.0 MARISTAS
23.- M MORALES RUIZ SERGIO 1600 4.0 31.5 19.0 MIRAFLORES
24.- M SALCEDO PALOMARES MANUEL 1600 4.0 30.5 18.0 ESTEPONA
25.- M NAVIA MARTIN SERGIO 1600 4.0 29.0 18.0 ESTEPONA
26.- M SANCHEZ PINA ALFONSO 1600 4.0 28.0 20.0 ESTEPONA
27.- F RAMIREZ ARAGON MARTA 1600 4.0 27.5 19.0 ALHAURIN
28.- M GONZALEZ MARTINEZ ANTONIO NO 1600 4.0 26.5 17.0
29.- F PARRADO CARRASCO ANTONIA 1600 4.0 25.5 17.0 ESTEPONA
30.- M TEROL GUERRERO ADRIAN 1628 4.0 24.5 25.0 ESTEPONA
31.- F LUNA OLOFSEN SANDRA 1600 4.0 24.5 12.0 ESTEPONA
32.- M ALIX DE COBOS MIGUEL 1600 3.5 27.0 16.0 MARISTAS
33.- M RUEDA CRIADO JOSE FRANC 1600 3.5 25.5 16.0 ALHAURIN
34.- M MARTINEZ RAMOS ALFONSO 1600 3.5 22.0 10.0 MIRAFLORES
35.- M CLAVERO BERNAL SERGIO 1600 3.0 33.5 17.0 MIRAFLORES
36.- M SEDEÑO LOPEZ JOSE FRANC 1600 3.0 28.0 15.0 MARISTAS
37.- F BRAVO ARCAS TATIANA 1600 3.0 26.5 17.0 MIRAFLORES
38.- M NARANJO PEREZ PEDRO 1600 3.0 25.0 11.0 MARISTAS
39.- M PLAZA BRESCIA FRANCISCO 1600 3.0 24.5 11.0 ALHAURIN
40.- F RUEDA SERON MACARENA 1600 2.5 28.0 13.0 ALHAURIN
41.- M LOPEZ ALBARRACIN JUAN ANTON 1600 2.5 26.5 10.0 ALHAURIN
42.- M TORRES FARFAN PEDRO JESU 1600 2.5 25.5 14.0 ALHAURIN
43.- M ANAYA LOPEZ VICTOR 1600 2.5 25.0 10.0 MARISTAS
44.- M RAMIREZ CARRASCO JORGE 1600 2.5 24.5 8.5 MARISTAS
45.- M SEGUI GAMEZ FRANCISCO 1600 2.5 22.5 10.0 MARISTAS
46.- M MORALES ESPEJO DIEGO 1600 2.5 22.0 8.0 MARISTAS
47.- M MARTOS RIPOLL JORGE 1600 2.0 24.5 7.5 MARISTAS
48.- M PAREJA SEDEÑO RAFAEL 1600 1.0 20.5 3.0 MARISTAS
49.- F WAGNER TINOCO LAURA 1600 1.0 3.0 8.0 MARISTAS
50.- M MARTIN JIMENEZ JESUS 1600 0.0 6.0 0.0 MARISTAS
51.- M BENZAQUEN VERA AARON 1600 0.0 4.0 0.0 MARISTAS
52.- M CARRILLO FUENTES SALVADOR 1600 0.0 4.0 0.0 MARISTAS
53.- M NAVARRO MINGORANCE CARLOS 1600 0.0 4.0 0.0 MARISTAS
54.- M CAMBARA LOPEZ DANIEL 1600 0.0 3.5 0.0 MARISTAS
55.- M AGUILAR BARBEYTO GONZALO 1600 0.0 3.0 0.0 MARISTAS
56.- M DELGADO PAEZ LUCAS 1600 0.0 3.0 0.0 MARISTAS
57.- F RODRIGUEZ ESPEJO ELISABETH 1600 0.0 3.0 0.0 MARISTAS
58.- M CARRASCO ORTEGA SALVADOR 1600 0.0 2.5 0.0 MARISTAS
59.- M GARCIA PEREZ IGNACIO 1600 0.0 2.5 0.0 MARISTAS
60.- M BLANCO VILLALBA JOSE FRANC 1800 0.0 0.0 0.0 ALHAURIN
61.- M LOGINOV GLEBOVICH ARTURO 1800 0.0 0.0 0.0 ESTEPONA
62.- M MATEO MONTORO ALBERTO 1608 0.0 0.0 0.0 HERNANDEZ CANOV
63.- M CABELLO DUARTE DARIO 1600 0.0 0.0 0.0 ALCAZAR
64.- M ESPEJO DOBLAS ADRIAN 1600 0.0 0.0 0.0 MIRAFLORES
65.- M RODRIGUEZ TORRES ALVARO 1600 0.0 0.0 0.0 ALCAZAR
Los jugadores marcados disputarán el Campeonato de Andalucía
|
Campeonato de Málaga Alevín
Clasificacion Final
Cl S Apellidos Nombre ELoc Ptos B(1) Prog Procedencia
-------------------------------------------------------------------------------
1.- M BLANCO VILLALBA JOSE FRANC 1800 6.5 38.5 31.0 ALHAURIN
2.- F GIL RODRIGUEZ ISABEL 1805 6.5 38.0 31.0 ESTEPONA
3.- M MARCOS REINA JOSE DAVID 1812 6.5 38.0 30.5 ESTEPONA
4.- M RAMIREZ ARAGON ANTONIO 1609 6.0 32.0 26.0 ALHAURIN
5.- M ALMENARA OÑA VICENTE 1692 5.5 40.0 29.0 ALCAZAR
6.- M RODRIGUEZ GALLARDO ALVARO 1627 5.5 38.0 27.0 ALCAZAR
7.- F MUÑOZ ANGEL ANA ISABEL 1669 5.5 37.5 28.0 HERNANDEZ CANOV
8.- M MUÑOZ LEON SAMUEL 1634 5.5 35.0 23.5 ALCAZAR
9.- M L. DE GUEVARA PINTO MIGUEL 1662 5.5 33.5 26.0 TREBEJOS
10.- M MATEO MONTORO ALBERTO 1608 5.5 31.0 24.0 HERNANDEZ CANOV
11.- M SANTANA RODRIGUEZ RODRIGO 1805 5.0 36.0 25.0 ALCAZAR
12.- M BAUTISTA GARCIA JAVIER 1807 5.0 35.5 24.0 ALCAZAR
13.- M CANTOS GALAN FRANCISCO 1657 5.0 33.0 24.0 FUENGIROLA
14.- M ALBARREAL ARJONA JOAQUIN 1660 5.0 28.5 21.0 FUENGIROLA
15.- M SIMON GIL JULIO JOSE 1673 4.5 35.5 25.0 ESTEPONA
16.- M GOMEZ LUNA JESUS 1616 4.5 35.0 23.0
17.- M PUERMA RUIZ JOAQUIN 1608 4.5 30.5 18.0 ESTEPONA
18.- M MORENO PLAZA FRANCISCO 1632 4.5 29.5 21.0 ALHAURIN
19.- F ALMAGRO GUARDIA JULIA 1600 4.0 32.5 18.5 MIRAFLORES
20.- M GIL MORA ANTONIO MA 1600 4.0 31.0 16.0 ESTEPONA
21.- M JIMENEZ GONZALEZ JOSE ANTON 1800 4.0 29.5 18.5 ALHAURIN
22.- M ORTIZ CANO FRANCISCOJ 1603 4.0 28.5 15.0 ESTEPONA
23.- M GURREA SANCHEZ JUAN CARLO 1800 4.0 28.0 17.5 ESTEPONA
24.- M JAIME GARCIA JUAN 1600 4.0 28.0 16.0 MIRAFLORES
25.- M RUIZ FLORES ANDRES 1615 4.0 27.5 18.0 ESTEPONA
26.- F PARRA DOMINGUEZ CRISTINA 1606 4.0 26.0 15.0 ESTEPONA
27.- M RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTO 1600 4.0 25.0 15.0 MARISTAS
28.- F SANTANA CANO MARIA EUGE 1600 3.5 31.5 15.5 ALCAZAR
29.- M GARCIA REVILLO JUAN JOSE 1600 3.5 29.5 16.5 MIRAFLORES
30.- M RUEDA SERON FRANCISCO 1622 3.5 24.5 13.0 ALHAURIN
31.- M RAMOS FLORES ANDRES 1615 3.5 23.5 13.5 ESTEPONA
32.- M TAPIA PEREA RUBEN 1806 3.0 32.0 19.0 ESTEPONA
33.- F ARRIARAN IGLESIAS ANA 1600 3.0 32.0 18.0 FUENGIROLA
34.- M JURADO AGUILAR DANIEL 1800 3.0 30.5 19.0 ESTEPONA
35.- M LEIVA GARCIA ANTONIO 1600 3.0 27.5 11.0 ALHAURIN
36.- M PALMA MUÑOZ GUILLERMO 1600 3.0 24.5 12.5 HERNANDEZ CANOV
37.- F GUTIERREZ COBO MARIA JOSE 1600 3.0 24.5 11.0 MARISTAS
38.- M GAMERO RUEDA ALEJANDRO 1603 2.5 25.5 10.5 MARISTAS
39.- M RUEDA MATA ANTONIO 1600 2.0 23.0 7.0 MARISTAS
40.- M ROMO MARTIN JOSE 1600 2.0 21.0 8.0 MIRAFLORES
41.- F RUIZ VAZQUEZ MARI CARME 1600 1.0 26.5 7.0 MARISTAS
42.- M DELGADO PAEZ FERNANDO 1600 0.0 21.0 0.0 MARISTAS
43.- M GARCIA BRIASCO FERNANDO 1600 0.0 5.5 0.0 MARISTAS
44.- M GUERRERO VERA JOSE MIGUE 1600 0.0 5.5 0.0 ALCAZAR
45.- M NARANJO PEREZ SANTIAGO 1600 0.0 5.5 0.0 MARISTAS
46.- M VALENCIA GARCIA DANIEL 1600 0.0 5.5 0.0 MARISTAS
47.- M NARANJO PEREZ JUAN MIGUE 1600 0.0 4.5 0.0 MARISTAS
48.- M DE LINARES FLORIDO PABLO 1600 0.0 4.0 0.0 ALCAZAR
49.- M GALIANA ORTEGA ANTONIO 1600 0.0 3.0 0.0 ALCAZAR
50.- M FRIAS GARCIA JAVIER 1800 0.0 0.0 0.0 ALCAZAR
51.- M JIMENEZ BADILLO VICTOR 1606 0.0 0.0 0.0 ESTEPONA
52.- M ALVAREZ SANCHEZ EDUARDO 1600 0.0 0.0 0.0 ESTEPONA
53.- M BUJEDO VILLALBA JORGE 1600 0.0 0.0 0.0 MARISTAS
54.- F LUNA OLOFSEN LAURA 1600 0.0 0.0 0.0 ESTEPONA
Los jugadores marcados disputarán el Campeonato de Andalucía
|
Galería de Fotos
Foto 1![]() Sala de juego |
Foto 2![]() Elena Almagro Guardia |
Foto 3![]() Sala de Juego |
Foto 4![]() Nicolás Rengel |
Foto 5![]() Fermín Ladron Guevara |
Foto 6![]() Anabel Muñoz-David Marcos |
Foto 7![]() Javier Bautista García |
Foto 8![]() Samuel Muñoz Leon |
Foto 9![]() Miguel Ladrón Guevara |
Foto 10![]() Isabel Gil Rodríguez |
Foto 11![]() Ganadores Benjamín M |
Foto 12![]() Ganadoras Alevín F |
Foto 13![]() Ganadores Alevín M |
Foto 14![]() Ganadoras Benjamín F |
Foto 15![]() Alberto Mateo |
Foto 16![]() José Fco. Blanco |