Campeonato de Málaga de 1ª Categoría 2000. Zona Málaga capital

Lugar de juego: Centro Cívico en
la Av. Misericordia
Horario: 17:00 a 21:00 h.
Ritmo de juego: 1 hora 15 jugadas
y 2ª hora a finish.
¡Obligatorio Preinscripción!
Teléfono:
952 22 17 89

 

Clasificación Final
Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                        
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- GUTIERREZ COBO       Franc. J.  1841  6.0  30.0  25.0  62B1 32N1  2B1  4N½  5B1  6N½  3N1
 2.- MILLAN GARCIA        Francisco  1800  6.0  25.0  23.0  63N1 20B1  1N0 38B1 26N1 29B1  4N1
 3.- LADRON D GUEV BRAVO  Fermín     1862  5.5  29.5  26.0  12B1 28N1  8B1 33N1  6B1  4N½  1B0
 4.- SANCHEZ ANTUNEZ      Alejandro  1800  5.0  30.0  24.0  21N1 29B1 26N1  1B½  9N1  3B½  2B0
 5.- ZURERA FERNANDEZ     Javier     1828  5.0  28.0  21.0   9N½ 31B1 24N1 14B1  1N0 27B1 10N½
 6.- ALBA LINERO          Emilio     1834  5.0  27.5  23.5  55N1 44B1 27N1 10B1  3N0  1B½  8N½
 7.- VARELA GUERRERO      Daniel     1842  5.0  27.0  19.0  22N+  8B0 19N½ 45B1 13N1 16B1  9N½
 8.- AGUILERA QUITZKE     Alexandra  1800  5.0  26.5  21.0  60B1  7N1  3N0 51B1 16N½ 14B1  6B½
 9.- MORALES ROSALES      Julio      1800  5.0  26.0  21.0   5B½ 36N1 30B1 43N1  4B0 15N1  7B½
10.- SANCHEZ LOPEZ        José Luis  1800  5.0  24.0  22.0  35B1 59N+ 49B1  6N0 15B½ 17N1  5B½
11.- GUZMAN BERLANGA      Alberto    1851  5.0  22.0  18.5  58N1 26B0 53N1 13B½ 19N½ 21B1 20N1
12.- CLAROS EGEA          Cristian   1800  5.0  21.5  16.0   3N0 45B½ 61N1 30N½ 49B1 24B1 23N1
----------------------------------------------------------------------------------------------
13.- MALDONADO RIOS       Rafael     1809  4.5  24.5  17.0  50N1 14B0 47N1 11N½  7B0 19B1 29N1
14.- BARROSO CAMPOS       Manuel     1945  4.5  24.0  19.5  37B1 13N1 43B½  5N0 33B1  8N0 28B1
15.- ALEDO DOBLAS         Alfonso    1833  4.5  24.0  17.5  27N0 39B1 22N1 46B1 10N½  9B0 26N1
16.- SANTANA RODRIGUEZ    Francisca  1823  4.5  22.5  19.5  34B1 42N1 33B0 35N1  8B½  7N0 30B+
17.- CLAROS MARTIN        Jose Man.  1838  4.5  21.0  18.0  48N½ 19B½ 44N1 55B+ 27N½ 10B0 31N1
18.- DOMINGO MAYO         Víctor     1833  4.5  18.5  14.0  28B0 41N1 34B0 36N½ 56B1 46N1 27B1
----------------------------------------------------------------------------------------------
19.- BAUTISTA GARCIA      José Luis  1800  4.0  25.5  15.5  30B½ 17N½  7B½ 56N1 11B½ 13N0 35B1
20.- LOBATO GUTIERREZ     Juan       1845  4.0  23.0  16.0  56B1  2N0 37B0 39N1 35B1 33N1 11B0
21.- SANTANA RODRIGUEZ    Rodrigo    1805  4.0  21.5  13.0   4B0 34N0 52B1 32N1 50B1 11N0 36B+
22.- GAMERO ROJAS         Miguel     1800  4.0  21.5  12.0   7B- 64N+ 15B0 23B0 52N1 40N+ 37B1
23.- BOOTELLO SANCHEZ     F. Javier  1845  4.0  21.0  16.0  41B1 33N0 35B0 22N1 37B1 34N1 12B0
24.- JIMENEZ ARIZA        Jos.Manuel 1872  4.0  21.0  15.0  54B1 43N0  5B0 58N1 28B1 12N0 34B+
25.- GUTIERREZ JULIAN     Fco Javier 1800  4.0   9.5  10.0  ---- 51B0 50N0 65N+ 58B+ 49N+ 46B+
26.- MACIAS VILLEGAS      Ángel      1813  3.5  27.0  18.0  57B1 11N1  4B0 37N1  2B0 30N½ 15B0
27.- MEDINA MENENDEZ      Eduardo M. 1800  3.5  26.5  18.5  15B1 40N1  6B0 49N1 17B½  5N0 18N0
28.- MARTIN FERNANDEZ     Pablo      1800  3.5  25.5  15.5  18N1  3B0 29N½ 31B1 24N0 47B+ 14N0
29.- SANCHEZ CID          Rafael     1837  3.5  24.5  16.5  52B1  4N0 28B½ 34N1 43B1  2N0 13B0
30.- RAMIREZ MASERO       Juan Fco.  1881  3.5  24.5  15.5  19N½ 48B1  9N0 12B½ 44N1 26B½ 16N-
31.- GUTIERREZ COBO       Tomás José 1813  3.5  21.0  13.5  36B½  5N0 62B+ 28N0 48B1 43N1 17B0
32.- ROMERO VITAL         Juan José  1800  3.5  20.0  12.0  38N1  1B0 51N0 21B0 54N1 44B½ 47N+
33.- NUÑEZ CASTAÑO        Luis       1800  3.0  25.5  18.0  51N1 23B1 16N1  3B0 14N0 20B0 38N-
34.- MORENO RODRIGUEZ     Antonio    1800  3.0  24.5  14.0  16N0 21B1 18N1 29B0 51N1 23B0 24N-
35.- PEREZ TORRES         Enrique    1803  3.0  24.5  13.0  10N0 50B1 23N1 16B0 20N0 39B1 19N0
36.- ORDOÑEZ RUIZ         Sergio     1800  3.0  22.5  12.0  31N½  9B0 58N½ 18B½ 45N1 38B½ 21N-
37.- BAUTISTA GARCIA      Javier     1800  3.0  22.0  13.0  14N0 66B1 20N1 26B0 23N0 50B+ 22N0
38.- REBOUL ALMENDROS     Carlos     1810  3.0  21.0  13.5  32B0 52N1 42B1  2N0 46B½ 36N½ 33B-
39.- NAVAS VEGA           Javier     1800  3.0  18.5   9.0  40B0 15N0 65B+ 20B0 53N1 35N0 49B+
40.- SEGUI GAMEZ          José Luis  1818  3.0  17.5  11.5  39N1 27B0 55N0 57B½ 47N½ 22B- 45N1
41.- FRIAS GARCIA         Javier     1800  3.0  16.0   6.0  23N0 18B0 57N0 52B0 D  + 54B1 53N1
42.- SANCHEZ LOPEZ        Juan Ant.  1800  3.0  14.0  10.0  53N1 16B0 38N0 44B- ---- D  + 50N+
43.- JIMENEZ BANDERA      Miguel     1801  2.5  20.5  15.5  66N1 24B1 14N½  9B0 29N0 31B0 ----
44.- BLANCO VILLALBA      José F.    1800  2.5  19.5  12.0  64B1  6N0 17B0 42N+ 30B0 32N½ ----
45.- GALAN VALDIVIA       Juan Carl  1800  2.5  19.5  10.0  61B0 12N½ 64B+  7N0 36B0 48N1 40B0
46.- ORDOÑEZ RUIZ         José M.    1800  2.5  19.0  12.5  49B0 67N+ 59B1 15N0 38N½ 18B0 25N-
47.- RODRIGUEZ GALVEZ     Pedro      1800  2.5  17.5  12.5  67B1 49N0 13B0 59N1 40B½ 28N- 32B-
48.- GARCIA MCIVOR        Iván       1800  2.5  15.5   8.5  17B½ 30N0 ---- D  + 31N0 45B0 56B+
49.- MOLINA MATARAN       Manuel     1814  2.0  23.0  13.0  46N1 47B1 10N0 27B0 12N0 25B- 39N-
50.- ROSADO MORENO        F. Javier  1800  2.0  21.5   9.0  13B0 35N0 25B1 53B1 21N0 37N- 42B-
51.- RUIZ GASPAR          Diego B    1815  2.0  18.5  11.0  33B0 25N1 32B1  8N0 34B0 ---- ----
52.- JIMENEZ GONZALEZ     José Ant.  1800  2.0  18.5   6.0  29N0 38B0 21N0 41N1 22B0 58B1 ----
53.- BLANCA ORTEGA        Francisco  1802  2.0  17.5   8.0  42B0 60N+ 11B0 50N0 39B0 56N+ 41B0
54.- BLANCO JIMENEZ       Juan Ant.  1800  2.0  13.0   5.0  24N0 ---- 60B0 62N+ 32B0 41N0 58B+
55.- LOPEZ GAJETE         Miguel A.  1800  2.0  12.5  11.0   6B0 65N1 40B1 17N- ---- ---- ----
56.- LOPEZ GARCIA         Álvaro     1800  1.5  18.0   8.0  20N0 58B½ 63N1 19B0 18N0 53B- 48N-
57.- RECIO PARRA          Marina     1800  1.5   9.5   7.0  26N0 ---- 41B1 40N½ ---- ---- ----
58.- DOMINGUEZ FERNANDEZ  Alejandro  1800  1.0  20.0   5.5  11B0 56N½ 36B½ 24B0 25N- 52N0 54N-
59.- JIMENEZ VILLODRES    Yolanda    1813  1.0  10.0   7.0  68N+ 10B- 46N0 47B0 ---- ---- ----
60.- ORTEGA CANOVAS       Antonio    1800  1.0   9.0   5.0   8N0 53B- 54N1 ---- ---- ---- ----
61.- GOMEZ ZAFRA          Juan       1800  1.0   7.5   7.0  45N1 ---- 12B0 ---- ---- ---- ----
62.- GARCIA GONZALEZ      David      1800  0.5  12.0   3.0   1N0 63B½ 31N- 54B- ---- ---- ----
63.- FERNANDEZ QUINTERO   Ángel      1831  0.5   8.0   3.0   2B0 62N½ 56B0 ---- ---- ---- ----
64.- PALMA BOHORQUEZ      Benjamín   1866  0.0   9.0   0.0  44N0 22B- 45N- ---- ---- ---- ----
65.- GARCIA ARANDA        Juan Fco.  1842  0.0   9.0   0.0  ---- 55B0 39N- 25B- ---- ---- ----
66.- BUENO VILLENA        Raúl       1800  0.0   5.5   0.0  43B0 37N0 D  - ---- ---- ---- ----
67.- PUYO MENA            Javier     1810  0.0   5.0   0.0  47N0 46B- ---- ---- ---- ---- ----
68.- PICON VEGA           Francisco  1800  0.0   1.0   0.0  59B- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Árbitros: Alejandro Gómez Cordonié y Daniel Guadamuro Torrente
Los jugadores marcados en azul ascienden a la Categoría Preferente mientras que 
los marcados en rojo consiguen norma.
Alfonso Aledo, Francisca Santana y Víctor Domingo ascienden por doble norma.

 

Menú Principal   Torneos FMDA 00/01