Campeonato de Málaga Cadete

 

PATROCINADORES

Junta de Distrito Churriana Grupo Copaymor

 

Normativa del torneo: Circular nº 9




                                CLASIFICACION FINAL                                   

--------------------------------------------------------------------------------------
  Cl   S Apellidos            Nombre     Ptos FNac     FEDA DMDA   B(2)   BM(1)  Prog 
--------------------------------------------------------------------------------------
   1.- M GAVILAN DIAZ         Mario       7.5 20-6-88     0 2041   34.0   33.0   35.5 
   2.- M SIMON MONTESINOS     Jose Alber  6.0 31-1-87  1839 2024   36.0   33.5   32.0 
   3.- F AGUILERA QUITZQUE    Alexandra   6.0 24-11-86    0 2000   33.5   30.0   29.0 
   4.- M NARANJO MORENO       Antonio     6.0 28-8-88     0 1951   33.5   29.0   30.5 
   5.- M MELGAR NIETO         Rafael      6.0 7-10-86     0 1863   32.5   30.5   27.5 
   6.- M MILLAN GARCIA        Fco Jose    6.0 10-3-86  1866 2010   32.0   30.0   25.0 
   7.- M MARCOS REINA         Jose David  5.5 5-7-89      0 1828   33.5   30.0   28.5 
   8.- M BLANCO VILLALBA      Jose Fco    5.5 27-6-89     0 2000   33.0   29.5   27.5 
   9.- M BAUTISTA GARCIA      Jose Luis   5.5 14-10-88    0 2000   30.0   28.0   25.0 
  10.- M SEGUI GAMEZ          Jose Luis   5.5 16-6-87     0 2017   29.0   27.5   25.0 
  11.- M SANTANA RODRIGUEZ    Rodrigo     5.5 1-3-90      0 1800   26.5   23.5   22.0 
  12.- M MACIAS VILLEGAS      Angel       5.0 20-1-87     0 2000   31.0   29.0   25.0 
  13.- M MARTIN FERNANDEZ     Pablo       5.0 4-9-86      0 2000   31.0   27.5   25.0 
  14.- F MUÑOZ ANGEL          Ana Isabel  5.0 7-8-89      0 1809   30.0   25.5   23.0 
  15.- F SANTANA RDRIGUEZ     Fca         5.0 26-3-86     0 2000   27.5   25.5   24.0 
  16.- M LADRÓN DE GUEVARA    Miguel      5.0 15-5-89     0 1857   27.0   25.5   23.5 
  17.- M BAUTISTA GARCIA      Javier      5.0 26-10-90    0 1821   26.0   22.0   19.0 
  18.- M MORENO PLAZA         Fco Javier  5.0 17-1-89     0 1800   24.5   22.0   20.0 
  19.- M ORDOÑEZ RUIZ         Sergio      4.5 22-5-88     0 2010   33.0   31.5   26.0 
  20.- M LOGINOV GLEVOVICH    Arturo      4.5 12-5-91     0 1800   29.0   27.5   21.5 
  21.- F GIRALDA SANTAREN     Sara        4.5 10-12-86 1809 1869   29.0   27.0   21.5 
  22.- M JIMENEZ GONZALEZ     Jose Ant    4.5 30-1-89     0 1800   26.5   24.0   20.5 
  23.- M SIMON GIL            Julio Jos   4.5 4-9-90      0 1677   25.5   22.5   18.5 
  24.- M VANDEN BERGBE        Eric        4.5 1-10-86     0 1600   25.5   22.0   18.0 
  25.- F ALMAGRO GUARDIA      Julia       4.0 30-4-89     0 1631   30.0   25.5   17.0 
  26.- M TEROL GUERRERO       Adrian      4.0 3-4-92      0 1648   29.5   25.5   18.0 
  27.- M DE LA COBA LUQUE     Ju Luis     4.0 10-5-88     0 1714   29.0   26.5   22.0 
  28.- M GOMEZ OSORIO         Jesus A.    4.0 19-5-92     0 1663   28.0   25.0   16.0 
  29.- M SIMON GIL            Alejandro   4.0 1-4-92      0 1800   27.5   25.0   18.5 
  30.- M BLANCO JIMENEZ       Juan Ant    4.0 2-3-88      0 1809   27.5   24.5   20.5 
  31.- F ALMAGRO GUARDIA      Elena       4.0 28-01-91    0 1702   26.5   24.5   20.5 
  32.- M RAMIREZ ARAGON       Antonio     4.0 30-6-89     0 1800   26.5   24.0   19.0 
  33.- M HIDALGO FLORIDO      Marco Ant   4.0 29-7-87     0 1600   26.5   24.0   17.5 
  34.- M BAUTISTA ANGUIS      Daniel      4.0 11-05-91    0 1609   25.5   23.0   15.0 
  35.- M CLAROS EGEA          Salv Ivan   4.0 15-1-92     0 1800   25.0   21.0   18.0 
  36.- M PUERMA RUIZ          Joaquin     4.0 25-3-90     0 1693   24.0   21.0   17.0 
  37.- M RUEDA SERON          Fco         4.0 30-9-89     0 1626   22.5   19.0   14.0 
  38.- M ORTIZ CANO           Fco Jos     3.5 12-12-90    0 1646   21.0   18.5   12.0 
  39.- M ANGULO RODRIGUEZ     Carlos      3.0 7-4-88      0 1603   28.0   26.5   17.0 
  40.- M RODRIGUEZ TORRES     Alvaro      3.0 1-1-92      0 1600   28.0   26.0   14.0 
  41.- M GIL MORA             Antonio     3.0 12-1-89     0 1622   27.5   24.5   16.0 
  42.- M RODRIGUEZ SANCHEZ    Alberto     3.0 23-8-90     0 1614   27.0   24.5   13.0 
  43.- M JIMENEZ GONZALEZ     Fco Jav     3.0 24-6-91     0 1600   26.5   24.5   13.0 
  44.- F ARRIARAN IGLESIAS    Ana         3.0 15-2-89     0 1800   23.5   22.0   14.0 
  45.- M GONZALEZ CARRASCO    Mario       3.0 4-1-94      0    0   23.0   17.5   14.0 
  46.- M GAMERO RUEDA         Alejandro   3.0 16-12-90    0 1601   22.5   19.5   10.0 
  47.- M LINARES FLORIDO      Juan Luis   3.0 30-10-88    0 1600   22.5   19.0    9.0 
  48.- F PEREILA MARTOS       Andrea      3.0 27-9-92     0    0   22.0   18.0   12.0 
  49.- M PLAZA MUÑOZ          Daniel      3.0 28-9-90     0    0   18.0   16.0   11.0 
  50.- M RUEDA GARCIA         Jose Mª     2.0 7-12-88     0 1625   24.5   22.5   11.5 
  51.- M LINARES FLORIDO      Pablo Ja    2.0 17-8-90     0 1600   24.0   20.0    8.0 
  52.- F PARRADO CARRASCO     Toñi        2.0 23-3-91     0 1600   22.0   19.0    9.0 
  53.- F LUNA OLFEN           Sandra      2.0 22-1-92     0 1600   20.5   17.5    7.0 
  54.- M HIRALDO SANCHEZ      Juan Fran   1.0 23-10-88    0 1600   21.0   18.0    5.0 
  55.- M NAVIA MARTIN         Sergio      0.5 27-3-93     0 1600   12.5    8.0    3.5 
  56.- M GIL RODRIGUEZ        Manuel      0.0 26-9-86     0    0   11.0    7.0    0.0 
  57.- M BENZAQUEN VERA       Aaron       0.0 1-10-91     0 1606    9.5    5.0    0.0 

Árbitros: Asunción Castillo García, Julio Morales Rosales, Sebastián Santaella Amate,    
Paloma Gutiérrez Castillo, Daniel Guadamuro Torrente y Plácido García Romero. 

 

Menú Principal   Torneos 2001/02