Campeonato de Málaga de 1ª Categoría 1999. Zona Málaga capital

PATROCINADOR

Partidas

CLASIFICACIÓN FINAL

Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  B(1) Prog Encuentros                         
---------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- CISNERO              Juan José  1834  6.0  25.0 26.5 48N1 28B1 47N1  3B1 12N1  4B½  5N½ 
 2.- DIAZ RIVERO          Salvador   1840  5.0  28.5 22.5 34N1 20B1  7N½ 14B+  4N½  5B½  3N½ 
 3.- RODRIGUEZ RUIZ       Angel      1815  5.0  28.5 22.5 24N1 22B1 13B1  1N0 27B1 10N½  2B½ 
 4.- ADRADOS GIL          Máximo     1828  5.0  26.5 22.5 52B1 36N+ 19B½ 27N1  2B½  1N½  7B½ 
 5.- RODRIGUEZ CODES      Sebastián  1822  5.0  26.5 20.5 29B1 19N0 32B1 31N1  6B1  2N½  1B½ 
 6.- GAMEZ FRIAZ          Aº Jesús   1807  5.0  26.0 19.0 58B+ 13N0  9B1 18B1  5N0 31N1 19B1 
 7.- GALLEGO VAQUERO      José       1820  5.0  25.0 21.5 44B1 32N1  2B½ 19N½ 15N½ 25B1  4N½ 
 8.- BAZAN ORTIGOZA       Pedro      1800  5.0  24.5 20.5 45B1 26N½ 21B1 12B0 33N1 15B1 10N½ 
 9.- GUADAMURO TORRENTE   Daniel     1800  5.0  22.5 16.5 14N½ 37B½  6N0 53B1 49N+ 20B1 21B1 
10.- JURDAO PEREZ         Marcos     1825  5.0  21.5 20.5 53N+ 25B0 48N1 47B1 20N1  3B½  8B½ 
11.- DURAN GONZALEZ       Sergio     1800  5.0  21.5 17.5 25N0 33B½ 51N1 43N1 26B1 16B1 12N½ 
---------------------------------------------------------------------------------------------
12.- RODRIGUEZ GARCIA     Francisco  1844  4.5  27.0 20.5 54B1 21N½ 31B1  8N1  1B0 19N½ 11B½ 
13.- GARCIA ARANDA        Juan Frco. 1835  4.5  26.5 18.5 23N1  6B1  3N0 20B0 32N1 24B1 14N½ 
14.- DOMINGO MAYO         Víctor     1800  4.5  25.0 18.5  9B½ 43N1 26B1  2N- 35N½ 22B1 13B½ 
15.- ALBA LINERO          Emilio     1834  4.5  25.0 17.5 19B0 17N1 34B1 50N1  7B½  8N0 27B1 
16.- SANCHEZ CID          Rafael     1829  4.5  24.0 18.5 17B1 47N0 23B1 36N1 19B½ 11N0 26B1 
17.- SANTANA RODRIGUEZ    Francisca  1800  4.5  23.0 13.5 16N0 15B0 39N1 38B1 18N½ 37B1 25N1 
18.- PASTRANA BLANCO      J.Luis     1831  4.5  21.5 15.5 32B- 29N1 49B1  6N0 17B½ 43N1 40B1 
---------------------------------------------------------------------------------------------
19.- PALMA BOHORQUEZ      Benjamín   1800  4.0  29.0 20.0 15N1  5B1  4N½  7B½ 16N½ 12B½  6N0 
20.- GUTIERREZ COBO       F.Javier   1818  4.0   6.0 17.0 41B1  2N0 28B1 13N1 10B0  9N0 31B1 
21.- MALDONADO RIOS       Rafael     1803  4.0  24.0 17.0 51N1 12B½  8N0 22B½ 44N1 35B1  9N0 
22.- BOOTELLO SANCHEZ     F. Javier  2002  4.0  24.0 15.5 57B1  3N0 30B½ 21N½ 23B1 14N0 33B+ 
23.- VARELA GUERRERO      Daniel     1800  4.0  22.0 13.0 13B0 39N1 16N0 41B1 22N0 47B1 38N1 
24.- AGUILERA QUITZKE     Alexandra  1800  4.0  17.5 14.0  3B0 57N1 ---- 34N1 50B1 13N0 35B+ 
25.- ZURERA FRNANDEZ      Javier     1800  3.5  26.0 18.0 11B1 10N1 27B0 35B½ 37N1  7N0 17B0 
26.- ALEDO DOBLAS         Alfonso    1835  3.5  25.5 16.0 42N1  8B½ 14N0 54B1 11N0 30B1 16N0 
27.- PUYO MENA            Javier     1821  3.5  24.5 19.0 33N1 38B1 25N1  4B0  3N0 28B½ 15N0 
28.- JIMENEZ ESTEVEZ      Ernesto    1800  3.5  21.0 15.0 46B1  1N0 20N0 48B1 36B1 27N½ ---- 
29.- GUTIERREZ COBO       Tomás      1800  3.5  18.5  8.5  5N0 18B0 45N0 D  + 46B½ 52N+ 43B1 
30.- BLANCA ORTEGA        Francisco  1800  3.5  17.5 13.0 43B½ 49N½ 22N½ 37B0 52B1 26N0 44N+ 
31.- MORALES ROSALES      Julio      1800  3.0  23.5 16.0 50N1 35B+ 12N0  5B0 47N1  6B0 20N0 
32.- SEGUI GAMEZ          José Luis  1800  3.0  23.5 12.0 18N+  7B0  5N0 45B1 13B0 ---- 47N+ 
33.- PEREZ TORRES         Enrique    1800  3.0  23.0 13.0 27B0 11N½ 46B1 52N1  8B0 36N½ 22N- 
34.- SANCHEZ LOPEZ        José Luis  1800  3.0  22.5 10.5  2B0 41N1 15N0 24B0 39N1 44B½ 37N½ 
35.- BUENO CRESPO         Andrés     1820  3.0  22.0 15.5 39B1 31N- 56B+ 25N½ 14B½ 21N0 24N- 
36.- GALAN VALDIVIA       Juan Carl. 1800  3.0  22.0 13.5 55N1  4B- 38N1 16B0 28N0 33B½ 42N½ 
37.- CLAROS MARTIN        J. Manuel  1838  3.0  21.5 13.5 49B½  9N½ 54B½ 30N1 25B0 17N0 34B½ 
38.- VILLAR PALOMINO      Antonio    1800  3.0  20.0 12.0 40B1 27N0 36B0 17N0 53B1 49N+ 23B0 
39.- JIMENEZ GONZALEZ     José Ant.  1800  3.0  18.0  7.0 35N0 23B0 17B0 57N+ 34B0 53N1 48N1 
40.- GOMEZ OLMEDO         Enrique    1800  3.0  17.0  9.0 38N0 56B0 44N0 51B1 41N1 48B1 18N0 
41.- MOLINA MATARAN       Manuel     1800  3.0  16.5  8.0 20N0 34B0 57B+ 23N0 40B0 55N1 52B+ 
42.- SANTANA RODRIGUEZ    Rodrigo    1800  3.0  15.5  9.0 26B0 52N½ 43B0 46N½ 45B½ 54N1 36B½ 
43.- L. DE GUEVARA BRAVO  Fermín     1880  2.5  24.0 11.5 30N½ 14B0 42N1 11B0 54N1 18B0 29N0 
44.- PEREZ TORRES         Carlos     1800  2.5  20.5 10.0  7N0 50B0 40B1 55N1 21B0 34N½ 30B- 
45.- LOPEZ GARCIA         Alvaro     1800  2.5  19.0  7.5  8N0 48B0 29B1 32N0 42N½ 46B0 54B+ 
46.- FERNANDEZ QUINTERO   Angel      1812  2.5  17.0  8.5 28N0 53B½ 33N0 42B½ 29N½ 45N1 ---- 
47.- PARDO HUERCANO       Carlos     1800  2.0  25.5 13.0 56N1 16B1  1B0 10N0 31B0 23N0 32B- 
48.- MARTIN FERNANDEZ     Pablo      1800  2.0  23.0  9.0  1B0 45N1 10B0 28N0 55B1 40N0 39B0 
49.- LOPEZ GAJETE         Miguel An. 1800  2.0  20.0 10.5 37N½ 30B½ 18N0 56N+  9B- 38B- ---- 
50.- RUIZ GASPAR          Diego B.   1813  2.0  15.0 11.0 31B0 44N1 55B1 15B0 24N0 ---- ---- 
51.- BLANCO VILLALBA      José Fco.  1800  2.0  14.5  4.0 21B0 54N0 11B0 40N0 D  + ---- 55B1 
52.- MACIAS VILLEGAS      Angel      1817  1.5  21.0  8.0  4N0 42B½ 53N1 33B0 30N0 29B- 41N- 
53.- GARCIA GONZALEZ      David      1800  1.5  20.0  4.0 10B- 46N½ 52B0  9N0 38N0 39B0 D  + 
54.- SANCHEZ LOPEZ        Juan Ant.  1800  1.5  19.0  8.5 12N0 51B1 37N½ 26N0 43B0 42B0 45N- 
55.- MEDINA MENENDEZ      Eduardo    1800  1.0  14.5  6.0 36B0 D  + 50N0 44B0 48N0 41B0 51N0 
56.- REBOUL ALMENDROS     Carlos     1800  1.0  10.0  6.0 47B0 40N1 35N- 49B- ---- ---- ---- 
57.- JIMENEZ VILLODRES    Yolanda    1800  0.0  14.0  0.0 22N0 24B0 41N- 39B- ---- ---- ---- 
58.- --------             ----          0  0.0   5.0  0.0  6N- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Los jugadores marcados en rojo ascienden a la Categoría Preferente.
Los marcados en verde consiguen Norma.
Arbitro: José Luis Caro García
Menú Principal   Torneos FMDA 99/00