XXVI MEMORIAL AGUILAR
MALAGA, 22-11-99 a 30-11-99
CLASIFICACION
Cl Apellidos Nombre ELoc Ptos B(1) Prog Encuentros
------------------------------------------------------------------------------------------
1.- FERNANDEZ ROMERO ERNESTO 2210 4.5 13.0 14.5 10B1 5N1 11B1 2N1 3B½
2.- ROMERO RODRIGUEZ JUAN 2022 4.0 14.0 13.0 16B1 9N1 3B1 1B0 5N1
3.- RUBIO DOBLAS RICARDO 2090 3.5 13.5 11.5 14N1 7B1 2N0 12B1 1N½
4.- PEREZ ALMEDA ENRIQUE 1600 3.5 10.5 9.5 5B0 16N1 10B1 11N1 6B½
5.- GUADAMURO TORRENTE DANIEL 1800 3.0 15.0 10.0 4N1 1B0 13N1 7B1 2B0
6.- JUANDO MINET JUAN 1600 3.0 11.5 9.0 8N½ 14B1 7N0 15B1 4N½
7.- MEJIAS IGLESIAS JOSE 2000 3.0 11.5 9.0 17B1 3N0 6B1 5N0 13B1
8.- MACIAS VILLEGAS ANGEL 1817 3.0 10.5 7.5 6B½ 12N0 9B1 10N½ 11B1
9.- SERRATO OSE JOSE 1600 3.0 10.0 8.0 D + 2B0 8N0 17B1 12N1
10.- ZURERA FERNANDEZ JAVIER 1757 2.5 13.0 6.0 1N0 15B1 4N0 8B½ 16N1
11.- FAJARDO MORALES VICTOR 2010 2.0 13.0 9.0 15N1 13B1 1N0 4B0 8N0
12.- ADRADOS GIL MAXIMO 1828 2.0 11.5 7.0 13N0 8B1 17N1 3N0 9B0
13.- JIMENEZ ARIZA JOSE M. 1600 2.0 10.0 7.0 12B1 11N0 5B0 14B1 7N0
14.- BUENO VILLENA RAUL 1624 2.0 9.5 4.0 3B0 6N0 16B1 13N0 D +
15.- GOMEZ TELLEZ MANUEL 1600 2.0 8.5 4.0 11B0 10N0 D + 6N0 17B1
16.- CABELLO VALLE Fº JOSE 1600 1.0 12.0 2.0 2N0 4B0 14N0 D + 10B0
17.- HIDALGO FLORIDO MºANTONIO 1600 1.0 10.0 4.0 7N0 D + 12B0 9N0 15N0
Árbitro: Angel Fernández Quintero