Clasificación Final
Cl Apellidos Nombre Ptos B(1) Prog
-------------------------------------------------------
1.- FERNANDEZ GARCIA DANIEL 4.5 15.5 15.0
2.- PALOMO LEON JUAN ANT. 4.0 13.0 11.5
3.- MARTELL PINO ANTONIO 4.0 6.0 10.0
4.- GARZON RODRIGUEZ JOSE M. 3.5 17.0 14.5
5.- DIAZ RIVERO SALVADOR 3.5 16.5 13.5
6.- PEREZ CADENAS CESAR 3.0 10.5 8.0
7.- REINA BERNAL SALVADOR 3.0 8.0 6.0
8.- SOLER ROCHA RAFAEL 2.5 14.5 11.0
9.- RUIZ JIMENEZ HOMERO 2.5 10.0 6.5
10.- MEDINA MENENDEZ EDUARDO 2.0 13.0 3.0
11.- DOMINGUEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 2.0 12.0 7.0
12.- DOMINGUEZ PATRICIO DIEGO 2.0 9.0 11.0
13.- RUBIO CASTILLO JOAQUIN 2.0 7.5 6.0
14.- RAMOS MORENO FCO.JOSE 2.0 5.5 11.0
15.- GALLEGO VAQUERO JOSE 1.5 15.0 8.0
16.- FERNANDEZ BENITEZ RICARDO 1.0 14.0 5.0
17.- MORENO GUTIERREZ RAFAEL 1.0 13.5 5.0
18.- MORALES ROSALES JULIO 1.0 13.0 4.0
19.- MARTINEZ CARMONA JOSE ANTON 0.0 4.0 0.0
Árbitro: Angel Fernández Quintero