CAMPEONATO INDIVIDUAL ABSOLUTO DE ANDALUCIA 2000

CLASIFICACION FINAL

Cl   Apellidos            Nombre     Provincia EFID ENac  Pto  B(2)  Encuentros                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- GARCIA LUQUE         AGUSTIN    SEVILLA   2333 2352  6.5  30.0  40N0 45B1 12N1 20B1 27N1  5B1  2N1  3B½
 2.- CANO SANCHEZ         JOSUE      ALMERIA   2349 2238  6.0  33.0  32B1  3N½ 10B½ 17N1 13B1  4N1  1B0  9N1
 3.- CUESTA BUSTOS        SERGIO     GRANADA   2172 2181  6.0  32.5  39N1  2B½ 21N1 41B1  4N½ 14B1  5N½  1N½
 4.- ROMERO GARCIA        MARIANO    SEVILLA   2218 2100  5.5  32.0  24B1 28N1  6B1  9N½  3B½  2B0 11N½ 17N1
 5.- RODRIGUEZ GUERRERO   ENRIQUE    JAEN      2133 2244  5.5  31.5  38B1 32N½ 40B1 10N1  9B1  1N0  3B½  6N½
 6.- FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    MALAGA    2285 2266  5.5  29.5  33N1 23B1  4N0 28B1 11N½ 16B½ 14N1  5B½
 7.- GARCIA RAMOS         JAVIER     CADIZ     2310 2248  5.5  28.5  17B0 16N0 47B1 30N1  8B1 10N½ 25B1 13N1
 8.- BARRIOS MUÑOZ        OSCAR      CORDOBA      0 1989  5.5  25.5  D  + 21B½ 27N½ 16B½  7N0 28B1 22N1 20B1
 9.- FERNANDEZ SILES      LUIS       GRANADA   2226 2226  5.0  31.5  12N1 42B1 20N1  4B½  5N0 11B½ 16N1  2B0
10.- NAVA BARO            ENRIQUE    MALAGA       0 2168  5.0  30.5  35N1 34B1  2N½  5B0 22N½  7B½ 19N1 12B½
11.- FERRER GARCIA        ISAAC      SEVILLA   2101 2237  5.0  29.5  45N½ 30B1 18N1 22B½  6B½  9N½  4B½ 15N½
12.- PERTIÑEZ SORIA       JUAN LUIS  GRANADA      0 2099  5.0  28.5   9B0 38N1  1B0 31N1 34N1 27B1 15B½ 10N½
13.- NUEVO PEREZ          ANTONIO    SEVILLA   2195 2268  5.0  27.5  44N0 31B1 19N1 34B1  2N0 21B1 20N1  7B0
14.- GONZALEZ GALVAN      JUAN M.    SEVILLA   2167 2130  5.0  26.5  30N0 46B1 23N1 29B1 42N1  3N0  6B0 21B1
15.- DIAZ RODRIGUEZ       JOSE A.    CORDOBA   2172 2166  5.0  23.5  18B½ 49N+ 41N0 45B1 40N1 22B½ 12N½ 11B½
16.- INSUA MELLADO        JOSE LUIS  CADIZ     2167 2199  4.5  30.0  26B½  7B1 29N½  8N½ 41B1  6N½  9B0 18N½
17.- OLIVA LOBATO         PEDRO      CADIZ        0 2198  4.5  29.5   7N1 29B½ 22N½  2B0 19N½ 26B1 27N1  4B0
18.- JIMENEZ DE LA TORRE  JOSE A.    CORDOBA   2229 2192  4.5  26.0  15N½ D  + 11B0 44B1 21N½ 20B0 31N1 16B½
19.- DIAZ CASTRO          SERGIO     SEVILLA      0 2056  4.5  25.5  22N0 36B1 13B0 46N1 17B½ 29N1 10B0 33N1
20.- PEÑA DIEGUEZ         MANUEL     SEVILLA   2084 2051  4.0  30.5  46B1 44N1  9B0  1N0 24B1 18N1 13B0  8N0
21.- BARRIOS MUÑOZ        RAFAEL C.  CORDOBA   2132 2100  4.0  30.0  49B1  8N½  3B0 25N1 18B½ 13N0 36B1 14N0
22.- RAMOS SURIA          FELIX      SEVILLA   2172 2193  4.0  29.5  19B1 41N½ 17B½ 11N½ 10B½ 15N½  8B0 26N½
23.- GARCIA RUIZ          ANGEL      MALAGA       0 2034  4.0  26.0  25B1  6N0 14B0 26N0 37B1 35N½ 29B1 24N½
24.- JIMENEZ ALONSO       JULIO      SEVILLA      0 2113  4.0  23.5   4N0 47B1 39N1 27B0 20N0 43B1 28N½ 23B½
25.- JURDAO PEREZ         MARCOS E.  MALAGA       0 1825  4.0  23.5  23N0 33B½ 35N1 21B0 45N1 34B1  7N0 27B½
26.- CEBADA BENITEZ       FERNANDO   CADIZ        0 2034  4.0  23.5  16N½ 37B½ 34N0 23B1 28N½ 17N0 35B1 22B½
27.- LOPEZ RODRIGUEZ      FERNANDO   SEVILLA   2146 2142  3.5  29.5  31B1 40N½  8B½ 24N1  1B0 12N0 17B0 25N½
28.- PEREZ GARCIA         ROBERTO    SEVILLA   2047 2071  3.5  28.0  47N1  4B0 30N+  6N0 26B½  8N0 24B½ 31N½
29.- SEVILLANO LEAL       JULIO      CADIZ        0 1949  3.5  25.5  37B1 17N½ 16B½ 14N0 43B½ 19B0 23N0 36N+
30.- MORENO ALBERTI       MANUEL     SEVILLA      0 1968  3.5  25.5  14B1 11N0 28B-  7B0 36N0 39B1 34N1 32N½
31.- ZURITA GALISTEO      JOSE M.    SEVILLA      0 1932  3.5  25.0  27N0 13N0 36B1 12B0 47N1 32N1 18B0 28B½
32.- BACAS RODRIGUEZ      JULIO      GRANADA   2122 2127  3.5  24.5   2N0  5B½ 45N0 39B1 44N½ 31B0 38N1 30B½
33.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO    MALAGA       0 1950  3.5  22.0   6B0 25N½ 43B0 35N½ 46B½ 45N+ 37N1 19B0
34.- RAMOS MORENO         FRANCISCO  MALAGA    2015 1997  3.0  26.5  43B1 10N0 26B1 13N0 12B0 25N0 30B0 48N1
35.- JURADO PEREZ         OLIVER     MALAGA       0 1839  3.0  23.5  10B0 43N½ 25B0 33B½ 48N1 23B½ 26N0 37N½
36.- RAMOS DOMINGUEZ      JOAQUIN    SEVILLA      0    0  3.0  22.0  41N- 19N0 31N0 38B1 30B1 46N+ 21N0 29B-
37.- ESTRADA MORENO       JUAN       CADIZ        0    0  3.0  20.5  29N0 26N½ 48B1 40B0 23N0 47B+ 33B0 35B½
38.- PAVON ROLDAN         ANTONIO    GRANADA      0    0  3.0  20.5   5N0 12B0 46N0 36N0 D  + 48B1 32B0 43N1
39.- OLIVA VILCHEZ        JORGE      GRANADA      0    0  3.0  20.0   3B0 48N1 24B0 32N0 ---- 30N0 43N1 D  +
40.- VAZQUEZ TEY          JUAN A.    SEVILLA      0 2119  2.5  23.5   1B1 27B½  5N0 37N1 15B0 ---- ---- ----
41.- DOMINGUEZ MATITO     ANTONIO    SEVILLA   2028 2028  2.5  22.5  36B+ 22B½ 15B1  3N0 16N0 ---- ---- ----
42.- CASTILLO GALLEGO     SERGIO     JAEN      2196 2234  2.5  15.0  48B1  9N0 44B½ 43N1 14B0 ---- ---- ----
43.- GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR      MALAGA       0 1893  2.0  20.0  34N0 35B½ 33N1 42B0 29N½ 24N0 39B0 38B0
44.- GOMEZ FERIA          JOSE Mª    SEVILLA      0 2072  2.0  19.5  13B1 20B0 42N½ 18N0 32B½ ---- ---- ----
45.- BENGOA DIAZ          FRANCISCO  SEVILLA      0 1858  1.5  27.5  11B½  1N0 32B1 15N0 25B0 33B- ---- ----
46.- CAMPOS MANZANO       JESUS      SEVILLA      0 1848  1.5  23.0  20N0 14N0 38B1 19B0 33N½ 36B- ---- ----
47.- GOMEZ LOPEZ          GONZALO    SEVILLA      0 1837  1.0  20.5  28B0 24N0  7N0 48B1 31B0 37N- ---- ----
48.- CABRERA ESPINOSA     JOSE A.    GRANADA      0    0  1.0  17.5  42N0 39B0 37N0 47N0 35B0 38N0 D  + 34B0
49.- ROMERO GUERRERO      HECTOR     CORDOBA      0 1996  0.0   9.0  21N0 15B- ---- ---- ---- ---- ---- ----


Menú Principal