XXI CAMPEONATO DE
MALAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR EQUIPOS EL CORTE INGLES 2000 CATEGORÍA JUVENIL |
|||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | H.H. MARISTAS "A" | 15 | 9 |
2 | COLEGIO GIBRALJAIRE | 15 | 7 |
3 | COLEGIO MANUEL SIUROT | 14½ | 8 |
4 | C.P. F. HERNÁNDEZ CÁNOVAS "A" | 14½ | 7 |
5 | I.E.S. FUENTE LUCENA "A" | 14 | |
6 | I.E.S. EL CHAPARIL | 13 | |
7 | I.E.S. LOS BOLICHES | 12½ | |
8 | EL DIVINO PASTOR "B" | 11½ | |
9 | NTRA. SRA. DE LA VICTORIA "A" | 11 | 7 |
10 | I.E.S. SANTA BÁRBARA | 11 | 6 |
11 | PUERTOSOL "A" | 11 | 5 |
12 | EL DIVINO PASTOR "D" | 10½ | |
13 | C.C. SAN PATRICIO | 10 | |
14 | EL DIVINO PASTOR "A" | 9½ | 5 |
15 | I.E.S. ANTONIO GALA "A" | 9½ | 4 (19,38) |
16 | EL DIVINO PASTOR "C" | 9½ | 4 (16,94) |
17 | I.E.S. Nº 2 (Fuengirola) | 9 | 6 (16,07) |
18 | EL DIVINO PASTOR "E" | 9 | 6 (11,25) |
19 | E.T.P. SAN JOSÉ | 8½ | 4 |
20 | H.H. MARISTAS "E" | 8½ | 3 |
21 | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 7 | 3 [r.p.] |
22 | H.H. MARISTAS "B" | 7 | 3 [r.p.] |
23 | I.E.S. ANTONIO GALA "C" | 6 | |
24 | H.H. MARISTAS "D" | 5 | |
25 | I.E.S. SIERRA BERMEJA "A" | 4 | |
26 | H.H. MARISTAS "C" | DESCALIFICADO |
XXI CAMPEONATO DE
MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2000 CATEGORÍA CADETE |
|||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | H.H. MARISTAS "F" | 17 | |
2 | EL DIVINO PASTOR "A" | 15 | 8 |
3 | C.P. LOS BOLICHES | 15 | 7 |
4 | PABLO RUIZ PICASSO "A" (Málaga) | 13 | |
5 | ROSARIO MORENO "C" | 12½ | |
6 | I.E.S. FUENTE LUCENA "B" | 12 | 7 (32,13) |
7 | COLEGIO SALLIVER "A" | 12 | 7 (29,00) |
8 | COLEGIO SAN PATRICIO "B" | 11½ | |
9 | COLEGIO SALLIVER "B" | 11 | 6 (28,63) |
10 | COLEGIO SAN PATRICIO "A" | 11 | 6 (25,38) |
11 | EL DIVINO PASTOR "D" | 11 | 6 (23,88) |
12 | EL DIVINO PASTOR "B" | 11 | 6 (22,25) |
13 | I.E.S. SIERRA BERMEJA "B" | 11 | 5 |
14 | C.C. DIVINO MAESTRO | 10½ | 5 (25,06) |
15 | ROSARIO MORENO "D" | 10½ | 5 (22,44) |
16 | LOS ROSALES "A" | 10 | 6 |
17 | PUERTOSOL "B" | 10 | 5 (26,75) |
18 | EL DIVINO PASTOR "C" | 10 | 5 (20,00) |
19 | PABLO RUIZ PICASSO "B" (Málaga) | 9 | 4 (17,75) |
20 | EL DIVINO PASTOR "E" | 9 | 4 (15,63) |
21 | CERRADO DE CALDERÓN "A" | 9 | 4 (15,00) |
22 | C.P. ACAPULCO "A" | 8½ | 3 (23,81) |
23 | C.P. FÉLIX PLAZA RAMOS "A" | 8½ | 3 (17,95) |
24 | I.E.S. ANTONIO GALA "B" | 7½ | 4 |
25 | CERRADO DE CALDERÓN "B" | 7½ | 3 |
26 | COLEGIO SALLIVER "C" | 7 | |
27 | C.P. JORGE GUILLÉN "A" | 6½ | 3 |
28 | COLEGIO EL LIMONAR | 6½ | 2 |
29 | E.T.P. SAN JOSÉ | 4 | |
30 | C.P. DOCTOR FLEMING | 3 |
XXI CAMPEONATO DE
MÁLAGA DE AJEDREZ INTERESCOLAR POR EQUIPOS EL CORTE INGLÉS 2000 CATEGORÍA INFANTIL |
|||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | PABLO RUIZ PICASSO "A" (Alhaurín) | 17½ | |
2 | C.P. F. HERNÁNDEZ CÁNOVAS "B" | 15½ | |
3 | COLEGIO SALLIVER "D" | 14 | |
4 | EL DIVINO PASTOR "A" | 13 | 7 |
5 | C.P. AXARQUÍA | 13 | 6 |
6 | COLEGIO ROSARIO MORENO "A" | 12½ | 8 |
7 | EL DIVINO PASTOR "C" | 12½ | 7 |
8 | H.H. MARISTAS "G" | 12 | 6 (30,88) |
9 | LOS ROSALES "B" | 12 | 6 (27,38) |
10 | C.P. ACAPULCO "B" | 11½ | 5 (29,19) |
11 | EL DIVINO PASTOR "B" | 11½ | 5 (27,69) |
12 | C.P. F. HERNÁNDEZ CÁNOVAS "C" | 11 | 7 |
13 | COLEGIO PUERTOSOL "C" | 11 | 6 |
14 | C.P. FÉLIX PLAZA RAMOS "D" | 11 | 5 (26,94) |
15 | COLEGIO SALLIVER "E" | 11 | 5 (16,38) |
16 | C.P. MANUEL SIUROT | 10½ | |
17 | C.P. FÉLIX PLAZA RAMOS "B" | 10 | 5 (26,38) |
18 | C.P. LUIS BRAILLE | 10 | 5 (23,50) |
19 | CERRADO DE CALDERÓN "C" | 10 | 5 (20,88) |
20 | C.C. SAN PATRICIO "A" | 9½ | 6 |
21 | C.P. JORGE GUILLÉN "B" | 9½ | 4 |
22 | MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES | 9 | 4 (18,50) |
23 | C.P. ARDIRA | 9 | 4 (8,75) |
24 | PABLO RUIZ PICASSO "B" (Alhaurín) | 8½ | |
25 | C.P. FÉLIX PLAZA RAMOS "C" | 8 | 5 (13,63) |
26 | COLEGIO ROSARIO MORENO "B" | 8 | 5 (13,19) |
27 | EL DIVINO PASTOR "D" | 8 | 4 |
28 | C.P. SAN SEBASTIÁN "A" | 7½ | 2 [r.p.] |
29 | VIRGEN INMAC. STA Mª VICTORIA | 7½ | 2 [r.p.] |
30 | H.H. MARISTAS "H" | 7 | |
31 | CERRADO DE CALDERÓN "D" | 6½ | |
32 | C.C. SAN PATRICIO "C" | 6 | |
33 | C.C. SAN PATRICIO "B" | 5½ | |
34 | C.P. SAN SEBASTIÁN "B" | DESCALIFICADO |
![]() |
![]() |