Campeonato de Málaga de Ajedrez Cadete 2000

 

Local de Juego: Centro Cívico
Sistema de Juego: Suizo a 9 rondas
Ritmo de Juego: 45 minutos por jugador a "finish"
Días de Juego: 18, 25 y 26 de Marzo
Teléfono de Información e inscripción: Alain Michez 952 29 05 36
Clasificación Final

  Cl   Ca S Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 16 M ALCAIDE GARCIA       MANUEL     2034  8.0  49.5  42.5   63B1  17N1  26B1  55N1  28B1   2N½   3B1  10N1   4B½ 
   2.- 16 M BELTRAN VARGAS       DANIEL     2000  7.5  49.5  41.5   88N1  34B1  38N1  37B1  27N1   1B½   9N1   5B½   3N½ 
   3.- 14 M NARANJO MORENO       ANTONIO    1645  7.0  51.0  37.5  115N+  14B½  15N1  41N1  11B1   8B1   1N0  26N1   2B½ 
   4.- 14 M VARELA GUERRERO      DANIEL     1806  7.0  49.0  38.0   84N1  50B1  39N1  16B1   8N½   9B0  14N1  17B1   1N½ 
   5.- 14 M MACIAS VILLEGAS      ANGEL      1800  7.0  49.0  37.5  107N1  22B1  12N1   8B0  34N1  27B1  39N1   2N½   9B½ 
   6.- 16 M ORDOÑEZ RUIZ         JOSE MIGUE 1632  7.0  39.0  31.0   93B1  10N0 103B1  18N0  70B1 100N1  30N1  38B1  16N1 
   7.- 14 M MILLAN GARCIA        FRANCISCO  1640  7.0  38.0  32.0   92N1   8B0  89N1  90B1  37N0  69B1  32N1  40B1  15N1 
   8.- 16 M ZURERA FERNANDEZ     JAVIER     1814  6.5  51.5  36.5  106B1   7N1  46B1   5N1   4B½   3N0  11B½  27N1  12B½ 
   9.- 16 M CANTO MARTIN         FRANCISCO  1642  6.5  51.0  36.5  116N+  15B½  36N1  19B1  14N1   4N1   2B0  16B½   5N½ 
  10.- 14 F SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA  1812  6.5  47.5  35.5   44N1   6B1  27N0  85B1  46N1  38B1  33N1   1B0  11N½ 
  11.- 14 F GIRALDA SANTAREN     SARA       1800  6.5  44.5  34.5   59B1  86N1  31B½  29N1   3N0  64B1   8N½  39B1  10B½ 
  12.- 14 M MELGAR NIETO         RAFAEL     1639  6.5  43.5  31.5   94B1  18N1   5B0  20N0  89B1  66N1  23B1  37B1   8N½ 
  13.- 14 M SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO    1800  6.5  42.0  28.0   71N½  32B0  60N1  56B1  23B½  35N½  29B1  41N1  26B1 
  14.- 16 M GUADAMURO TORRENTE   DANIEL     2000  6.0  47.5  32.5  110B1   3N½  52B1  31N1   9B0  19N1   4B0  55B1  17N½ 
  15.- 14 M ALBA LINERO          EMILIO     1841  6.0  47.5  31.0   54B1   9N½   3B0  83N1  20B1  31N½  45B1  33N1   7B0 
  16.- 14 M ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO     1698  6.0  47.0  34.5  117B+  67N1  42B1   4N0  18B½  24N1  28B1   9N½   6B0 
  17.- 14 M BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS  1648  6.0  47.0  33.0   47N1   1B0  51N1  66B1  30N1  40B1  26B½   4N0  14B½ 
  18.- 16 F ABRIL RODRIGUEZ      ROSA MARIA 1816  6.0  45.0  30.0  101N1  12B0  48N1   6B1  16N½  39B0  64N1  22B1  30N½ 
  19.- 14 M MARCOS REINA         JOSE DAVID 1800  6.0  43.5  30.5  103B1  58N1  29B½   9N0  41B1  14B0  44N1  24N½  43B1 
  20.- 14 M FRIAS GARCIA         JAVIER        0  6.0  43.0  28.0   69N1  56B0  44N1  12B1  15N0  21B0  51N1  50B1  38N1 
  21.- 14 F MUÑOZ ANGEL          ANA ISABEL 1624  6.0  41.5  31.0  114N1  30B1  40N1  28B0  26B0  20N1  37N0  42B1  63N1 
  22.- 14 M GOMEZ OSORIO         JESUS ABRA 1603  6.0  41.5  29.0   83B1   5N0  91B1  26N0  67B1  42N1  31B1  18N0  40N1 
  23.- 14 M BLANCO VILLALBA      JOSE FRANC 1800  6.0  41.0  29.0   56N½  60B1  57N1  27B0  13N½  88B1  12N0  70N1  45B1 
  24.- 14 M RETAMAR TRUJILLANO   MIGUEL     1805  6.0  38.5  28.5   51N0  65B1  84N1  78B1  64N½  16B0  57N1  19B½  39N1 
  25.- 14 M CLAROS EGEA          CRISTIAN   1636  6.0  36.5  26.0  111N1  28B0 107N1  42N0  35B0  59N1  69B1  47B1  37N1 
  26.- 14 M MARTIN FERNANDEZ     PABLO      1800  5.5  49.5  33.5   70N1  51B1   1N0  22B1  21N1  37B1  17N½   3B0  13N0 
  27.- 16 M DOMINGUEZ FERNANDEZ  ALEJANDRO  1681  5.5  48.5  33.5   62B1  91N1  10B1  23N1   2B0   5N0  49B1   8B0  36N½ 
  28.- 14 F AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA  1806  5.5  46.0  32.5   48B1  25N1  64B1  21N1   1N0  33B0  16N0  63B1  31B½ 
  29.- 14 M GAVILAN DIAZ         MARIO      1600  5.5  44.0  27.5   32N1  33B1  19N½  11B0  45N0  61B1  13N0  82B1  55N1 
  30.- 14 F ESPAÑA RAMIREZ       IRENE      1800  5.5  43.5  28.5   75B1  21N0  59B1  43N1  17B0  63N1   6B0  49N1  18B½ 
  31.- 16 F RECIO PARRA          MARINA     1659  5.5  43.0  30.0   61N1  90B1  11N½  14B0  57N1  15B½  22N0  65B1  28N½ 
  32.- 16 M BUENO VILLENA        RAUL       1805  5.5  43.0  25.5   29B0  13N1  81B0  71N1  59B1  53N1   7B0  48N1  33B½ 
  33.- 14 M SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS  1800  5.5  42.0  31.5   68B1  29N0  75B1 105N1  42B1  28N1  10B0  15B0  32N½ 
  34.- 14 M ORDOÑEZ PORTILLO     VICTOR     1647  5.5  39.5  27.5   79B1   2N0  72B1  81N1   5B0  65N0  68B1  74N1  41B½ 
  35.- 16 M PORTALES LEON        ENRIQUE    1600  5.5  39.5  24.0   40N0  76B1  82N0  92B1  25N1  13B½  36N0  58B1  57N1 
  36.- 14 M ABRIL PEREZ          CRISTIAN J 1800  5.5  38.5  23.5   81B1  43N0   9B0  65N0  71B1  75N1  35B1  72N1  27B½ 
  37.- 16 M GUTIERREZ COBO       TOMAS JOSE 1800  5.0  48.5  32.0   72B1  53N1  43B1   2N0   7B1  26N0  21B1  12N0  25B0 
  38.- 14 M MEDINA MENENDEZ      EDUARDO MA 1800  5.0  45.0  31.0   49B1  98N1   2B0  53N1  68B1  10N0  65B1   6N0  20B0 
  39.- 14 M ORDOÑEZ PORTILLO     JUAN MANUE 1667  5.0  44.5  32.0  104B1 100N1   4B0  58N1  55B1  18N1   5B0  11N0  24B0 
  40.- 16 M LOPEZ GARCIA         ALVARO     1800  5.0  43.0  31.0   35B1 105N1  21B0  86N1  63B1  17N0  43B1   7N0  22B0 
  41.- 14 M GARCIA GONZALEZ      DAVID      1800  5.0  41.5  27.5  118N+  57B½  56N1   3B0  19N0  90B1  58N1  13B0  34N½ 
  42.- 16 F MERINO PEREZ         MONICA     2000  5.0  41.0  27.0   80N1  82B1  16N0  25B1  33N0  22B0  87N1  21N0  72B1 
  43.- 14 M CANTOS GALAN         FRANCISCO  1630  5.0  39.5  28.0   97N1  36B1  37N0  30B0  87N1  47B1  40N0  66B1  19N0 
  44.- 14 M BAUTISTA GARCIA      JAVIER     1600  5.0  38.0  23.0   10B0 102N1  20B0  99N1  74B1  55N½  19B0  64B½  66N1 
  45.- 14 M SIMON GIL            JULIO JOSE 1654  5.0  37.0  28.0   99B1  95N1  55B0  63N0  29B1  68N1  15N0  67B1  23N0 
  46.- 14 M LOGUINOV GLEBOVICH   ARTUR      1687  5.0  37.0  26.0   73N1 109B1   8N0  88B1  10B0  49N0  70B0  68N1  71N1 
  47.- 14 M CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0  5.0  37.0  22.0   17B0  48N0  96B1  93N1  98B1  43N0  53B1  25N0  70B1 
  48.- 16 M DONAIRE GALAN        ALEJANDRO  1600  5.0  37.0  22.0   28N0  47B1  18B0  79N1  90N0  95B1  73N1  32B0  76N1 
  49.- 14 M RUEDA GARCIA         JOSE MARIA 1600  5.0  36.5  23.0   38N0  74B0  97N1  76B1  85N1  46B1  27N0  30B0  64N1 
  50.- 14 M RUEDA SERON          FRANCISCO  1630  5.0  36.5  22.0  119B+   4N0  68B0  67N0  62B1  89N1  77B1  20N0  69B1 
  51.- 14 F GUADAMURO TORRENTE   ANA ISABEL 1600  5.0  36.0  21.0   24B1  26N0  17B0 100N0  96B1 108N1  20B0  91N1  81B1 
  52.- 14 M JIMENEZ GONZALEZ     JOSE ANTON 1800  5.0  35.5  20.5   60N½  71B1  14N0  57B0  56N0  83B½  89N1  61B+  65N1 
  53.- 14 M RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO     1615  5.0  34.5  24.0  113N1  37B0 109N1  38B0  77N1  32B0  47N0  73B1  67N1 
  54.- 14 M ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN    1600  5.0  31.5  17.0   15N0  66B0 111N1  87B0  73N0  94B1  93B1  77N1  74B1 
  55.- 14 M GURREA SAENZ         JUAN CARLO 1800  4.5  43.0  29.0   89N1  78B1  45N1   1B0  39N0  44B½  56B1  14N0  29B0 
  56.- 14 M HIDALGO FLORIDO      MARCO ANTO 1600  4.5  41.5  22.5   23B½  20N1  41B0  13N0  52B1  82B1  55N0  57B0  79N1 
  57.- 14 M MORENO PLAZA         FRANCISCO  1611  4.5  41.0  25.0  112B1  41N½  23B0  52N1  31B0  81N1  24B0  56N1  35B0 
  58.- 16 M TINEO ARAGON         FRANCISCO  1606  4.5  38.0  23.5  108N1  19B0  73N+  39B0  61N½  60B1  41B0  35N0  87B1 
  59.- 14 M MUÑOZ LEON           SAMUEL     1600  4.5  37.5  18.5   11N0  97B1  30N0  73B1  32N0  25B0  83N½ 103B1  82N1 
  60.- 14 M PEREZ ALVAREZ        SERGIO     1600  4.5  36.0  18.5   52B½  23N0  13B0 104N1  83B1  58N0  82N0  86B1  85N1 
  61.- 16 M BURGOS CANTOS        JUAN CARLO    0  4.5  33.5  19.5   31B0 106N0 112B1  72N1  58B½  29N0  81B1  52N-  84N1 
  62.- 14 F ARRIARAN IGLESIAS    ANA           0  4.5  31.5  15.0   27N0  85B0  76N0 111B1  50N0  97B1  78N+  84B½  88N1 
  63.- 14 F SANTANA CANO         MARIA EUGE 1603  4.0  43.0  24.0    1N0  69B1  74N1  45B1  40N0  30B0  90N1  28N0  21B0 
  64.- 14 M BLANCO JIMENEZ       JUAN ANTON 1669  4.0  42.0  26.5   66N1  77B1  28N0 101B1  24B½  11N0  18B0  44N½  49B0 
  65.-    M GOMEZ BARRIENTOS     MIGUEL     1600  4.0  40.5  22.0   77N0  24N0  94B1  36B1  78N1  34B1  38N0  31N0  52B0 
  66.- 14 M BANDERA HEREDIA      FRANCISCO     0  4.0  38.0  23.0   64B0  54N1  98B1  17N0 105B1  12B0  85N1  43N0  44B0 
  67.-    M LARA SANCHEZ         JUAN MIGUE 1600  4.0  38.0  22.0   87N1  16B0  85N0  50B1  22N0  78B1  88N1  45N0  53B0 
  68.- 14 M SIMON GIL            ALEJANDRO  1600  4.0  37.5  22.0   33N0 108B1  50N1  82B1  38N0  45B0  34N0  46B0  92N1 
  69.- 14 M GARCIA ENAMORADO     JOSE ANTON 1600  4.0  37.5  20.0   20B0  63N0  93B1 106N1  86B1   7N0  25N0  88B1  50N0 
  70.- 14 M RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO    1600  4.0  37.0  21.0   26B0  96N1  86B0 108N1   6N0 105B1  46N1  23B0  47N0 
  71.- 14 M SANGTANI LAKHWANI    AVINASH    1600  4.0  36.0  17.0   13B½  52N0  83B½  32B0  36N0 111B1 105N1  90N1  46B0 
  72.- 14 F PARRA DOMINGUEZ      CRISTINA   1600  4.0  35.0  20.0   37N0 114B+  34N0  61B0  97N1  86N1 100B+  36B0  42N0 
  73.- 14 M ARCAS FERNANDEZ      JOSE MANUE    0  4.0  34.0  18.0   46B0 110N1  58B-  59N0  54B1 106N1  48B0  53N0  98B1 
  74.- 16 M PALMA MUÑOZ          GUILLERMO     0  4.0  33.5  21.0  105B0  49N1  63B0 103N1  44N0  84B1 101N+  34B0  54N0 
  75.- 14 M JIMENEZ GONZALEZ     FRANCISCO  1600  4.0  33.5  17.0   30N0 111B1  33N0  77B0  92N1  36B0  95N1  76B0  99N1 
  76.- 14 M LEIVA GARCIA         ANTONIO       0  4.0  32.5  16.0   86B0  35N0  62B1  49N0 103B0 104N1 106B1  75N1  48B0 
  77.-    M RUIZ MUÑOZ           JUAN FERNA 1600  4.0  32.0  20.0   65B1  64N0 105B0  75N1  53B0 110N1  50N0  54B0  95B1 
  78.- 14 M MATEO MONTORO        ALBERTO    1606  4.0  32.0  19.0   96B1  55N0  99B+  24N0  65B0  67N0  62B-  94N1  91B1 
  79.- 14 M CLAROS EGEA          SALVADOR I    0  4.0  30.5  16.0   34N0 101B0  80N1  48B0  84N0 107B1 110B+  98N1  56B0 
  80.- 14 F ALBARREAL ARJONA     HELENA     1600  4.0  27.0  13.0   42B0  99N0  79B0  94N1  95B0  92N1  91B0  93N1  96B1 
  81.- 14 F GUTIERREZ COBO       MARIA JOSE 1600  3.5  37.5  19.5   36N0  92B1  32N1  34B0  82N½  57B0  61N0  83B1  51N0 
  82.- 14 M TEROL GUERRERO       ADRIAN     1645  3.5  37.0  21.5  102B1  42N0  35B1  68N0  81B½  56N0  60B1  29N0  59B0 
  83.- 14 M TAPIA PEREA          RUBEN         0  3.5  37.0  16.0   22N0  87B1  71N½  15B0  60N0  52N½  59B½  81N0 103B1 
  84.- 14 M GAMERO RUEDA         ALEJANDRO  1600  3.5  36.0  17.0    4B0  94N1  24B0  91N0  79B1  74N0 108B1  62N½  61B0 
  85.- 14 M RAMIREZ ARAGON       ANTONIO    1618  3.5  35.0  20.0   95B0  62N1  67B1  10N0  49B0 103N1  66B0  87N½  60B0 
  86.- 14 M PUERMA RUIZ          JOAQUIN    1621  3.5  35.0  18.5   76N1  11B0  70N1  40B0  69N0  72B0 103N½  60N0  90B1 
  87.-    M GOMEZ BARRIENTOS     MARIO      1600  3.5  33.5  18.0   67B0  83N0 102B1  54N1  43B0  98N1  42B0  85B½  58N0 
  88.- 14 F ALVAREZ DE LA TORRE  CRISTINA   1602  3.0  37.0  20.0    2B0 104N1 100B1  46N0  91B1  23N0  67B0  69N0  62B0 
  89.- 14 F PADILLA RUIZ         MARTA      1600  3.0  37.0  15.0   55B0  93N1   7B0  95N1  12N0  50B0  52B0  96N0  D  + 
  90.- 14 M CARO GARCIA          EDUARDO       0  3.0  36.0  21.0   D  +  31N0 106B1   7N0  48B1  41N0  63B0  71B0  86N0 
  91.- 14 M GIL MORA             ANTONIO MA    0  3.0  34.0  18.0  120N+  27B0  22N0  84B1  88N0 101B0  80N1  51B0  78N0 
  92.- 14 M GONZALEZ CARRASCO    MARIO         0  3.0  33.0  12.0    7B0  81N0 110B1  35N0  75B0  80B0  97N1 106N1  68B0 
  93.- 14 F JIMENEZ GOMEZ        JESSICA       0  3.0  32.5  10.0    6N0  89B0  69N0  47B0  D  + 109B1  54N0  80B0 104N1 
  94.- 14 M GUERRERO VERA        JOSE MIGUE    0  3.0  32.0   9.0   12N0  84B0  65N0  80B0 102B1  54N0 107N1  78B0 105B+ 
  95.- 14 M LOPEZ-GIL GAMEZ      ANGEL         0  3.0  31.5  16.0   85N1  45B0 101N-  89B0  80N1  48N0  75B0 109B1  77N0 
  96.- 14 F PARRADO CARRASCO     ANTONIA       0  3.0  31.0  11.0   78N0  70B0  47N0 107B1  51N0  99B0 102N1  89B1  80N0 
  97.- 14 F JIMENEZ LEON         MARINA        0  3.0  31.0   9.0   43B0  59N0  49B0 102N1  72B0  62N0  92B0  D  + 109N1 
  98.- 14 M NAVIA MARTIN         SERGIO     1603  3.0  30.5  18.0  122N+  38B0  66N0 109B1  47N0  87B0  99N1  79B0  73N0 
  99.- 14 M CAMACHO LOPEZ        DANIEL FLO    0  3.0  30.0  14.0   45N0  80B1  78N-  44B0 106B0  96N1  98B0 105N1  75B0 
 100.-    M LADRON DE GUEVARA    MIGUEL        0  3.0  27.0  20.0  121N+  39B0  88N0  51B1 101N1   6B0  72N-  ----  ---- 
 101.- 14 M ALVAREZ SANCHEZ      EDUARDO    1600  3.0  27.0  19.0   18B0  79N1  95B+  64N0 100B0  91N1  74B-  ----  ---- 
 102.- 14 M FERNANDEZ PEREZ      SERGIO        0  3.0  25.0   7.0   82N0  44B0  87N0  97B0  94N0  D  +  96B0 107B1 108N1 
 103.- 14 M RENGEL JEREZ         NICOLAS    1600  2.5  36.0  14.5   19N0 113B1   6N0  74B0  76N1  85B0  86B½  59N0  83N0 
 104.- 14 F BANDERA HEREDIA      VICTORIA      0  2.5  23.0   8.5   39N0  88B0 113N½  60B0 111N0  76B0  D  + 108N1  93B0 
 105.- 14 M GARCIA MONTES        ADRIAN     1606  2.0  33.5  16.0   74N1  40B0  77N1  33B0  66N0  70N0  71B0  99B0  94N- 
 106.- 14 M BAUTISTA ANGUIS      DANIEL     1600  2.0  32.0  13.0    8N0  61B1  90N0  69B0  99N1  73B0  76N0  92B0 107N0 
 107.- 14 M PUERTAS CHACON       DANIEL     1600  2.0  30.0   9.0    5B0 112N1  25B0  96N0 108B0  79N0  94B0 102N0 106B1 
 108.- 14 M PLAZA BRESCIA        FRANCISCO     0  2.0  28.5  12.0   58B0  68N0  D  +  70B0 107N1  51B0  84N0 104B0 102B0 
 109.- 14 F TINEO ARAGON         MIRIAM     1600  2.0  25.0  12.0  123B+  46N0  53B0  98N0 110B0  93N0 111B+  95N0  97B0 
 110.- 14 M ALBARREAL ARJONA     HECTOR     1600  2.0  23.5  11.0   14N0  73B0  92N0 113B+ 109N1  77B0  79N-  ----  ---- 
 111.- 14 M JIMENEZ BADILLO      VICTOR        0  1.0  28.0   5.0   25B0  75N0  54B0  62N0 104B1  71N0 109N-  ----  ---- 
 112.- 14 F LUNA OLFSEN          SANDRA        0  1.0  11.0   6.0   57N0 107B0  61N0  D  +  ----  ----  ----  ----  ---- 
 113.- 14 F LUNA OLFSEN          LAURA         0  0.5  12.0   3.5   53B0 103N0 104B½ 110N-  ----  ----  ----  ----  ---- 
 114.-    M LADRON DE GUEVARA    FERMIN        0  0.0  10.0   0.0   21B0  72N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 115.- 14 M FERNANDEZ FERNANDEZ  JONATHAN      0  0.0   7.0   0.0    3B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 116.- 14 M GARCIA CARMONA       JOSE CARLO    0  0.0   6.5   0.0    9B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 117.- 14 M ALIX DE COBOS        MIGUEL        0  0.0   6.0   0.0   16N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 118.- 14 M MARIN VILLALOBOS     ALEJANDRO  1600  0.0   5.0   0.0   41B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 119.- 14 F JIMENEZ MARTIN       MARIA         0  0.0   5.0   0.0   50N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 120.- 14 M SANCHEZ GARCIA       JOSE CARLO 1642  0.0   3.0   0.0   91B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 121.- 14 M SOLER ROCHA          SERGIO     1624  0.0   3.0   0.0  100B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 122.- 14 F WAGNER TINOCO        LAURA ELIZ    0  0.0   3.0   0.0   98B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 123.- 16 M VILLAR PALOMINO      ANTONIO    1800  0.0   2.0   0.0  109N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

Los jugadores marcados en rojo se clasifican para la fase Andaluza

Menú Principal   Torneos FMDA 99/00