Municipales 99.  Categoría Benjamín 
 
                                             Clasificacion                                

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                         
------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- García Zurita        Jose        6.0  19.0  21.0  25N1  23B1  22N1  21B1   3N1   2B1 
 2.- Caparro Florido      A.D.        5.0  22.5  20.0  40B1  29N1   5B1   7N1   4B1   1N0 
 3.- Soler Rocha          Sergio      5.0  21.5  19.0  15B1  16N1  13B1  28N1   1B0   8N1 
 4.- Zaragoza Viñas       Antonio     5.0  20.0  19.0  14N1  18B1  19N1  11B1   2N0  17B1 
 5.- Jiménez López        R.J.        5.0  19.0  17.0  24B1  30N1   2N0  10B1  22N1   7B1 
 6.- Gamero Rueda         Alejandro   5.0  15.5  17.0  43B1  38N1   7B0  29N1  27B1   9N1 
 7.- Montenegro Hidalgo   Miguel      4.0  23.0  17.0  31B1  10B1   6N1   2B0  13N1   5N0 
 8.- Mateo                Alberto     4.0  19.5  14.0  10N0  31N1  20B1  12B1  21N1   3B0 
 9.- Rodríguez            Alvaro      4.0  19.0  15.0  46N1  12B0  32N1  18B1  11N1   6B0 
10.- Becerra Herrera      Carlos      4.0  19.0  13.0   8B1   7N0  38B1   5N0  29B1  16N1 
11.- Hidalgo Merino       Pablo       4.0  18.5  16.0  48B+  32B1  12N1   4N0   9B0  23B1 
12.- Casado               Adrian      4.0  18.0  14.0  27B1   9N1  11B0   8N0  38B+  22N1 
13.- Hijano               Carlos      4.0  16.0  15.0  45N1  47B1   3N0  23B1   7B0  26N1 
14.- González Martinez    A.N.        4.0  16.0  12.0   4B0  41N1  24B1  26N0  39B+  27N1 
15.- García Enamorado     J. Antonio  4.0  15.0  10.0   3N0  25B0  46N1  45B1  24B1  21N1 
16.- Bautista Anguis      Daniel      3.5  17.5  12.0  17N½   3B0  37N1  34B1  33N1  10B0 
17.- Madueño HErnández    Guillermo   3.5  17.0  12.0  16B½  24N0  42B1  35N1  26B1   4N0 
18.- García Lozano        Francisco   3.5  17.0  12.0  41B1   4N0  43B1   9N0  20B½  30N1 
19.- García Castro        Daniel      3.5  16.0  13.0  51B+  26N1   4B0  27N0  30B½  36B1 
20.- Caro García          Eduardo     3.5  16.0  10.0  21N0  49B+   8N0  25B1  18N½  34B1 
21.- Pelayo Molina        F.M.        3.0  20.5  15.0  20B1  28N1  35B1   1N0   8B0  15B0 
22.- Olucha Quesada       Guillermo   3.0  19.5  14.0  44B1  39N1   1B0  30N1   5B0  12B0 
23.- Romero Guerrero      Moisés      3.0  19.0  12.0  52B+   1N0  39B1  13N0  28B1  11N0 
24.- Artiles              Francisco   3.0  19.0   9.0   5N0  17B1  14N0  41B1  15N0  33B1 
25.- Vera Ramos           Ignacio     3.0  18.5   8.0   1B0  15N1  28B0  20N0  42B+  39N+ 
26.- Romo Martín          Jose        3.0  17.5  13.0  50N+  19B0  36N1  14B1  17N0  13B0 
27.- Rengel Jerez         Nicolás     3.0  17.5  12.0  12N0  46B1  45N1  19B1   6N0  14B0 
28.- Fernández Pérez      Sergio      3.0  16.5  11.0  37N1  21B0  25N1   3B0  23N0  40B1 
29.- Muñoz                Samuel      2.5  19.0  10.5  36N1   2B0  47N1   6B0  10N0  32N½ 
30.- Alix de Cobos        Miguel      2.5  17.5  11.0  34N1   5B0  33N1  22B0  19N½  18B0 
31.- Berbel Gálvez        Javier      2.5  15.0   6.0   7N0   8B0  40N½  37B1  34N0  43B+ 
32.- Avila Ortega         Alberto     2.5  14.5   8.5  53B+  11N0   9B0  38N0  41N1  29B½ 
33.- Reyes Podadera       Pablo       2.5  13.5  11.5  42B1  35N½  30B0  44N1  16B0  24N0 
34.- Guerrero             José M.     2.5  13.5   9.0  30B0  48N+  44B½  16N0  31B1  20N0 
35.- García Castro        Carlos      2.5  13.0   9.5  55N+  33B½  21N0  17B0  36N0  44N+ 
36.- Berbel Gálvez        Jesús       2.5  13.0   8.5  29B0  54N+  26B0  43N½  35B1  19N0 
37.- Rubio Ruiz           J.J.        2.5  13.0   5.5  28B0  42N½  16B0  31N0  D  +  38N+ 
38.- Rodríguez Sánchez    Alberto     2.0  18.0   9.0  56N+   6B0  10N0  32B1  12N-  37B- 
39.- Del Valle Valiente   Abel        2.0  14.0   9.0  49N+  22B0  23N0  47B1  14N-  25B- 
40.- Palma                Guillermo   2.0  14.0   5.5   2N0  44N0  31B½  42N½  45B+  28N0 
41.- Verdejo Pérez        Antonio     2.0  14.0   5.0  18N0  14B0  D  +  24N0  32B0  46N+ 
42.- Criado Granados      Rafael      2.0  13.5   5.0  33N0  37B½  17N0  40B½  25N-  D  + 
43.- Ruiz Ruiz            J.C.        1.5  15.0   6.5   6N0  50B+  18N0  36B½  44B-  31N- 
44.- Camino LLanes        Héctor      1.5  12.5   7.0  22N0  40B1  34N½  33B0  43N-  35B- 
45.- Alvarez Espinosa     J.A.        1.0  14.0   5.0  13B0  57N+  27B0  15N0  40N-  47B- 
46.- Cuevas Vera          Pedro       1.0  14.0   3.0   9B0  27N0  15B0  D  +  47N-  41B- 
47.- Aguilar Cordón       Jorge       1.0  10.5   6.0  57B+  13N0  29B0  39N0  46B-  45N- 
48.- Belmonte Nieto       Samuel      0.0   6.5   0.0  11N-  34B-  ----  ----  ----  ----   
49.- Rodríguez Donaire    Alejandro   0.0   5.5   0.0  39B-  20N-  ----  ----  ----  ----   
50.- Díaz Luque           Adrian      0.0   4.5   0.0  26B-  43N-  ----  ----  ----  ----   
51.- Serrato de la Torre  Javier      0.0   3.5   0.0  19N-  59B-  ----  ----  ----  ----   
52.- Diaz Gómez           Jacinto     0.0   3.0   0.0  23N-  62B-  ----  ----  ----  ----   
53.- León Pacheco         Luis M.     0.0   2.5   0.0  32N-  58B-  ----  ----  ----  ----   
54.- Mira González        C.A.        0.0   2.5   0.0  58N-  36B-  ----  ----  ----  ----   
55.- Serrato de la Torre  Emilio      0.0   2.5   0.0  35B-  60N-  ----  ----  ----  ----   
56.- Diaz Casquero        Alvaro      0.0   2.0   0.0  38B-  61N-  ----  ----  ----  ----   
57.- Guerra González      Alberto     0.0   2.0   0.0  47N-  45B-  ----  ----  ----  ----   
58.- Benzo Orozco         Ignacio     0.0   0.0   0.0  54B-  53N-  ----  ----  ----  ----   
59.- Florido Marfil       A.J.        0.0   0.0   0.0  61B-  51N-  ----  ----  ----  ----   
60.- Fontalba Pico        J.E.        0.0   0.0   0.0  62N-  55B-  ----  ----  ----  ----   
61.- Rueda Mata           Antonio J.  0.0   0.0   0.0  59N-  56B-  ----  ----  ----  ----   
62.- Ruiz Hita            César       0.0   0.0   0.0  60B-  52N-  ----  ----  ----  ----   

FASE FINAL 

García Zurita, JA     1-0  Zaragoza Viñas, A
Caparrós Florido, AD  0-1  Soler Rocha, S

Final

Garcia Zurita, JA     1-0  Soler Rocha, S

3º y 4º Puesto

Zaragoza Viñas, A     1-0  Caparros Florido, AD


  
Municipales 99.  Categoría Alevín 
 
                                             Clasificacion                                

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                         
------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- Segui Gámez          Jose Luis   6.0  21.0  21.0   8B1   7N1   5B1  21N1  13B1   2B1 
 2.- Claros Egea          Cristian    5.0  22.0  20.0  31B+  16N1   6B1   4N1   9B1   1N0 
 3.- Pérez García         Jesús       5.0  20.0  17.0  13B1  21N1   4B0  10N1   8B1   9N1 
 4.- Sánchez Sánchez      Eduardo     5.0  17.0  18.0  33N+  27B1   3N1   2B0  25N1  14B1 
 5.- Pérez Alvarez        Sergio      5.0  17.0  17.0  32N+  29B1   1N0  14B1  15N1   6B1 
 6.- Rodríguez Hilario    Pablo M.    4.0  19.0  16.0  26B1  18N1   2N0  28B1   7B1   5N0 
 7.- Hidalgo Florido      Marcos A.   4.0  19.0  14.0  35N+   1B0  19N1  17B1   6N0  13N1 
 8.- García Moreno        M.Angel     4.0  19.0  13.0   1N0  20B1  29N1  24B1   3N0  19B1 
 9.- Navarro Tapia        Diego       4.0  18.0  18.0  14N1  25B1  24N1  15B1   2N0   3B0 
10.- Gámez Jiménez        Antonio     4.0  15.0  12.0  24N0  34B+  25N1   3B0  17N1  15B1 
11.- Ibáñez Marcos        Néstor      3.5  15.0  12.0  17B1  15N0  18B1  13N0  21B½  16N1 
12.- Martínez Jiménez     Alejandro   3.5  13.0   9.5  18B0  26N1  13B0  22N½  28N+  21B1 
13.- Casado Rodríguez     Miguel      3.0  22.0  12.0   3N0  23B1  12N1  11B1   1N0   7B0 
14.- Avila Ortega         Carlos J.   3.0  19.5  11.0   9B0  30N1  16B1   5N0  22B1   4N0 
15.- Víbora Martín        Jesús       3.0  18.0  15.0  D  +  11B1  28N1   9N0   5B0  10N0 
16.- Romero Sánchez       Joaquín     3.0  16.5  11.0  19N1   2B0  14N0  29B1  24N1  11B0 
17.- Vega Yañez           Pablo       3.0  16.0  10.0  11N0  D  +  22B1   7N0  10B0  26N1 
18.- Arroyo Simón         Oscar       3.0  16.0   9.0  12N1   6B0  11N0  20B0  30N1  24B1 
19.- Díaz Robira          Sergio      3.0  15.0  10.0  16B0  31N+   7B0  30N1  20B1   8N0 
20.- Rubio Hidalgo        Antonio     3.0  14.5   8.0  22B0   8N0  26B1  18N1  19N0  25B1 
21.- Alonso Palomino      Angel I.    2.5  20.5  11.0  23N1   3B0  27N1   1B0  11N½  12N0 
22.- Fernández Cabrera    Joaquín     2.5  14.5   8.5  20N1  24B0  17N0  12B½  14N0  28B+ 
23.- Jimena Hernández     Pablo       2.5  10.5   5.0  21B0  13N0  30B½  26N0  27B1  29N+ 

FASE FINAL 

Segui Gámez, JL     1-0  Pérez García, J
Claros Egea, C      1-0  Sánchez Sánchez, E

Final

Segui Gámez, JL     0-1  Claros Egea, C      

3º y 4º Puesto

Pérez García, J     1-0  Sánchez Sánchez, E



  
Municipal Alev-Benj Fem. 1999 

                                         Clasificacion                              

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                   
------------------------------------------------------------------------------------
 1.- Muñoz Angel          Ana Isabel  5.0  13.5  15.0  11N+   2B1   3B1   4N1   5N1 
 2.- Alvarez de la Torre  Cristina    4.0  12.0  11.0  12B+   1N0   8N1   7B1   4B1 
 3.- Hijano Montoro       Noemi       3.5  12.5  11.0   5N1   8B1   1N0   6N½   7B+ 
 4.- Guadamuro Torrente   Ana Isabel  3.0  12.0  12.0  13N+   9B1   7N1   1B0   2N0 
 5.- Suárez Cebador       Raquel      3.0  11.5   9.0   3B0  10B1   9N1   8N1   1B0 
 6.- Ruiz Ruiz            Virginia    2.5   7.5   9.0  14B+   7N0  10N+   3B½   8B0 
 7.- Laure González       Marina      2.0  13.0   9.0  16N+   6B1   4B0   2N0   3N- 
 8.- Ruiz Ruiz            Elena       2.0  13.0   6.0  15N+   3N0   2B0   5B0   6N1 
 9.- Lozano Moreno        Ana         1.0   6.0   5.0  17B+   4N0   5B0-  ---  ----   
10.- Wagner Tinodo        Laura       0.0   5.5   0.0  18N-   5N0   6B-  ----  ----   
11.- Fernández Mota       Patricia    0.0   5.0   0.0   1B-  ----  ----  ----  ----   
12.- González García      Alba        0.0   4.0   0.0   2N-  ----  ----  ----  ----   
13.- Gutiérrez Cobo       Mª José     0.0   3.0   0.0   4B-  ----  ----  ----  ----   
14.- Santana Cano         Eugenia     0.0   2.5   0.0   6N-  ----  ----  ----  ----   
15.- González Robles      Irene       0.0   2.0   0.0   8B-  ----  ----  ----  ----   
16.- Nieta León           Irene       0.0   2.0   0.0   7B-  ----  ----  ----  ----   
17.- Cano García          Virginia    0.0   1.0   0.0   9N-  ----  ----  ----  ----   
18.- Jiménez Soria        Cintia      0.0   0.0   0.0  10B-  ----  ----  ----  ----   

FASE FINAL 

Muñoz Angel, AI         1-0  Guadamuro Torrente, AI
Alvarez de la Torre, C  1-0  Hijano Montoro, N

Final

Muñoz Angel, AI         1-0  Alvarez de la Torre, C  

3º y 4º Puesto

Guadamuro Torrente, AI  0-1  Hijano Montoro, N


  
Municipales 99.  Categoría Infantil 

                                         Clasificacion                              

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                   
------------------------------------------------------------------------------------
 1.- Martín Fernández     Pablo       5.0  13.0  15.0   6N1  10B1   7N1   5B1   2B1 
 2.- Ruiz Muñoz           Juan Fer.   4.0  14.0  14.0  17N+   4N1   9B1   6B1   1N0 
 3.- Ramirez López        Jose M.     4.0  11.0  11.0   7N1   8N0  12B+  10B1   5N1 
 4.- Labella García       Miguel      4.0  10.0  11.0  18N+   2B0  13N1   9N1   8B1 
 5.- Vera Ramos           Jesús       3.0  13.0  12.0  D  +  14N+   8B1   1N0   3B0 
 6.- Bueno Páez           Jose A.     3.0  13.0   8.0   1B0  16N+  11B+   2N0  10B1 
 7.- García Rivas         Manuel      3.0  13.0   7.0   3B0  12N1   1B0  11N1   9B1 
 8.- García Molina        Jose Luis   3.0  12.0  11.0  12N1   3B1   5N0  13B+   4N0 
 9.- Carrasco González    Adrián      2.0  13.0   9.0  13N+  11B1   2N0   4B0   7N0 
10.- Domínguez Fernández  Alejandro   2.0  13.0   8.0  16B+   1N0  15B+   3N0   6N0 
11.- Lorenzo Delgado      Pedro       2.0   9.0   6.0  19B+   9N0   6N-   7B0  12B+ 
12.- Palomino Rico        Pablo       1.0  12.0   2.0   8B0   7B0   3N-  D  +  11N- 
13.- Moriel Campillo      Rafael      1.0   9.0   4.0   9B-  19N+   4B0   8N-  ----   
14.- López García         Alvaro      1.0   4.0   5.0  15N+   5B-  ----  ----  ----   
15.- Salvo Rabasco        Borja       1.0   3.0   4.0  14B-  D  +  10N-  ----  ----   
16.- Olucha Quesada       Miguel      0.0   5.0   0.0  10N-   6B-  ----  ----  ----   
17.- Lara Sánchez         Juan M.     0.0   4.0   0.0   2B-  18N-  ----  ----  ----   
18.- Rivera Díaz          Manuel D.   0.0   4.0   0.0   4B-  17B-  ----  ----  ----   
19.- Sánchez Vadillo      Daniel      0.0   3.0   0.0  11N-  13B-  ----  ----  ----   

FASE FINAL 

Martín Fernández, P     1-0  Labella García, M
Ruiz Muñoz, JF          0-1  Ramírez López, JM

Final

Martín Fernández, P     1-0  Ramírez López, JM

3º y 4º Puesto

Labella García, M       1-0  Ruiz Muñoz, JF          



Municipales 99.  Categoría Juvenil Femenino  

FASE FINAL 

Zaragoza Viñas, I       1-0w  Moreno, ME
Díaz Cantos, MV         0-1w  Fontalba Picó, A

Final

Zaragoza Viñas, I       0-1   Fontalba Picó, A



  
Municipales 99.  Categoría Absoluta 

                                         Clasificacion                                  

Cl   Apellidos            Nombre     Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                   
------------------------------------------------------------------------------------
 1.- Palma Bohorquez      Benjamín    5.0  13.0  15.0   7N1   2B1   4N1   3B1   6N1 
 2.- Soto Herrera         Jose        4.0  11.0  11.0   9B1   1N0   8N1   6B1   4N1 
 3.- Ruiz Jiménez         Homero      4.0  10.0  13.0   6N1   8B1   7N1   1N0  D  + 
 4.- Rodríguez Jiménez    Victor      3.0  13.0  11.0  10B+   5N1   1B0   9N+   2B0 
 5.- González Hinojo      Jesús       3.0   8.0   8.0  11N+   4B0   6N0   8B+   7B1 
 6.- López Bernier        Alejandro   2.0  16.0   7.0   3B0  12N+   5B1   2N0   1B0 
 7.- Carbellini Ortiz     Cayetano    2.0  13.0   6.0   1B0   9N1   3B0  D  +   5N0 
 8.- Jiménez González     Alejandro   1.0  12.0   5.0  12B+   3N0   2B0   5N-   9B- 
 9.- Palacios Simón       Alejandro   1.0  10.0   3.0   2N0   7B0  D  +   4B-   8N- 
10.- Jiménez Mancebo      Javier      0.0   3.0   0.0   4N-  11B-  ----  ----  ----   
11.- Parrillo Fernández   Antonio     0.0   3.0   0.0   5B-  10N-  ----  ----  ----   
12.- Rivas Lepe           Jose M.     0.0   3.0   0.0   8N-   6B-  ----  ----  ----   

FASE FINAL 

Palma Bohorquez, B      0-1w  Rodríguez Jiménez, V
Ruiz Jiménez, H         1-0w  Soto Herrera, J

Final

Rodríguez Jiménez, V    0-1   Ruiz Jiménez, H   

3º y 4º Puesto

Palma Bohorquez, B      0-1w  Soto Herrera, J



Árbitros: Víctor Fajardo Morales, Víctor Fajardo Fernández y Luis Romero Cantos

Menú Principal

   

Torneos Temporada 98/99