Bajar:

Partidas

Campeonato de Málaga Absoluto

Málaga.

9 Enero-20 Febrero

Final

Cl  Apellidos          Nombre      EloI  EloN  Pts  B-1   Pro     1    2    3    4    5    6    7   8
 1  DIEZ GONZALEZ      Pedro Mª    2330  2340  6.0  38.5  31.0  14B1  6N1 11B1  2N1  5B½  7N½  8N½ 4B½
 2  MUÑOZ MORENO       Fr.Javier   2303  2305  6.0  38.5  29.5  31N1 13B1  3N1  1B0 11N1  4B1  5N½ 8B½
 3  ZURITA GUTIERREZ   Antonio        0  2115  6.0  32.0  25.5  37B1 33N1  2B0 21N½  6B½ 38N1  7B1 7N1
 4  TERRON ELENA       Fco. Miguel 2252  2265  5.5  36.5  27.0  22B1 34N1 15B½  7N½ 10B1  2N0 12B1 1N½
 5  AGUIAR GARCIA      Juan           0  2200  5.5  36.0  28.5  18B1 43N1 21B1 15N½  1N½  9B½  2B½ 0N½
 6  QUESADA VERA       José Man.      0  2045  5.5  35.0  23.5  51N1  1B0 32N1  9B½  3N½ 13B1 15N½ 6B1
 7  BOUZO ALVAREZ      J. Antonio     0  2170  5.5  34.5  26.5  35N1 42B½ 16N1  4B½ 15N1  1B½  3N0 9B1
 8  CARDOSO GARCIA     Sergio         0  2135  5.5  33.0  23.5  16N0 35B1 14N½ 24B1 30N+ 23N1  1B½ 2N½
 9  RUBIO DOBLAS       F. Javier   2087  2175  5.5  32.5  23.0  38B0 18N1 43B1  6N½ 12B1  5N½ 17B½ 5B1
10  RODRIGUEZ SANCHEZ  Ant. Jesús  2015  2065  5.5  31.5  25.0  50N1 30B½ 19N½ 16B1  4N0 25B1 21N1 5B½
11  CORRALES IBAÑEZ    Pedro L.       0  2120  5.0  30.5  23.0  28B1 38N1  1N0 45B1  2B0 17N0 37B1 2N1
12  LOPEZ GUERRERO     José Mig.      0  2050  5.0  29.5  22.0  42N0 50B1 31N1 19B1  9N0 27B+  4N0 1B1
13  PALOMO SALADO      Carlos         0  2070  5.0  29.5  21.0  29B1  2N0 37B½ 42N1 21B½  6N0 38B+ 8N1
14  ROMERO RODRIGUEZ   Juan           0  1990  5.0  29.5  19.0   1N0 49B1  8B½ 23N0 42B1 33N1 22B½ 7N1
15  VALERO FUERTES     Carlos         0  2100  4.5  34.5  24.5  53N+ 24B1  4N½  5B½  7B0 37N1  6B½ 9N0
16  MARTELL PINO       Antonio        0  1960  4.5  34.5  22.0   8B1 23N1  7B0 10N0 22B½ 46N+ 18B1 6N0
17  MONTENEGRO GARCIA  Marcos      2048  2095  4.5  30.5  21.5  24N0 51B1 44N1 30B½ 25N½ 11B1  9N½ 3B0
18  PAUL               Jean Marie     0  1980  4.5  30.5  17.0   5N0  9B0 50N1 36B1 24N½ 26B1 16N0 0B1
19  RAMOS FLORIDO      José Mª        0  2020  4.5  30.0  21.0  47B½ 41N1 10B½ 12N0 33B½ 32N1 23B+ 7N0
20  PEREZ DIAZ         Alejandro      0     0  4.5  14.5  14.5   --    -- 52B1 43N½ 34B0 42N1 46B+ 2N1
21  BELTRAN VARGAS     Daniel         0     0  4.0  35.0  22.5  25N1 26B1  5N0  3B½ 13N½ 45B1 10B0 2N0
22  RUBIO CASTILLO     Joaquín        0  1995  4.0  31.0  18.5   4N0 36B1 26N½ 39B½ 16N½ 30B+ 14N½ 1B0
23  GARCIA MUÑOZ       Juan José   2255  2275  4.0  29.5  20.5  44N1 16B0 30N½ 14B1 45N1  8B0 19N- 6B½
24  FERNANDEZ DIEZ     José Mª        0     0  4.0  29.0  19.5  17B1 15N0 34B1  8N0 18B½ 31B½ 39N1  --
25  TAPIA LORENTE      Ant. Miguel    0  2035  4.0  27.0  18.5  21B0 52N1 33B1 46N½ 17B½ 10N0 28B0 7N+
26  LOPEZ SANTOS       Emilio         0  2110  4.0  26.5  18.0  52B1 21N0 22B½ 38N½ 32B½ 18N0 33B1 3N½
27  CORTES GALLARDO    Gustavo        0     0  4.0  25.5  18.5  45N½ 32B½ 46B0 34N1 43B1 12N- 31N1 4B0
28  HIDALGO MARTIN     Daniel         0  1965  4.0  25.5  15.0  11N0 39B0 51N1 48B0 40N1 36B1 25N1 3B0
29  SANTAELLA AMATE    Sebastián      0  1835  4.0  22.0  10.0  13N0 31B0 48N0 35B0 50N1 40B1 49N+ 9B+
30  CUENCA CASTILLA    Manuel         0     0  3.5  31.0  19.0  54B+ 10N½ 23B½ 17N½  8B- 22N- 41B+ 8N0
31  POVEDA JIMENEZ     José Luis      0  1995  3.5  29.0  15.5   2B0 29N1 12B0 37N½ 47B1 24N½ 27B0 1N½
32  DOMINGUEZ PATRICIO Diego          0  1970  3.5  28.5  16.5  41B½ 27N½  6B0 40N1 26N½ 19B0 43N+ 0B0
33  ROSADO MONTAÑEZ    Juan Alf.      0  1810  3.5  28.5  16.0  48N1  3B0 25N0 44B+ 19N½ 14B0 26N0 7B1
34  PEDRAZA FERNANDEZ  M. Angel       0  2020  3.5  26.5  14.5  49N1  4B0 24N0 27B0 20N1 39B0 48N+ 6B½
35  SILVA MARTINEZ     Francisco      0  1970  3.5  25.5   9.5   7B0  8N0 40B- 29N1 49B0 44N½ 42B1 3N+
36  REINA BERNAL       Salvador       0     0  3.5  22.0  12.5  43B0 22N0  D + 18N0 51B1 28N0 44B1 4N½
37  RAMOS CANTOS       Juan Jesús     0  1930  3.0  31.0  16.5   3N0 48B1 13N½ 31B½ 39N1 15B0 11N0 5B-
38  CASTILLO IGARTUA   Aitor          0  1970  3.0  30.5  17.5   9N1 11B0 39N½ 26B½ 48N1  3B0 13N-  --
39  JIMENEZ RUIZ       Carlos         0  2080  3.0  25.5  15.5    -- 28N1 38B½ 22N½ 37B0 34N1 24B0 9N-
40  ORTEGA GONZALEZ    José Luis      0     0  3.0  22.0   9.0  46N0 44B0 35N+ 32B0 28B0 29N0 50N1 8B+
41  NAVA BARO          Enrique        0  2150  3.0  19.5  13.5  32N½ 19B0 47N1   --   -- 48B1 30N- 1B½
42  DOMINGUEZ GARCIA   Francisco      0  1860  2.5  31.0  12.5  12B1  7N½ 45N0 13B0 14N0 20B0 35N0 9B+
43  ECHANIZ DE FAYS    Constantino    0  1990  2.5  30.0  13.5  36N1  5B0  9N0 20B½ 27N0 47N1 32B- 5B-
44  CAMACHO DOMINGUEZ  Florencio      0  1990  2.5  23.0   9.5  23B0 40N1 17B0 33N-   -- 35B½ 36N0 0B1
45  GARCIA RUIZ        Angel          0  2040  2.5  22.0  17.0  27B½ 47N1 42B1 11N0 23B0 21N0   --  --
46  PEREZ CADENAS      César          0  1995  2.5  20.0  16.5  40B1   -- 27N1 25B½   -- 16B- 20N-  --
47  GARZON RODRIGUEZ   José Man.      0  1910  2.5  19.5  11.0  19N½ 45B0 41B0 52N1 31N0 43B0  D + 3N0
48  DOMINGUEZ GARCIA   Juan Ant.      0  2075  2.0  24.0  11.0  33B0 37N0 29B1 28N1 38B0 41N0 34B- 0N-
49  GONZALEZ RAMIREZ   Antonio        0     0  2.0  19.5   9.0  34B0 14N0   -- 50B1 35N1   -- 29B- 2N-
50  OJEDA RUIZ         J. Luis        0  1910  1.0  26.5   3.0  10B0 12N0 18B0 49N0 29B0 51N+ 40B0 4N0
51  CARO GARCIA        J. Luis        0     0  1.0  18.5   5.0   6B0 17N0 28B0  D + 36N0 50B-   --  --
52  NAVARRO BENITEZ    Juan Man.      0  1920  0.0  15.0   0.0  26N0 25B0 20N0 47B0   --   --   --  --
53  SOLER ROCHA        Rafael         0  1920  0.0   4.5   0.0  15B-   --   --   --   --   --   --  --
54  CAMPOS ALARCON     Rafael         0  2020  0.0   3.5   0.0  30N-   --   --   --   --   --   --  --

Árbitro: Alain Michez Viotte

Menú Principal

   

Torneos Temporada 98/99