CTO. 2ª ZONAL GUADALHORCE 98
Alhaurin el Grande, 10/10/98 a 31/10/98
CLASIFICACION
Cl Apellidos Nombre ELoc Ptos B(1) Prog R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
S 1.- JIMENEZ BANDERAS Miguel 1600 6.5 37.5 33.0 24B1 20N1 7N1 10B1 6N1 3B½ 2N½ 8B½
S 2.- ORTEGA GONZALEZ Jose Luis 1600 6.0 38.0 28.5 30B1 16N1 10N0 8B1 7N1 5B1 1B½ 3N½
S 3.- PICON VEGA Francisco 1600 6.0 35.0 30.5 26B1 14N1 30B1 5N½ 20B1 1N½ 4B½ 2B½
S 4.- SOLANO PEREZ Francisco 1600 5.5 36.5 27.5 11B1 19B1 6N½ 18N1 5B0 10B1 3N½ 9N½
S 5.- LOPEZ GAJETE Miguel An. 1695 5.5 35.5 29.0 29N1 28B1 15N1 3B½ 4N1 2N0 6B½ 10B½
S 6.- DIAZ BRAVO Rocio 1705 5.5 34.5 27.5 27B1 25N1 4B½ 16N1 1B0 13N+ 5N½ 7B½
S 7.- RAMIREZ GALLEGO Carlos 1610 5.5 34.5 25.5 17B1 22N1 1B0 31N1 2B0 18N1 13B1 6N½
S 8.- BURGOS MADRID Mª Jose 1685 5.5 32.0 22.5 20B0 27N1 17B1 2N0 25B1 14N1 16B1 1N½
S 9.- FARFAN MADRID Francisco 1610 5.5 28.5 20.5 25B0 17N0 37N+ 28B1 24N1 11B1 12N1 4B½
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N 10.- BLANCO VILLALBA Jose Fco. 1605 5.0 32.0 25.5 36B1 35N1 2B1 1N0 13B½ 4N0 26B1 5N½
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.- GARCIA MARTIN Miguel An. 1600 5.0 29.0 20.0 4N0 37B1 28N1 24B0 21B1 9N0 18B1 16N1
12.- RODRIGUEZ SANCHEZ Juan 1620 5.0 28.5 21.0 16B0 26N1 14B1 13N0 30B+ 27N1 9B0 17N1
13.- VEGA CASTILLO Juan 1600 4.5 33.5 22.0 D + 15B0 22N1 12B1 10N½ 6B- 7N0 21B1
14.- CABRERA SERRANO Juan 1600 4.5 32.0 19.5 21N1 3B0 12N0 35B+ 19N1 8B0 24N+ 15B½
15.- CABRERA SERRANO Andres 1600 4.5 29.5 21.5 31B1 13N1 5B0 20N0 17B1 16N0 25B+ 14N½
16.- BRAVO PEREZ Elisabeth 1600 4.0 35.5 21.0 12N1 2B0 19N1 6B0 23N1 15B1 8N0 11B0
17.- PEREZ MARTINEZ Ingrid 1600 4.0 34.0 17.0 7N0 9B1 8N0 33B1 15N0 23B1 22N1 12B0
18.- FERNANDEZ BURGOS Mª Angeles 1600 4.0 31.0 18.0 19N0 21B1 23N1 4B0 31N1 7B0 11N0 24B+
19.- SERRANO GIRON Jose Alb. 1600 4.0 27.0 16.0 18B1 4N0 16B0 26N1 14B0 25N0 27B1 28N1
20.- KINKERKNECHT Paul 1600 4.0 26.5 22.0 8N1 1B0 35N+ 15B1 3N0 24B1 ---- ----
21.- RUEDA MANZANARES Salv.Jesus 1600 4.0 25.0 16.0 14B0 18N0 D + 29B1 11N0 31B1 33N1 13N0
22.- SANCHEZ CARRETERO Benjamin 1600 4.0 24.0 16.0 32N1 7B0 13B0 30N0 33N1 28B1 17B0 26N1
23.- LUQUE AGÜERA Juan 1600 4.0 20.0 15.0 ---- D + 18B0 27N1 16B0 17N0 32B1 25N+
24.- SUBIRES CARVAJAL Sergio 1600 3.0 32.5 18.0 1N0 34B1 25B1 11N1 9B0 20N0 14B- 18N-
25.- MUÑOZ JIMENEZ Juan Fco. 1600 3.0 32.0 16.0 9N1 6B0 24N0 32B1 8N0 19B1 15N- 23B-
26.- BERMUDEZ ROMERO Laura 1600 3.0 29.0 13.0 3N0 12B0 34N1 19B0 29N1 30B+ 10N0 22B0
27.- JIMENEZ GONZALEZ Jose Ant. 1600 3.0 29.0 11.0 6N0 8B0 29N1 23B0 34N1 12B0 19N0 33B1
28.- MORENO PLAZA Francisco 1600 3.0 28.0 14.0 37B1 5N0 11B0 9N0 32B1 22N0 31B+ 19B0
29.- JIMENEZ GONZALEZ Francisco 1600 3.0 21.5 6.0 5B0 30N0 27B0 21N0 26B0 32N1 34B1 31N+
30.- JIMENEZ VILLODRES Yolanda 1610 2.0 27.0 12.0 2N0 29B1 3N0 22B1 12N- 26N- ---- ----
31.- ROMERO RUEDA Rocio 1600 2.0 26.0 13.0 15N0 33B1 32N1 7B0 18B0 21N0 28N- 29B-
32.- CABRERA SOLANO Francisco 1600 2.0 20.0 8.0 22B0 36N1 31B0 25N0 28N0 29B0 23N0 34B1
33.- GARCIA MANZANARES Jose Mig. 1600 2.0 19.0 9.0 35B0 31N0 36B+ 17N0 22B0 34N1 21B0 27N0
34.- GARCIA CORTES Juan Carl. 1600 1.0 16.0 5.0 ---- 24N0 26B0 37N+ 27B0 33B0 29N0 32N0
35.- SERRANO MORALES Mª Gracia 1600 1.0 15.5 8.0 33N1 10B0 20B- 14N- ---- ---- ---- ----
36.- RIVERO JIMENEZ Fernando 1600 1.0 9.0 5.0 10N0 32B0 33N- D + ---- ---- ---- ----
37.- GAMEZ JIMENEZ Juan Fco. 1625 0.0 14.5 0.0 28N0 11N0 9B- 34B- ---- ---- ---- ----
FIGARO v. 1.21 (c) 1991, 1993, J.A. Salvador Rodriguez
Árbitro: Antonio J. García Gallego