Campeonato de Segunda y Primera Categoría 2005
Zona Málaga capital

Normativa del torneo: Circular nº 2


Clasificación Final

Puesto Nombre                            Feder Loc  Puntos M-Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------
  1    SIMON GIL, JULIO                  NPRE  1647 7.5       48.5   39.0
  2    NAVIA MARTIN, SERGIO              PRIM  1740 7         49.0   38.0
  3    GARNIER, ALAIN                    SEG   1738 7         48.5   40.0
  4    GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAN       NPRE  1641 7         45.5   31.5
  5    BECERRA MELGAR, RAFAEL            PRIM  1600 7         43.5   34.0
  6    DURAN SALIDO, RAFAEL              PRIM  1584 6.5       40.0   31.5
  7    ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER       NPRI  1477 6.5       39.5   29.5
  8    MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO    PRIM  1565 6         47.5   35.0
  9    UTRERA SIERRA, ENRIQUE            SEG        6         44.5   30.5
  10   GIRELA SARRION, DANIEL            NP    1645 6         44.0   28.5
  11   BENNASSER, MOANISSE               SEG        6         43.0   31.0
  12   TEIXERA PEREZ, EDUARDO            SEG        6         42.5   32.0
  13   JIMENEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO    PRIM  1590 6         41.5   28.0
  14   PEREZ GUERRERO, JOSE ANTONIO      PRIM  1563 6         39.5   27.5
  15   RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE     SEG        5.5       48.0   34.0
  16   GONZALEZ CARRIEDO, JOSE MARIA     NP    1736 5.5       48.0   30.5
  17   RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO        SEG   1557 5.5       46.5   30.5
  18   ANGULO RODRIGUEZ, CARLOS          PRIM       5.5       46.0   31.0
  19   LOPEZ SANCHEZ, JAVIER             PRIM       5.5       44.0   30.5
  20   TEIXERA NEGRO, ALEJANDRO          SEG        5.5       41.5   27.5
  21   QUITZKE WESTLING, MICAELA         PRIM  1503 5.5       41.0   32.5
  22   RUIZ PEREZ, NIEVES                PRIM  1438 5.5       39.5   27.5
  23   ALMAGRO OLIVA, MANUEL             PRIM  1614 5.5       37.5   25.0
  24   CANTOS GALAN, JUAN CARLOS         PRIM  1487 5         41.5   27.0
  25   JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO          SEG        5         41.5   24.0
  26   NAVA IGUAL, SERGIO                PRIM  1474 5         39.5   27.0
  27   PEREZ MARTIN, PEDRO               SEG        5         38.0   25.0
  28   AGUIRRE RUIZ, CONCEPCION          SEG   1585 5         37.5   25.0
  29   RODRIGUEZ TORRES, ALVARO          PRIM  1500 5         37.0   25.0
  30   GERGAUD, IVES                     N1         5         36.5   18.5
  31   BLANCA PRIETO, FRANCISCO JAVIER   NP    1533 5         36.0   24.0
  32   JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL         SEG        5         35.5   20.0
  33   GOMEZ TELLEZ, MANUEL              PRIM  1609 5         31.5   20.0
  34   ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS      SEG        4.5       39.0   24.5
  35   CLAROS EGEA, SALVADOR IVAN        NP    1497 4.5       38.5   20.5
  36   CAÑAMERO CORREDERA, JOSE ANTONIO  PRIM  1546 4.5       38.0   25.5
  37   ORTIZ ROMAN, JAVIER               N1    1776 4.5       37.5   22.5
  38   ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS         SEG        4.5       34.5   22.5
  39   MARTIN ALONSO, SARA               SEG        4.5       34.5   22.0
  40   LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL                     4.5       34.5   15.5
  41   ROMO MARTIN, JOSE                            4.5       34.0   20.5
  42   SANCHEZ DUARTE, JULIO                        4.5       30.5   18.0
  43   GIRELA SARRION, MANUEL            SEG        4         42.5   20.5
  44   BARRIGA ANTONIO, JESUS SEBASTIAN  PRIM  1622 4         40.5   27.0
  45   FERNANDEZ GUERRERO, ANDRES                   4         40.0   25.5
  46   PEÑA ALGARRA, J.CARLOS                       4         35.0   19.0
  47   CANSINO NAVAS, DIEGO                         4         35.0   16.0
  48   GONZALEZ LECLERCQ, ADRIAN                    4         34.5   22.0
  49   CARO PAREDES, JOSE LUIS           NP    1628 4         34.5   20.0
  50   VALIÑO SANCHEZ, BENITO                       4         34.0   20.0
  51   BLANCO JIMENEZ, FELIPE            SEG   1433 4         31.0   17.0
  52   PEREZ GUERRA, ALBERTO                        4         31.0   16.0
  53   GUTIERREZ LEON, AITOR                        4         26.5   13.0
  54   PEREZ MARTIN, DAVID                          3.5       40.0   23.0
  55   CHINCHILLA DIAZ, CARLOS                      3.5       39.5   21.0
  56   GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO NOEL   SEG        3.5       39.0   21.5
  57   ESCALANTE ORTEGA, FERNANDO        SEG        3.5       35.0   20.0
  58   LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA                1495 3.5       34.0   14.5
  59   PEREZ MARTIN, JOSE ANTONIO                   3.5       32.0   17.5
  60   FLORES MUÑOZ, PAOLA                          3.5       28.5   10.5
  61   BUENO CAMPOS, ALEJANDRO                      3         35.5   18.0
  62   NAVIA MARTIN, CRISTINA                       3         35.0   13.0
  63   ARAUJO PEREZ, MIGUEL                         3         34.5   18.0
  64   GARRIDO MUÑOZ, ALEJANDRO          N1         3         33.5   12.0
  65   BOYERO DE LA TORRE, ANTONIO                  3         33.0   13.0
  66   TETIOUEV, NIKOLAI                 SEG        3         30.5   18.0
  67   MONTERO JIMENEZ, RAFAEL                      3         30.0   11.0
  68   BAÑON GARCIA, RAFAEL                         3         29.0    8.0
  69   FRIAS CRUZ, ALBERTO                          3         28.5   16.0
  70   ALMAGRO ROBLES, JOSE LUIS                    3         24.5   12.0
  71   CASTRO ORTIZ, PABLO JOAQUIN                  2         35.0   10.0
  72   MACIAS GOMEZ, RICARDO                        2         34.0   13.0
  73   LOPEZ NAVAS, JAVIER               SEG        2         34.0    9.0
  74   NEBRO LOPEZ, JESUS                           2         33.0   10.0
  75   PEREZ BOOTELLO, JAVIER            SEG        2         30.5   10.0
  76   GARCIA FERNANDEZ, MANUEL                     2         27.5   10.0
  77   ARANDA GARCIA, ANDRES             SEG        2         27.5    5.0
  78   ALVAREZ RODRIGUEZ, ALVARO         SEG        2         22.0    5.0
  79   SANCHEZ ZAFRA, ESTELA                        1         30.0    2.0
  80   TORRRES TELLEZ, SERGIO                       1         25.0    7.0
  81   MENDEZ PARRADO, ANTONIO           SEG        1         21.0    4.0
  82   RUEDA GALLEGO, ANTONIO            NP    1582 1         17.5    4.0
  83   SALAS ARRABAL, CRISTINA                      0          5.5    0.0
  84   VIRELLA ORTEGA, DANIEL                       0          4.5    0.0
  85   SANCHEZ PECHARROMAN, MIGUEL ANGEL SEG        0          3.0    0.0
  86   ESPINAR CABELLO, SEGIO                       0          2.0    0.0
  87   RUIZ JIMENEZ, HOMERO              PRIM  1830 0          1.5    0.0
  88   BLASCO AMARO, JOSE ALBERTO        SEG        0          0.5    0.0
       SANTANA ROMERA, MANUEL                       0          0.5    0.0

ASCENSOS Y NORMAS
78 jugadores emparejados en la última ronda: 5 ascensos a Preferente, 3 normas de Preferente (del 6º al 10º hay dos Segundas), 7 ascensos a Primera y 4 normas de Primera

Ascienden a Preferente:
SIMON GIL, JULIO                 
NAVIA MARTIN, SERGIO             
GARNIER, ALAIN                   
GOMEZ OSORIO, JESUS ABRAHAN      
BECERRA MELGAR, RAFAEL           
GIRELA SARRION, DANIEL (doble norma)

Norma de Preferente:
DURAN SALIDO, RAFAEL
MARTIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO


52 jugadores de Segunda emparejados en la última ronda: 7 ascensos (se quita uno por el Alain Garnier)
y 8 normas de Primera
Ascienden a Primera:
ANAYA LOPEZ, GONZALO JAVIER
UTRERA SIERRA, ENRIQUE
BENNASSER, MOANISSE

TEIXERA PEREZ, EDUARDO
RUIZ CASTILLO, FRANCISCO JOSE
RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO

TEIXERA NEGRO, ALEJANDRO
GERGAUD, IVES (doble norma)
ORTIZ ROMAN, JAVIER (doble norma)


Norma de Primera:
JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO
PEREZ MARTIN, PEDRO
AGUIRRE RUIZ, CONCEPCION
JIMENEZ FERNANDEZ, MANUEL
ALCAZAR CORDON, ANTONIO LUIS
ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS