Preferente05 - Ronda 8

Elos (FIDE)

Con K=10
No  Nombre                                  Feder Intl Id Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MUŅOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER          PREF  2201496 2287 5.0/7  5.39    -4 2078  2236
2.  JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE            PREF  2231913 2244 1.0/3  2.40   -14 2001  1876
3.  RUIZ GUTIERREZ, MANUEL                  PREF  2201526 2240 2.0/2  1.58     4 2013  3012
4.  TERRON ELENA, FRANCISCO M.              PREF  2210576 2222 1.0/2  1.58    -6 1995  1995
5.  NAVA BARO, ENRIQUE                      PREF  2231964 2218 5.0/7  4.90     1 2065  2223
6.  LIŅAN BAENA, JERONIMO                   PREF  2219530 2173 3.5/5  3.40     1 2038  2187
7.  NARANJO MORENO, ANTONIO                 PREF  2278626 2169 1.5/4  2.68   -12 2045  1958
8.  AGUIAR GARCIA, JUAN                     PREF  2224976 2159 2.5/4  2.48     0 2069  2164
9.  GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS                 PREF  2231913 2146 6.0/7  3.50    25 2147  2456
10. BUIJS MARTIN, URTZI                     PREF  2274086 2138 5.5/7  4.06    14 2079  2309
11. LOPEZ GONZALEZ, DANIEL                  PREF  2231948 2128 5.5/7  3.78    17 2100  2330
12. CLAROS EGEA, CRISTIAN                   PREF  2260468 2121 4.0/6  3.12     9 2106  2231
13. RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER          PREF  2221160 2116 2.5/5  2.50     0 2118  2118
14. MECO BENITEZ, JOSE LUIS                 PREF  2266369 2116 0.0/1  0.60    -6 2040  1041
15. CARDOSO GARCIA, SERGIO                  PREF  2220156 2113 1.0/3  1.44    -4 2127  2002
16. SILVA MARTINEZ, FRANCISCO               PREF  2266164 2104 5.0/7  3.85    12 2065  2223
17. MILLA DE MARCO, CARLOS                  PREF  2212170 2092 2.0/5  2.50    -5 2091  2019
18. RUBIO DOBLAS, RICARDO                   PREF  2210592 2090 2.5/5  2.35     2 2109  2109
19. GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO         PREF  2221144 2086 0.5/2  1.14    -6 2033  1840
20. CORRALES IBAŅEZ, PEDRO LUIS             PREF  2231956 2084                      0     0
21. GAVILAN DIAZ, MARIO                     PREF  2260905 2078 2.0/5  1.70     3 2193  2121
22. VALERO FUERTES, CARLOS                  PREF  2229706 2076 3.5/6  2.76     7 2104  2161
23. PICASSO GALLEGO, NICOLAS                PREF  2275414 2071 1.0/3  1.53    -5 2067  1942
24. RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE            PREF  2221861 2066 2.0/5  2.60    -6 2055  1983
25. JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS               PREF  2258773 2064 0.0/1  0.44    -4 2104  1105
26. CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL                         2063 2.5/4  1.60     9 2132  2227
27. ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO               PREF  2220164 2062 1.0/2  0.64     4 2194  2194
28. COURREGES, FERNANDO ALBERTO             PREF  2275163 2046 1.5/5  1.85    -4 2138  1989
29. SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN              PREF  2232030 2044 0.0/1  0.34    -3 2159  1160
30. TORRES TELLEZ, JONATHAN                               2042 0.5/3  1.08    -6 2141  1868
31. GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL          PREF  2266296 2040 1.0/4  1.24    -2 2179  1986
32. BOLLE, LEENDER J.M.                     PREF  2232022 2036 0.0/2  0.70    -7 2144  1145
33. MONTENEGRO GARCIA, MARCOS               PREF  2220202 2021 0.0/1  0.36    -4 2121  1122
34. DOMINGUEZ GARCIA, FRANCISCO                           2019 2.0/5  1.95     1 2097  2025
35. BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO         PREF  2266202 1982 1.5/5  1.70    -2 2100  1951
36. GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL           PREF  2231972 1975 0.0/1  0.14    -1 2287  1288
37. RAMOS CANTOS, JUAN JESUS                PREF  2259419 1964 0.0/3  0.84    -8 2129  1130
38. PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL         PREF  2275376 1960 2.0/6  1.56     4 2143  2018
39. GARCIA GUITIAN, ANGEL                   PREF  2266261 1926 0.5/2  0.34     2 2198  2005
40. ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS              PREF  2266130 1920 0.0/1  0.15    -2 2218  1219
41. CISNERO, JUAN JOSE                      PREF          *    4.5/7             2138  2163
42. FOMANI, MEHDI                           PREF          *    3.0/5             2094  2107
43. RUIZ LACALLE, ANTONIO                   PREF          *    0.5/3             2119  1846
44. GARCIA RUIZ, ANGEL                      PREF          *    2.0/7             2083  1925
45. BARROSO CAMPOS, MANUEL                  PREF          *    0.0/4             2121  1122
46. DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO          PREF          *    0.0/1             2128  1129
47. PASTOR MONTERO, RAFAEL                  PREF          *    2.5/7             2104  2002
48. ROMERO RODRIGUEZ, JUAN                  PREF          *    3.0/7             2085  2035
49. MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO               PREF          *    1.5/6             2088  1895
50. LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL         PREF          *    3.0/6             2088  2088
51. MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO         PREF          *    0.5/3             2048  1775
52. SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO      PREF          *    1.0/4             2069  1876
53. LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN         PREF          *    0.0/4             2072  1073
54. REINA BERNAL, SALVADOR                  PREF          *    2.5/6             2054  1997
55. LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL PREF          *    3.0/7             2041  1991
56. BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER      PREF          *    0.0/3             2029  1030
57. ROSADO MONTAŅEZ, JUAN ALFONSO           PREF          *    0.0/2             2018  1019
58. MARTIN MUNILL, DENIS                    PREF          *    0.5/2             2079  1886
59. GOMEZ GUERRERO, DANIEL                  PREF          *    1.5/6             2002  1809
60. ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE                PREF          *    2.0/5             2013  1941
61. ALMAGRO GUARDIA, ELENA                  PREF          *    0.5/3             2024  1751
62. CANTOS GALAN, FRANCISCO                               *    0.0/2             2030  1031
63. JODAR MARTOS, JUAN JOSE                 PREF          *    1.0/5             1991  1751
64. ILLESCAS LOPEZ, ANTONIO                 PREF          *    0.0/2             2043  1044
65. ADRADOS GIL, MAXIMO                     PREF          *    0.0/2             1983   984
66. CARO GARCIA, JOSE LUIS                  PREF          *                         0     0
67. PEŅA HERNANDEZ, ALFREDO ANATOLEY        SEGU          *                         0     0
68. ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO              PREF          *    0.0/2             2002  1003
69. PAREJA LOPEZ, FRANCISCO JESUS           PREF          *                         0     0
70. PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER             PREF          *    2.0/4             2004  2004
71. HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON                             *    0.0/3             1994   995
72. CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL              PREF          *    1.5/4             1981  1894
73. CUMPIAN MUŅOZ, ALBERTO                  PREF          *    0.0/1             1982   983

Elos (FEDA)

Con K=10
No  Nombre                                  Feder Loc Id Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  MUŅOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER          PREF  529    2294 6.0/8  6.32    -3 2060  2253
2.  JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE            PREF  13704  2191 1.0/3  2.25   -13 1996  1871
3.  RUIZ GUTIERREZ, MANUEL                  PREF  677    2248 2.0/2  1.58     4 2016  3015
4.  TERRON ELENA, FRANCISCO M.              PREF  1238   2245 1.0/2  1.60    -6 2003  2003
5.  NAVA BARO, ENRIQUE                      PREF  8624   2182 6.0/8  5.12     9 2078  2271
6.  LIŅAN BAENA, JERONIMO                   PREF  425    2137 5.5/8  5.68    -2 1977  2118
7.  NARANJO MORENO, ANTONIO                 PREF  14938  2124 5.0/8  4.96     0 2035  2130
8.  AGUIAR GARCIA, JUAN                     PREF  7      2200 4.5/7  5.25    -8 2010  2112
9.  GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS                 PREF  7097   2152 7.0/8  4.56    24 2104  2440
10. BUIJS MARTIN, URTZI                     PREF  4889   2045 6.5/8  3.68    28 2072  2323
11. LOPEZ GONZALEZ, DANIEL                  PREF  14136  2164 6.5/8  5.04    15 2066  2317
12. CLAROS EGEA, CRISTIAN                   PREF  14090  2122 5.0/7  3.78    12 2096  2254
13. RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER          PREF  937    2140 5.5/8  5.28     2 2026  2167
14. MECO BENITEZ, JOSE LUIS                 PREF  1593   2040 2.0/4  2.36    -4 1973  1973
15. CARDOSO GARCIA, SERGIO                  PREF  1234   2074 5.0/8  4.56     4 2027  2122
16. SILVA MARTINEZ, FRANCISCO               PREF  10392  1961 5.5/8  3.52    20 2001  2142
17. MILLA DE MARCO, CARLOS                  PREF  2032   2092 4.0/7  4.06    -1 2034  2084
18. RUBIO DOBLAS, RICARDO                   PREF  1491   2122 5.5/8  4.88     6 2044  2185
19. GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO         PREF  1232   2028 4.0/8  4.72    -7 1961  1961
20. CORRALES IBAŅEZ, PEDRO LUIS             PREF  165    2042 2.0/6  3.66   -17 1965  1840
21. GAVILAN DIAZ, MARIO                     PREF  14575  2102 5.0/8  4.16     8 2086  2181
22. VALERO FUERTES, CARLOS                  PREF  758    2029 4.5/8  3.52    10 2073  2116
23. PICASSO GALLEGO, NICOLAS                PREF  14647  1964 4.5/8  4.24     3 1939  1982
24. RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE            PREF  1692   2059 4.0/7  4.27    -3 1979  2029
25. JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS               PREF  2091   2037 2.5/5  3.30    -8 1920  1920
26. CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL                        2085 3.5/7  3.43     1 2093  2093
27. ZURITA GUTIERREZ, ANTONIO               PREF  787    2070 2.5/5  2.85    -4 2021  2021
28. COURREGES, FERNANDO ALBERTO             PREF  15874  2033 3.5/7  3.15     4 2068  2068
29. SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN              PREF  10207  1912 4.0/7  3.22     8 1942  1992
30. TORRES TELLEZ, JONATHAN                              1889 3.0/6  2.16     8 1995  1995
31. GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL          PREF  14343  1953 2.0/6  1.98     0 2076  1951
32. BOLLE, LEENDER J.M.                     PREF  13253  1990 2.0/6  3.00   -10 1987  1862
33. MONTENEGRO GARCIA, MARCOS               PREF  3154   2079 0.0/1  0.44    -4 2122  1123
34. DOMINGUEZ GARCIA, FRANCISCO                          1907 2.0/5  1.55     5 2052  1980
35. BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO         PREF  14512  1977 1.5/5  1.90    -4 2066  1917
36. GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL           PREF  6676   1909 2.5/6  2.88    -4 1921  1864
37. RAMOS CANTOS, JUAN JESUS                PREF  12991  1912 2.5/6  2.52     0 1969  1912
38. PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL         PREF  1618   1973 3.0/7  2.59     4 2066  2016
39. GARCIA GUITIAN, ANGEL                   PREF  15177  1921 1.5/5  1.85    -4 2014  1865
40. ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS              PREF  13354  1882 0.0/3  1.44   -14 1896   897
41. CISNERO, JUAN JOSE                      PREF  14088  2117 4.5/7  3.50    10 2120  2222
42. FOMANI, MEHDI                           PREF  14558  2072 4.0/6  3.66     3 1991  2116
43. RUIZ LACALLE, ANTONIO                   PREF  14201  2054 1.0/5  2.95   -20 1991  1751
44. GARCIA RUIZ, ANGEL                      PREF  12914  2043 2.0/7  3.57   -16 2036  1878
45. BARROSO CAMPOS, MANUEL                  PREF  15110  2041 1.0/5  2.60   -16 2026  1786
46. DOMINGUEZ GARCIA, JUAN ANTONIO          PREF  11313  2006 0.0/2  0.94    -9 2031  1032
47. PASTOR MONTERO, RAFAEL                  PREF  3171   2004 2.5/7  2.73    -2 2081  1979
48. ROMERO RODRIGUEZ, JUAN                  PREF  2288   1971 3.0/7  2.66     3 2055  2005
49. MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO               PREF  15993  1959 2.5/7  2.66    -2 2043  1941
50. LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL         PREF  15219  1958 4.0/7  2.52    15 2062  2112
51. MARTINEZ GARRET, JOSE FRANCISCO         PREF  8010   1940 1.0/5  2.70   -17 1910  1670
52. SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO      PREF  16105  1911 1.0/4  1.28    -3 2045  1852
53. LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN         PREF  15973  1909 1.0/5  2.05   -11 1977  1737
54. REINA BERNAL, SALVADOR                  PREF  14181  1897 2.5/6  2.10     4 2010  1953
55. LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL PREF  15562  1897 4.0/8  3.20     8 1970  1970
56. BOOTELLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER      PREF  13254  1887 1.0/6  3.00   -20 1888  1615
57. ROSADO MONTAŅEZ, JUAN ALFONSO           PREF  12486  1870 0.0/4  1.88   -19 1892   893
58. MARTIN MUNILL, DENIS                    PREF  7934   1851 2.0/6  2.58    -6 1903  1778
59. GOMEZ GUERRERO, DANIEL                  PREF  15190  1821 2.5/8  2.80    -3 1933  1792
60. ANAYA LOPEZ, VICTOR JOSE                PREF  16182  1686 2.5/6  1.14    14 1941  1884
61. ALMAGRO GUARDIA, ELENA                  PREF  15098  1679 3.5/8  1.28    22 1963  1920
62. CANTOS GALAN, FRANCISCO                                   0.5/5             1948  1582
63. JODAR MARTOS, JUAN JOSE                 PREF              2.5/8             1951  1810
64. ILLESCAS LOPEZ, ANTONIO                 PREF              0.5/4             2014  1692
65. ADRADOS GIL, MAXIMO                     PREF              0.0/2             1958   959
66. CARO GARCIA, JOSE LUIS                  PREF              1.5/6             1952  1759
67. PEŅA HERNANDEZ, ALFREDO ANATOLEY        SEGU                                   0     0
68. ALBA ATENCIA, JOSE ANTONIO              PREF              1.0/6             1933  1660
69. PAREJA LOPEZ, FRANCISCO JESUS           PREF              0.0/2             1976   977
70. PUYO MENA, FRANCISCO JAVIER             PREF              3.5/8             1997  1954
71. HERNANDEZ SIBAJAS, NELSON                                 0.5/5             2010  1644
72. CLAROS MARTIN, JOSE MANUEL              PREF              2.0/6             1920  1795
73. CUMPIAN MUŅOZ, ALBERTO                  PREF              0.0/2             1932   933
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com