Cto Preferente Indivual de Málaga 03-04 - Round 6

Results

No Name                                         Total  Result   Name                                    Total

 1 BUIJS MARTIN, URTZI (29)                     [4.5]    0:1    MUÑOZ MORENO, FRANCISCO JAVIER (1)      [4.5]
 2 COURREGES, FERNANDO (63)                     [4.5]    0:1    RUBIO DOBLAS, RICARDO (15)              [4.5]
 3 DOMINGUEZ GARCIA, FRANCISCO (18)             [4]      0:1    CLAROS EGEA, CRISTIAN (11)              [4]  
 4 GARCIA DEL CASTILLO, ALBERTO (5)             [3.5]   .5:.5   RODRIGUEZ SANCHEZ, ANTONIO JESUS (17)   [4]  
 5 NAVA BARO, ENRIQUE (4)                       [3.5]    0:1    TERRON ELENA, FRANCISCO MIGUEL (2)      [3.5]
 6 MECO BENITEZ, JOSE LUIS (10)                 [3.5]    1:0    PEDRAZA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL (27)    [3.5]
 7 AGUIAR GARCIA, JUAN (23)                     [3.5]    1:0    TAPIA LORENTE, ANTONIO MIGUEL (13)      [3.5]
 8 SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN (19)              [3]      0:1    JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE (3)        [3]  
 9 JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS (32)               [3]      0:1    GUTIERREZ LOPEZ, CARLOS (7)             [3]  
10 MEDINA MENENDEZ, EDUARDO MATIAS (33)         [3]     .5:.5   RUBIO DOBLAS, FRANCISCO JAVIER (8)      [3]  
11 MILLA DE MARCO, CARLOS (9)                   [3]      1:0    RAMOS MORENO, FRANCISCO JOSE (25)       [3]  
12 CABRERA PEINADO, MIGUEL ANGEL (14)           [3]      0:1    MORALES ROSALES, JULIO (36)             [3]  
13 LIÑAN BAENA, JERONIMO (6)                    [2.5]   .5:.5   PASTOR MONTERO, RAFAEL (26)             [2.5]
14 GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO (16)         [2.5]    1:0    LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL (30)    [2.5]
15 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO (31)               [2.5]    1:0    GUADAMURO TORRENTE, ANA ISABEL (20)     [2.5]
16 GARZON RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (21)           [2.5]    0:1    VARELA GUERRERO, DANIEL (40)            [2.5]
17 RAMOS CANTOS, JUAN JESUS (22)                [2.5]    1:0    LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN (56)    [2.5]
18 ORTEGA GONZALEZ, JOSE LUIS (43)              [2]      1:0    VALERO FUERTES, CARLOS (12)             [2]  
19 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL (45) [2]      1:0    PICASSO GALLEGO, NICOLAS (28)           [2]  
20 COLMENA MARTINEZ, VALENTIN (35)              [2]      0:1    TORRES TELLEZ, JONATHAN (46)            [2]  
21 AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA (48)             [2]     .5:.5   SEGUI GAMEZ, JOSE LUIS (38)             [2]  
22 MOLINA MATARAN, MANUEL (41)                  [2]     .5:.5   BLANCO JIMENEZ, JUAN ANTONIO (50)       [2]  
23 ROSADO MONTAÑEZ, JUAN ALFONSO (42)           [2]      0:1    MARQUEZ BERNAL, FLORENCIO (62)          [2]  
24 MARQUEZ MOLINA, JOSE MANUEL (24)             [1.5]    0:1    BLANCO VILLALBA, JOSE FRANCISCO (47)    [1.5]
25 BLANCA ORTEGA, FRANCISCO (59)                [1.5]   .5:.5   ROMERO RODRIGUEZ, JUAN (34)             [1.5]
26 BAUTISTA GARCIA, JOSE LUIS (37)              [1.5]    0:1    SANCHEZ ANTUNEZ, ANTONIO ALEJANDRO (52) [1.5]
27 BECERRA IZQUIERDO, JUAN CARLOS (53)          [1]      -:+    SANCHEZ LOPEZ, JOSE LUIS (55)           [.5] 
28 REINA BERNAL, SALVADOR (44)                  [2.5]    0:0    BYE                                          
29 GOMEZ SERRANO, JOSE MANUEL (60)              [1.5]    0:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com