Clasificación Final
Cl Apellidos Nombre Ptos B(1) Prog
----------------------------------------------------------
1.- DIEZ GONZALEZ PEDRO M. 7.0 36.0 33.5
2.- VALERO FUERTES CARLOS 6.0 36.5 31.0
3.- PASTOR MONTERO RAFAEL 6.0 35.0 28.5
4.- CARDOSO GARCIA SERGIO 5.5 36.5 26.5
5.- CISNERO JUAN JOSE 5.5 33.0 24.5
6.- CAMACHO DOMINGUEZ FLORENCIO 5.5 33.0 24.0
7.- BARROSO CAMPOS MANUEL 5.0 35.5 24.0
8.- MUÑOZ ANGEL ANA ISABEL 5.0 24.0 16.0
9.- GUTIERREZ CASTILLO OSCAR 4.5 35.5 23.0
10.- RENGEL VALDERRAMA FERNANDO 4.5 29.0 17.5
11.- FOMANI MEHDI 4.5 28.0 18.0
12.- PUYO MENA FCO JAVIER 4.5 26.0 16.0
13.- BORREGO GIL DIEGO 4.0 30.5 18.0
14.- BLANCO VILLALBA JOSE FCO 4.0 30.0 19.0
15.- RAMOS MORENO FCO JOSE 4.0 29.0 18.0
16.- JIMENEZ CLAVERO MIGUEL A. 3.5 32.0 18.5
17.- GARZON RODRIGUEZ JOSE MAN. 3.5 25.5 15.5
18.- CABELLO GARCIA JAVIER 3.5 25.0 12.5
19.- LOPEZ VALVERDE RAFAEL 3.5 24.5 16.0
20.- SILVA MARTINEZ FRANCISCO 3.0 32.5 17.0
21.- FERNANDEZ GARCIA DANIEL 3.0 32.5 15.0
22.- LOZANO MARTIN FRANCISCO 3.0 30.5 15.0
23.- BOOTELLO SANCHEZ FRANCISCO 3.0 26.5 14.5
24.- MARTIN PEREZ ORLANDO 3.0 22.0 11.0
25.- JIMENEZ GONZALEZ JOSE ANT 2.5 25.5 9.5
26.- RENGEL JEREZ NICOLAS 2.0 20.5 5.0
27.- CAZORLA PEREZ DANIEL 1.0 25.5 5.0
28.- AGUIRRE RUIZ CONCEPCION 1.0 23.5 4.0
29.- JIMENEZ AGUILAR JOSE ANT. 0.0 3.0 0.0
Arbitro: Alfonso Rosado Montañez
|