Torneo Rector

Clasificación Final

Place Name                            Feder Rtg  Loc  Score Buch. Progr.
-------------------------------------------------------------------------
  1   Gutiérrez Castillo, Oscar             2212      4.5    15.5   13.5
  2   Campos Alarcón, Rafael                2063      3.5    15.5   12.0
  3   SANCHEZ MARTÍN, Vanesa                2105      3.5    14.5   12.0
  4   Gutiérrez López, Carlos               2172      3.5    14.0   11.0
  5   Rodriguez Vinuesa, Azahara            2113      3.5    13.0   12.0
  6   SANJUAN GARCÍA, Miguel                2132      3      15.0    9.0
  7   Martos Crespo, Antonio José           1000      3      14.5   11.0
  8   Chaves Alcoba, Rodrigo                1038      3      12.5    8.0
  9   Merino Pérez, Monica                       2000 3      11.0    8.0
 10   Mejias Rodriguez, Cristina                 2000 3       9.5    6.0
 11   Lizaran Parra, Jose Carlos                      2      14.0    7.0
 12   Domingo Mayo, Victor                       2000 2      11.5    7.0
 13   Blanca Ortega, Francisco                   2012 2      11.0    6.5
 14   Coronel Cortés, Jose Carlos                     1.5    11.0    4.0
 15   MUÑOZ LUNA, Juan Carlos                         1      13.5    5.0
 16   Caro Velarde, Eugeniio                     1600 1      12.0    4.0
 17   DE DIEGO SALAS, Jorge Guillermo                 1      11.0    2.0
 18   Urla Muñoz, Daniel                              1       9.0    1.0
 19   MARCOS REINA, Elisa                   827       0       1.5    0.0
 20   CABELLO DELGADO, Juan Manuel               1816 0       0.0    0.0
      HOOKER SOBEY, Jesse Francisco                   0       0.0    0.0
      MARMOL BUJALANCE, Manuel                        0       0.0    0.0
      PONCE MORENO, Santiago                          0       0.0    0.0
      ROMERO GODOY, Rosalinda                         0       0.0    0.0
Menú Principal