 |
VI Memorial Mendoza
|
|
Clasificación Final
Place Name Rtg Loc Score M-Buch. Progr.
-----------------------------------------------------------------------
1 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL A 2191 2177 6 36.5 29.0
2 REINA BERNAL, SALVADOR 1904 2000 6 33.5 25.5
3 PEREZ CADENAS, CESAR 1980 2060 5.5 33.5 25.0
4 PALOMO LEON, JUAN A. 1998 2036 5.5 32.5 24.0
5 LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL 2002 2000 5 38.0 28.5
6 SILVA MARTINEZ, FRANCISCO 1951 2000 5 33.5 25.0
7 AGUILERA QUITZKE, ALEXANDRA 1888 2016 5 30.5 16.5
8 BARROSO CAMPOS, MANUEL 1938 2000 4.5 36.0 25.0
9 GARZON RODRIGUEZ, JOSE M 1950 2002 4.5 29.5 20.5
10 PEREZ ALMEDA, ENRIQUE 1932 2005 4.5 28.5 20.0
11 CABELLO GARCIA, JAVIER 1785 1831 4.5 26.0 17.0
12 GOMEZ GUERRERO, DANIEL 1557 1800 4 33.5 19.5
13 PICASSO GALLEGO, NICOLAS 2118 2120 3.5 33.0 19.0
14 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN 1931 1815 3.5 29.5 14.5
15 ORTEGA GONZALEZ, JOSE L 1889 2003 3.5 27.0 18.5
16 GOMEZ TELLEZ, MANUEL 1564 1800 3 28.0 11.0
17 ANAYA LOPEZ, VICTOR 1600 3 24.0 12.0
18 QUITZKE, MIKAELA 1439 1607 2.5 24.0 7.0
19 ANAYA LOPEZ, GONZALO 1600 2 26.5 6.5
20 LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO 1600 2 25.0 10.0
21 CUMPIAN MUÑOZ, ALBERTO 1886 1856 2 21.5 7.0
22 MECO BENITEZ, JOSE L 2065 2091 1 4.5 2.0
Arbitro: Ángel Fernández Quintero