Clasificación final
Place Name Cat Rtg Loc Score M-Buch. Progr.
------------------------------------------------------------------------------------
1 SALDAÑO, HORACIO 2423 2436 6 31.0 26.5
2 VEINGOL, ALEXANDER 2480 2495 6 29.5 24.0
3 LORENZINI, MARTIN 2396 6 29.0 26.0
4 CARDOSO GARCIA, SERGIO 2125 2092 6 27.5 23.5
5 DIEZ GONZALEZ, PEDRO MARIA 2279 2295 5.5 30.0 23.0
6 CRAMLING, PIA 2470 2498 5.5 29.5 26.0
7 BOUZO ALVAREZ, JOSE ANTONIO 2262 2245 5.5 29.5 23.5
8 GARCIA ALBARRACIN, JOSE ANTONIO 2083 2096 5.5 28.0 23.0
9 SANJUAN GARCIA, MIGUEL 2129 2183 5.5 27.0 23.5
10 SIMON MONTESINOS, JOSE ALBERTO 2167 1844 5.5 27.0 23.0
11 OSUNA VEGA, ENRIQUE 2207 2236 5.5 27.0 21.0
12 JAIME MONTALVAN, LUIS FELIPE 2248 2229 5 31.0 24.0
13 VALERO FUERTES, CARLOS 2099 2075 5 29.0 22.5
14 RUIZ MANRIQUE, JOAQUIN 1961 5 28.5 21.0
15 DIAZ MONTENEGRO, IGNACIO 1993 5 27.5 21.0
16 PAZ LADRON DE GUEVARA, DANIEL 2337 2319 5 27.0 23.0
17 LOPEZ VALVERDE, RAFAEL 1979 5 26.5 20.5
18 RODRIGUEZ VARELA, ALVARO 5 26.0 20.5
19 CARMONA MARTINEZ, ANTONIO 5 24.5 17.0
20 NAVIA MARTIN, SERGIO SUB 10 5 24.0 20.0
21 LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN 5 23.5 18.0
22 JIMENEZ RUIZ, JOSE CARLOS 1980 4.5 29.0 19.5
23 JIMENEZ CLAVERO, MIGUEL ANGEL 2166 2171 4.5 28.5 22.0
24 GUTIERREZ CURRAS, DANIEL 2022 4.5 28.0 23.5
25 CAMACHO DOMINGUEZ, FLORENCIO 1959 4.5 28.0 20.5
26 RODRIGUEZ VINUESA, ROCIO SUB 16 4.5 27.5 21.5
27 PARRADO, TOÑI SUB 12 4.5 27.5 18.5
28 GUERRA GUERRA, SALVADOR 4.5 26.5 18.0
29 PRO GIL, VICENTE 4.5 26.5 17.0
30 BALZANO COHEN, IVAN SUB 14 4.5 26.0 21.0
31 CASADO MORENO, AGUSTIN 4.5 26.0 19.5
32 CONGIA CRAPANZANO, MARIO 4.5 25.5 18.5
33 MORENO ALCAIDE, ANTONIO SUB 16 4.5 24.0 18.5
34 ORTIZ CANO, Fº JOSE SUB 14 4.5 24.0 17.5
35 LADRON DE GUEVARA, PAOLO SUB 8 4.5 24.0 16.5
36 LADRON DE GUEVARA, MIGUEL SUB 14 4.5 23.5 16.5
37 CABELLO GARCIA, JAVIER 4 27.5 18.0
EDWARDS, ANDREN 4 27.5 18.0
GONZALEZ CARRASCO, MARIO SUB 10 4 27.5 18.0
40 FERRER, MARK SUB 12 4 25.5 17.0
41 HERGUETA, DONATO 4 25.0 17.0
42 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL SUB 12 4 25.0 16.0
43 LIMA OLOFSEN, SANDRA SUB 12 4 24.0 17.0
44 ORDOÑEZ PORTILLO, VICTOR SUB 16 4 23.5 17.0
45 MAZZUOCCOLO BAVA, SALVADOR 4 23.5 13.0
46 NIETO ASENCIO, MARI CARMEN SUB 10 4 23.0 14.0
47 DE LA ROSA MATEOS, JOSE MANUEL SUB 12 4 22.5 13.0
48 GONZALEZ BECK, DANIEL SUB 14 4 22.0 16.0
PERALTA MUÑOZ, JAVIER SUB 12 4 22.0 16.0
50 LOPEZ FERNANDEZ, LARISSA SUB 10 4 22.0 15.0
LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL SUB 8 4 22.0 15.0
MANCERA MATEOS, DIEGO SUB 10 4 22.0 15.0
53 ROMAN CALVENTE, ADRIAN SUB 14 4 21.5 13.0
54 MARTIN ARRABAL, CARLOS SUB 16 4 21.0 14.0
55 NARANJO PEREZ, JOSE ANTONIO SUB 10 4 20.0 15.0
56 LOPEZ CASTRO, MIGUEL ANGEL 4 20.0 14.5
57 FLORES MUÑOZ, PAOLA SUB 8 4 20.0 13.0
58 OLIVA GONZALEZ, PAQUI SUB 10 4 19.5 14.0
59 OSUNA OTAL, CRISTINA SUB 8 4 19.5 12.0
60 OJEDA JURADO, DARIO SUB 8 4 17.5 13.5
61 BRIOSO GONZALEZ, JUAN CARLOS SUB 10 3.5 26.0 18.0
62 CAPORNIO, IGNACIO SUB 10 3.5 23.5 15.5
63 LOPEZ VITAL, LOLA SUB 12 3.5 23.5 12.5
64 DIAZ GALLEGO, IGNACIO SUB 10 3.5 22.0 13.0
65 LOPEZ CANELA, ARTURO SUB 12 3.5 18.5 11.0
66 CHACON CASTRO, JUAN ANTONIO SUB 10 3.5 13.5 8.5
67 ALVAREZ BERMUDEZ, OLAIA SUB 16 3 26.0 15.0
68 PIZZAMIGLIO, MATTEO SUB 12 3 25.5 15.0
69 GUILLEN VILLALBA, JORGE JESUS SUB 12 3 25.0 14.0
70 FERNANDEZ SANCHEZ, ALEJANDRO SUB 14 3 23.5 14.0
71 DIAZ GALLEGO, SAUL SUB 8 3 23.0 12.0
72 ZRIK, SARA SUB 8 3 22.5 17.0
73 PEREZ ARAGON, ESTEFANIA SUB 10 3 22.5 16.0
74 RUIZ MARQUEZ, JUAN JESUS SUB 8 3 22.0 13.0
75 VALDERAS MORALES, ADOLFO 3 21.0 12.0
76 DELGADO VAZQUEZ, Fº JESUS SUB 14 3 21.0 10.0
77 CHINCHILLA CHACON, JOSE LUIS SUB 8 3 20.5 14.0
78 ROMERO PANIAGUA, JUAN SUB 14 3 20.0 12.0
79 RODRIGUEZ GARCÖA, JESUS OSCAR SUB 12 3 19.5 12.0
SANCHEZ SALVADOR, JOSHUA SUB 14 3 19.5 12.0
81 AZZALINI, BERNARDO 3 19.5 8.0
BUENO CAÑIZARES, HILARIO SUB 14 3 19.5 8.0
83 RODRIGUEZ C. AREVALO, AITOR SUB 12 3 19.0 13.0
84 CATACINA HERNANDEZ, JAVIER SUB 14 3 19.0 12.0
85 MANCERA MATEOS, DANTE SUB 8 3 19.0 9.0
86 ROMERO PANIAGUA, JESUS SUB 14 3 18.5 10.0
87 NUÑO RODRIGUEZ, FERNANDO SUB 14 3 18.5 9.0
88 OLIVA GONZALEZ, MARGARITA SUB 8 3 18.0 9.0
89 RODRIGUEZ-CAMPRA CAMBEROS, JAVIER M SUB 8 3 17.0 9.0
90 SANCHEZ SANCHEZ, ALFONSO SUB 14 2.5 21.0 12.0
91 ROMAN CALVENTA, DAVID SUB-12 2.5 20.5 11.5
92 JIMENEZ CORRAL, CARLOS MIGUEL SUB 12 2.5 19.5 7.5
93 GONZALEZ BECK, SANDRA SUB 12 2.5 19.0 11.5
94 RUBIO RUEDA, DANIEL 2.5 18.5 9.0
95 CORREA VENEGAS, JOSE ANTONIO SUB 10 2.5 18.5 8.5
96 GARCIA GOMEZ, PEDRO SUB 10 2.5 18.0 7.0
97 POPPE RUBIO, JUAN SUB-12 2.5 15.5 5.5
98 BENITEZ PULIDO, JOSE ANGEL SUB 12 2 23.5 10.0
99 ANDRES ERDOZAIN, MIGUEL ANGEL SUB 10 2 23.0 8.0
100 GARCIA GOMEZ, ALVARO SUB 12 2 22.0 11.0
101 ZAUZURITA BECKER, PABLO SUB-12 2 20.5 4.0
102 SANCHEZ PINA, ALFONSO SUB 10 2 19.5 11.0
103 MARTINEZ ESPOT, DAVID SUB 14 2 19.0 9.5
104 GARCIA GOMEZ, JUAN JESUS SUB 16 2 19.0 9.0
105 RODRIGUEZ C. AREVALO, BORJA SUB 12 2 19.0 7.0
106 KIA WANG, MAI LONG SUB 14 2 19.0 6.0
107 TAYYAN, NABIL SUB 10 2 18.0 5.5
108 DE UÑA MARTIN, IRENE SUB 12 2 17.0 7.0
GUERRERO PIOSAS, OSCAR SUB 12 2 17.0 7.0
110 CASTILLO FONT, ISMAEL SUB 14 2 16.5 7.5
111 MERINO QUINTANAR, JOSE ANTONIO SUB 10 2 16.0 5.0
112 ROA, CHARLES SUB 16 2 13.0 7.0
113 VICHERO GARCIA, MIGUEL SUB 14 2 12.0 4.0
114 CUEVAS CARRERA, ANTONIO 2 11.5 6.0
115 GALLEGO GARCIA, DANIEL SUB 10 1.5 19.5 6.5
116 ANDRES ERDOZAIN, PAULA SUB 10 1.5 19.0 2.5
117 PEREZ SANCHEZ, MARCOS SUB-8 1.5 17.5 6.5
118 FORCILLO, MAROLDO 1 21.5 7.0
119 BENITEZ HENARES, ANTONIO RAMON OPEN 1 17.0 5.0
120 SANCHEZ PALACIOS, JOSE ANTONIO SUB-10 1 15.0 4.0
121 DUJARDIN, JULIE SUB 12 1 13.5 4.0
122 GRAN BARRIENTOS, FRANCISCO SUB 12 1 12.5 5.0
123 SANCHEZ, ALEJANDRO SUB 10 1 12.5 4.0
124 SANCHEZ, RAFAEL SUB 10 1 10.5 3.0
125 HENGGE RODRIGUEZ, ARMANDO SUB 12 0.5 18.5 3.0
126 ESPINOSA, Mª ANGELES SUB 10 0 12.5 0.0
Árbitros: Juan Antonio Bernal España y Alberto García del Castillo