CLASIFICACIÓN FINAL


Ernesto Fernández Romero
Subcampeón de España Sub 20


Paloma Gutiérrez Castillo
Subcampeona de España Sub 20 Femenina


Óscar Gutiérrez Castillo
29º clasificado



Place Name                                   Feder Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Buch. Progr.
---------------------------------------------------------------------------------------------
 1-2  PEREZ CANDELARIO, Manuel (2)           ESP   2443 2449 im    6.5      41.5  45.5   31.0
      FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (3)          ESP   2434 2420 fm    6.5      38.0  42.0   31.0

 3-6  MORENO TRUJILLO, Alejandro (7)         ESP   2373 2344       6        39.0  42.5   30.5
      RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (1)        ESP   2500 2455 fm    6        38.0  42.5   30.5
      IBARRA JEREZ, Jose Carlos (4)          ESP   2387 2376 fm    6        38.0  40.5   29.0
      ASTANEH LOPEZ, Alex (19)               EIR   2176 2004       6        32.5  35.0   25.0

7-12  ENCINAS ENCINAS, Alvaro (37)           ESP   2096 2112       5.5      35.5  38.0   23.0
      LARIÑO NIETO, David (20)               ESP   2171 2174       5.5      35.0  37.0   27.5
      FLUVIA POYATOS, Jordi (8)              ESP   2321 2304       5.5      33.0  35.5   24.5
      LLORENTE ZARO, Alfonso (13)            ESP   2245 2233       5.5      33.0  35.0   26.5
      ALCAZAR JIMENEZ, Victor Manuel (9)     ESP   2291 2268       5.5      32.5  34.0   24.5
      ANTOLI ROYO, Joaquin Miguel (14)       ESP   2236 2196       5.5      31.0  34.0   23.5

13-19 ALMAGRO LLAMAS, Pablo (6)              ESP   2375 2346       5        35.5  38.0   26.0
      GONZALEZ MENENDEZ, Ivan (10)           ESP   2276 2251 fm    5        34.5  37.5   24.5
      ANDRES GONZALEZ, Ivan (12)             ESP   2251 2220       5        34.0  37.5   24.0
      MORENO TEJERA, Emilio (5)              ESP   2382 2351 fm    5        33.0  36.0   24.5
      SARRALDE OSUA, Rodrigo (30)            ESP   2123 2092       5        31.5  33.5   21.0
      RECUERO GUERRA, David (27)             ESP   2151 2092       5        30.0  32.5   22.0
      TRUJILLO DELGADO, Dafnae Lorena (31)   ESP   2118 2069       5        27.5  29.0   21.0

20-32 CUBEDO CAÑO, Pablo (34)                ESP   2108 2010       4.5      36.5  39.5   24.0
      DUCROS SALVA, Antonio (18)             ESP   2188 2239       4.5      34.0  37.0   24.0
      PENA GOMEZ, Manuel (46)                ESP   2078 2040       4.5      33.5  37.0   21.0
      ASIS GARGATAGLI, Hipolito (25)         ESP   2156 2129       4.5      33.0  33.5   24.5
      ALOMA VIDAL, Robert (26)               ESP   2153 2194       4.5      31.5  35.0   21.5
      GALTZAGORRI ULI, Ieray (22)            ESP   2166 2082       4.5      31.5  34.0   22.5
      CORTES LIZANO, Jesus (36)              ESP   2097 2054       4.5      31.5  34.0   17.5
      PITA-ROMERO RODRIGUEZ, Rafael (33)     ESP   2112 2099       4.5      29.0  31.5   19.5
      GONZALEZ DIEZ, Ruben (47)              ESP   2076 2098       4.5      29.0  30.5   19.5
      GUTIERREZ CASTILLO, Oscar (16)         ESP   2219 2140       4.5      28.0  30.5   19.0
      ZAMARBIDE INIARREA, Borja (28)         ESP   2138 2119       4.5      28.0  30.5   18.0
      GUTIERREZ CASTILLO, Paloma (29)        ESP   2136 2074       4.5      26.0  29.0   18.0
      VEGA GUTIERREZ, Sabrina Neide (15)     ESP   2231 2212       4.5      24.5  27.0   16.0

33-39 ROMON POVES, Raul (24)                 ESP   2159 2139       4        34.0  37.5   21.5
      LOPEZ RODRIGUEZ, Walter (38)           ESP   2095 2056       4        32.5  35.5   17.0
      RADA EQUIZA, Miguel (21)               ESP   2170 2160       4        31.0  33.5   19.0
      VEGA GUTIERREZ, Belinda Vidina (44)    ESP   2086 2106       4        30.5  33.5   16.5
      RECUERO GUERRA, Javier (17)            ESP   2191 2146       4        29.5  32.5   20.5
      GOMEZ ANADON, Daniel (11)              ESP   2273 2256       4        29.5  32.0   17.0
      GARCIA ELIO, Elisa (61)                ESP        1936       4        25.0  26.5   15.0

40-53 ESCUER SANCHEZ, Nestor (42)            ESP   2090 2092       3.5      31.0  33.5   16.0
      RODRIGUEZ COSTA, Moira (49)            ESP   2060 2023       3.5      30.5  34.0   17.5
      BLANCO GUTIERREZ, Pedro (58)           ESP   2016 1942       3.5      30.5  33.5   18.5
      ALONSO ALVAREZ, Aitor (43)             ESP   2087 2075       3.5      29.5  31.0   16.0
      RODRIGUEZ GUERRERO, Angela Maria (59)  ESP   1998 1951       3.5      29.5  31.0   15.5
      SANCHEZ JEREZ, Emilio (51)             ESP   2054 1963       3.5      27.5  30.0   13.5
      GARCIA ELIO, Juan (57)                 ESP   2016 1971       3.5      27.5  30.0   13.5
      SIG VARGAS, Marcos (23)                ESP   2163 2126       3.5      27.0  29.5   16.0
      ORRIOLS MIRO, Clara (55)               ESP   2024 2026       3.5      26.5  28.0   12.5
      ESPINOLA MARTIN, Maria Jose (45)       ESP   2082 2027       3.5      26.0  28.5   13.0
      SANCHEZ SANCHEZ, Maria (65)            ESP        1795       3.5      25.0  26.5   11.0
      SAENZ NARCISO, Miguel Angel (41)       ESP   2091 1994       3.5      24.0  25.5   14.5
      PEREZ FELIPE, Marcos Adrian (68)       ESP                   3.5      24.0  24.5    9.5
      PEREZ MAURICIO, Xoel (52)              ESP   2049 2065       3.5      23.5  24.0   11.5

54-58 SOLANAS GODES, Beatriz (64)            ESP        1854       3        29.5  32.0   14.0
      CASTRO ACOSTA, Andres (40)             ESP   2093 2007       3        27.0  29.5   13.0
      PIÑA SIERRA, Julia (35)                ESP   2098 2055       3        27.0  27.5   15.0
      RAMIREZ DIAZ, Jose Ramon (69)          ESP                   3        26.5  28.5   12.5
      FIDALGO GARCIA, Sandra (53)            ESP   2039 1927       3        23.0  24.5   10.5

59-65 CRIADO LOPEZ, Alberto (54)             ESP   2031 2020       2.5      34.0  37.5   17.5
      ALVAREZ VILA, Aroa (39)                ESP   2095 1970       2.5      30.0  30.5   14.0
      DE LOS SANTOS HONRUBIA, Maria (50)     ESP   2057 2025 wfm   2.5      29.0  32.0   14.0
      ALCARAZ SORIANO, Angela (56)           ESP   2018 1923       2.5      28.5  30.0   10.0
      ARMESTO MARTIN, Barbara Belen (62)     ESP        1911       2.5      24.0  25.5    9.5
      SAENZ FRANCIA, Ana Maria (70)          ESP                   2.5      21.0  21.5    8.5
      FERNANDEZ-VELASCO CLIMENT, Andrea (63) ESP        1862       2.5      20.0  20.5    5.5

 66   PIÑERO PRIETO, Victor (48)             ESP   2067 2094       2        31.0  32.5   13.0

67-69 GARCIA RODRIGUEZ, Vanessa (32)         ESP   2116 1899       1.5      27.0  28.5   11.0
      CORRAL YUGUEROS, Nuria (66)            ESP        1776       1.5      23.5  25.0    6.5
      LOPEZ DE ALDA PEREZ DE EU, Sandra (67) ESP                   1.5      15.5  16.0    3.5

 70   FONDEVILA MARON, Manuel (60)           ESP   1966 1844       0.5      22.0  23.5    2.5