CATEGORÍA JUVENIL | |||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | H.H. MARISTAS "A" | - | |
2 | I.E.S. SALVADOR RUEDA | - | |
3 | I.E.S. FUENTE LUCENA "C" | - | |
4 | H.H. MARISTAS "B" | - |
CATEGORÍA CADETE | |||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | I.E.S. ANTONIO GALA "A" | 15½ | |
2 | COLEGIO GIBRALJAIRE | 15 | |
3 | I.E.S. FUENTE LUCENA "A" | 14½ | 8 |
4 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "A" | 14½ | 7 |
5 | H.H. MARISTAS "C" | 14 | |
6 | COLEGIO SALLIVER "A" | 13½ | |
7 | COLEGIO ROSARIO MORENO "A" | 12 | |
8 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "B" | 11½ | 7 |
9 | C.E.S. SAN JOSÉ "A" | 11½ | 6 |
10 | I.E.S. FUENTE LUCENA "B" | 11½ | 5 |
11 | C. CERRADO DE CALDERÓN "A" | 11 | 6 (27,25) |
12 | VIRGEN INMACULADA (Sta. Mª Victoria) | 11 | 6 (23,88) |
13 | I.E.S. SUEL (Fuengirola) | 10 | 6 (20,38) |
14 | COLEGIO ROSARIO MORENO "B" | 10 | 6 (18,71) |
15 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "D" | 10 | 6 (11,25) |
16 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "C" | 10 | 5 |
17 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "E" | 9½ | 5 |
18 | I.E.S. EL CHAPARIL | 9½ | 4 (18,88) |
19 | ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "A" | 9½ | 4 (14,94) |
20 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "F" | 8 | |
21 | C.E.S. SAN JOSÉ "B" | 7½ | 4 |
22 | I.E.S. ANTONIO GALA "B" | 7½ | 3 |
23 | COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN "B" | 7 | |
24 | COLEGIO EL LIMONAR "A" | 6½ | |
25 | COLEGIO LOS ROSALES "F" | 6 | |
26 | ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "B" | 5 | |
I.E.S. ANTONIO GALA "C" | Descalificados | ||
COLEGIO RINCÓN DE AÑORETA S.L. | |||
SAN ESTANISLAO DE KOSTKA "A" | |||
I.E.S. PABLO PICASSO (Málaga) |
CATEGORÍA ALEVÍN | |||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | C.E.I.P. ACAPULCO "A" | 19 | |
2 | COLEGIO SALLIVER "B" | 14 | 8 |
3 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "H" | 14 | 7 |
4 | COLEGIO PUERTOSOL "A" | 12½ | 7 |
5 | C.E.I.P. AXARQUÍA | 12½ | 6 (35,31) |
6 | COLEGIO EUROPA "A" | 12½ | 6 (32,94) |
7 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "G" | 12 | |
8 | COLEGIO EL DIVINO PASTOR "I" | 11 | 8 |
9 | ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "C" | 11 | 6 (26,88) |
10 | COLEGIO EL LIMONAR "B" | 11 | 6 (24,94) |
11 | C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN | 10½ | |
12 | COLEGIO LOS ROSALES "E" | 10 | |
13 | C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ | 9½ | 4 (25,31) |
14 | LEX FLAVIA MALACITANA "A" | 9½ | 4 (24,19) |
15 | SAN ESTANISLAO DE KOSTKA "B" | 9 | 4 (19,31) |
16 | C.E.I.P. LEX FLAVIA MALACITANA "B" | 9 | 4 (14,63) |
17 | C.E.I.P. EL TEJAR "B" | 9 | 3 |
18 | C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES | 8½ | 5 (18,69) |
19 | C.E.I.P. EL TEJAR "A" | 8½ | 5 (18,19) |
20 | C.P. ROSARIO MORENO "C" | 8½ | 3 (20,31) |
21 | COLEGIO LOS ROSALES "D" | 8½ | 3 (11,69) |
22 | C. ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "E" | 8½ | 2 |
23 | NTRA. SRA. VICTORIA (Monte Calvario) | 8 | |
24 | ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "D" | 6 | |
25 | ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN "F" | 4½ | |
COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN "C" | Descalificado |
CATEGORÍA BENJAMÍN | |||
Nº | EQUIPO | PUNTOS | DESEMPATE |
1 | C.P. PABLO RUIZ PICASSO (Málaga) | 17½ | |
2 | C.P. MIRAFLORES DE LOS ÁNGELES | 12½ | |
3 | H.H. MARISTAS "D" | 12 | |
4 | COLEGIO EUROPA "B" | 12 | |
5 | COLEGIO PUERTOSOL "B" | 11 | |
6 | COLEGIO LA COLINA "B" | 10 | |
7 | C.E.I.P. ACAPULCO "B" | 9½ | 5 |
8 | C.P. ROSARIO MORENO "D" | 9½ | 4 |
9 | COLEGIO LA COLINA "A" | 7 | |
10 | COLEGIO LOS ROSALES "A" | 5 | |
COLEGIO LOS ROSALES "B" | Descalificados | ||
COLEGIO LOS ROSALES "C" |