![]() |
VI Memorial Antonio Toboso Gaitán |
![]() |
Fecha
de Juego: 21 al 27 de Septiembre de 17:00 a 21:30 h. aproximadamente Lugar: Estación de autobuses (1ª planta) de Vélez-Málaga Sistema: 2 grupos en liga de 8 jugadores 2 horas 40 jugadores + 15 minutos a finish Premios: En el grupo Preferente 48 € por victoria y 22 € por empate. En el grupo Primera 24 € por victoria y 10 € por empate. Organizan: Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Club Ajedrez Vélez-Jaque. Colabora: Delegación Malagueña de Ajedrez |
Nº | Nombre | EFide | Title | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Díez González, Pedro Maria | 2288 |
fm |
6 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Jaime Montalván, Luis Felipe | 2301 |   | 5 | 1/2 | * | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Terrón Elena, Francisco Miguel | 2234 |   | 4 | 1/2 | 0 | * | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Muñoz Moreno, Francisco Javier | 2276 |
fm |
4 | 0 | 1/2 | 1/2 | * | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Claros Egea, Christian | 2097 |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1/2 | 1/2 | 1 |
6 | Nava Baro, Enrique | 2212 |   | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | * | 1 | 0 |
7 | Gavilán Díaz, Mario |   |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | * | 1/2 |
8 | Cazorla Téllez, Francisco |   |   | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | * |
Grupo Primera
Nº | Nombre | EFada | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Puyo Mena, Francisco Javier | 1798 | 7 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 |
2 | Cumpián Muñoz, Alberto | 1638 | 5 | 0 | * | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Camino Acedo, Rubén | 1705 | 4.5 | 0 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Claros Martín, José Manuel | 1782 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Manjón Cabeza, José |   | 3.5 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 1 | 1/2 |
6 | Cabello García, Javier | 1715 | 2.5 | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | * | 1 | 1 |
7 | Hosnerg, Sophie |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
8 | Muriel de los Ríos, J |   | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | * |
![]() |
Menú Principal |