Campeonato de Málaga
Sub 20 y Sub 18

Normativa del torneo: Circular nº 4

  Partidas

    
    Clasificación Final
----------------------------------------------------------------------------
  Cl   S Apellidos            Nombre     Ptos   B(1)   Prog EFID ELoc Cat   
----------------------------------------------------------------------------
   1.- M GUTIERREZ CASTILLO   OSCAR       5.5   29.0   21.5 2704 2167 SUB-20
   2.- M CLAROS EGEA          CRISTIAN    5.5   26.5   24.0 2597 1957 SUB-16
   3.- M GAVILAN DIAZ         MARIO       5.5   24.5   20.5 2553 1813 SUB-16
   4.- M CORTES GALLARDO      GUSTAVO     5.0   27.5   23.5 2619 2106 SUB-20
   5.- F AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA   5.0   22.0   18.0 1910 1816 SUB-18
   6.- M MEDINA MENENDEZ      EDUARDO     4.5   28.5   19.5 1942 2065 SUB-16
   7.- F GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA      4.5   28.0   21.5 2575 2069 SUB-18
   8.- M MARTIN FERNANDEZ     PABLO       4.5   23.0   18.5 1818 1717 SUB-18
   9.- M ALBA LINERO          EMILIO      4.5   20.5   15.0 1908 1916 SUB-18
  10.- M JIMENEZ GONZALEZ     JOSE A.     4.0   24.0   15.5    0 1779 SUB-14
  11.- M MUÑOZ LEON           SAMUEL      4.0   22.5   16.5 2024 2027 SUB-14
  12.- F ALMAGRO GUARDIA      ELENA       4.0   20.5   14.0    0 1687 SUB-12
  13.- M SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS   3.5   24.5   18.0 1931 1772 SUB-16
  14.- F GUADAMURO TORRENTE   ANABEL      3.5   24.0   17.0 1814 1828 SUB-12
  15.- M BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS   3.5   23.0   15.5 2019 1786 SUB-16
  16.- M CANTOS GALAN         FRANCISCO   3.5   23.0   13.5    0 1776 SUB-14
  17.- M BLANCO VILLALBA      JOSE FRAN   3.5   22.5   15.0    0 1785 SUB-14
  18.- M BLANCO JIMENEZ       JUAN A.     3.5   22.5   13.5    0 1715 SUB-16
  19.- F MEJIAS RODRIGUEZ     CRISTINA    3.5   16.5    9.5    0 1982 SUB-20
  20.- F MARCOS REINA         ELISA       3.0   23.5   15.5 1827 1976 SUB-20
  21.- F ARRIARAN IGLESIAS    ANA         3.0   20.0    9.5    0 1742 SUB-14
  22.- M GOMEZ OSORIO         JESUS A.    3.0   19.5   10.0    0 1712 SUB-12
  23.- M ORDOÑEZ RUIZ         SERGIO      3.0   19.0   16.5    0 1851 SUB-16
  24.- M HERNANDEZ SIBAJAS    NELSON      3.0   17.0   12.0    0 1497 SUB-12
  25.- F ALMAGRO GUARDIA      JULIA       3.0   17.0   10.5    0 1607 SUB-14
  26.- M MECO LEON            GUILLERMO   3.0   11.5    6.0    0  612 SUB-12
  27.- M RODRIGUEZ SANCHEZ    ALBERTO     2.5   21.5   10.0    0 1606 SUB-14
  28.- F MUÑOZ ANGEL          ANABEL      2.5   16.5   11.5    0 1728 SUB-14
  29.- M DE LINARES FLORIDO   JUAN L.     2.0   18.0    7.0    0 1485 SUB-16
  30.- M GARCIA REVILLO       JUAN JOSE   2.0   17.5    8.0    0  606 SUB-14
  31.- M DE LINARES FLORIDO   PABLO J.    2.0   17.5    8.0    0 1589 SUB-14
  32.- M CANTOS GALAN         JUAN C.     1.5   19.0    7.0    0 1682 SUB-12
  33.- M TORRES TELLEZ        JONATHAN    1.5   16.5    8.5    0 1716 SUB-12
  34.- M ORTEGA CANOVAS       ANTONIO     1.0   11.0    6.0    0 1715 SUB-20
  35.- M PRIETO TORRES        PABLO J.    1.0   11.0    1.0    0  618 SUB-10
  36.- M ARAUJO PEREZ         MIGUEL      1.0   10.5    4.0    0  600 SUB-10
  37.- M ZURERA FERNANDEZ     JAVIER      1.0    7.5    7.0    0 1906 SUB-20
  38.- M VANDEN BERGBE        ERIC        0.0    3.5    0.0    0  660 SUB-18
  39.- M MORENO PLAZA         F. JAVIER   0.0    0.0    0.0    0 1723 SUB-14
  40.- M JIMENEZ FERNANDEZ    MANUEL      0.0    0.0    0.0    0  600 SUB-14

Árbitros: Plácido García Romero y José Ángel López Ramírez