Cl Apellidos Nombre Ptos B(1) Prog
----------------------------------------------------------
1.- SANJUAN GARCIA MIGUEL 4.5 11.5 13.5
2.- RODRIGUEZ VINUESA AZAHARA 4.5 11.0 13.5
3.- GUTIERREZ CASTILLO OSCAR 4.0 9.0 10.0
4.- CAMPOS ALARCON RAFAEL 3.5 15.0 11.5
5.- MARTOS CRESPO ANTONIO J. 3.5 11.5 13.0
6.- GUTIERREZ LOPEZ CARLOS 3.0 15.5 11.5
7.- SANCHEZ MARTIN VANESA 3.0 13.0 10.0
8.- LIZARAN PARRA JOSE C. 3.0 12.5 10.0
9.- MEJIAS RODRIGUEZ CRISTINA 3.0 10.5 10.0
10.- BLANCA ORTEGA FRANCISCO 3.0 9.0 9.0
11.- MARCOS REINA ELISA 3.0 8.0 8.0
12.- DE PABLOS ESPINOSA RAMON 2.0 11.0 6.0
13.- MERINO PEREZ MONICA 2.0 8.5 7.0
14.- MACIAS AGUILAR ANTONIO J. 1.0 14.5 5.0
15.- CUESTA TORRUS LUIS A. 1.0 11.5 3.0
16.- MARCOS SANZ IGNACIO 1.0 9.5 4.0
17.- ROMERO GALLEGO IGNACIO 1.0 7.0 5.0
18.- TONDA HITA JESUS 1.0 4.0 4.0
19.- LERMA LLAMAS DANIEL 1.0 3.5 5.0
20.- CARO VAZQUEZ ENRIQUE 0.0 5.5 0.0
21.- DELGADO GIL DAVID 0.0 5.5 0.0
22.- NIEVAS GONZALEZ MARIA A. 0.0 4.0 0.0
23.- BENAVIDES HITA EMILIA 0.0 3.0 0.0
24.- PARRAS GONZALEZ JOSE M. 0.0 2.0 0.0
25.- SOLER ROCHA RAFAEL 0.0 1.0 0.0
26.- CABELLO DELGADO JUAN M. 0.0 1.0 0.0
27.- ALCAIDE GARCIA MANUEL 0.0 0.0 0.0
28.- GAMEZ JIMENEZ JUAN F. 0.0 0.0 0.0
29.- GARCIA BRAVO JUAN A. 0.0 0.0 0.0
Árbitro: Plácido García Romero