España   LXVII Campeonato de España Abierto, Isla Canela-Ayamonte  (España)

04.10.2002  -  12.10.2002 Partidas en formato CBV

Clasificación

------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (2)        2476 MI    Euskadi            7.5    46.0  50.0  37.5
  2   CANDELA PEREZ, Jose (6)              2427 MF    Madrid             7.5    44.0  48.5  37.0
  3   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (20)     2319       Andalucia          7      50.5  55.0  35.5
  4   MORENO RUIZ, Javier (10)             2409 MI    Madrid             7      44.5  49.5  33.0
  5   MORENO CARNERO, Javier (1)           2503 MI    Andalucia          6.5    45.5  49.5  34.0
  6   PABLO MARI, Alejandro (5)            2434 MF    Catalunya          6.5    44.5  48.5  33.0
  7   LOPEZ MARTINEZ, Josep Manuel (4)     2437 MI    Catalunya          6.5    43.0  45.5  31.0
  8   GARCIA GARCIA, Ruben (32)            2263       Castilla Y Leon    6      49.5  52.5  36.5
  9   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (14)       2394 MF    Andalucia          6      49.0  52.5  33.5
 10   MELLADO TRIVIÑO, Joan (3)            2459 MI    Catalunya          6      48.5  52.0  35.5
 11   GARCIA LUQUE, Agustin (12)           2400 MF    Andalucia          6      47.0  51.5  35.0
 12   LACASA DIAZ, Jose Antonio (7)        2424 MF    Catalunya          6      46.5  50.5  35.0
 13   BARON RODRIGUEZ, Jesus (9)           2412 MI    Aragon             6      45.0  49.0  33.5
 14   CALZETTA RUIZ, Monica (36)           2239 WMI   Baleares           6      45.0  47.5  30.5
 15   (*) PALACIOS PEREZ, Manuel (47)      2192       Catalunya          6      45.0  46.5  31.0
 16   GARZA MARCO, Sergio (8)              2413       Aragon             6      44.0  48.0  34.0
 17   MUÑOZ MORENO, Fco. Javier (28)       2280 MF    Andalucia          6      44.0  48.0  31.5
 18   PEREZ CANDELARIO, Manuel (11)        2408 MI    Extremadura        6      43.5  48.0  31.0
 19   BARRERO GARCIA, Carlos (22)          2311       Andalucia          6      42.0  45.5  31.5
 20   HERNANDO RODRIGO, Julio (24)         2303       Catalunya          6      39.0  42.5  30.0
 21   AGÜERA NAREDO, Javier (23)           2309 MF    Asturias           6      39.0  42.0  27.0
 22   GONZALEZ DE LA TORRE, Santiago (13)  2399       Euskadi            5.5    47.5  51.0  32.5
 23   BOLADO SAEZ, Sergio (27)             2288       Cantabria          5.5    46.0  48.5  29.0
 24   AYAS FERNANDEZ, Antonio (26)         2290 MF    Catalunya          5.5    44.5  48.5  31.5
 25   DIEZ GONZALEZ, Pedro Mª (29)         2278 MF    Andalucia          5.5    43.5  48.0  28.0
 26   MARTINEZ MARTIN, David (17)          2348 MF    Madrid             5.5    43.5  47.0  33.5
 27   RODRIGUEZ VINUESA, Azahara (65)      2088       Andalucia          5.5    43.0  47.0  26.5
 28   MASCARO MARCH, Pedro (19)            2320       Baleares           5.5    41.0  44.0  27.5
 29   CAMARENA GIMENEZ, Rufino (16)        2387 MF    Com. Valenciana    5.5    40.0  43.0  29.5
 30   HERNANDEZ ESTEVEZ, Yudania (30)      2267 WMI   Andalucia          5.5    39.5  42.5  26.5
 31   HIDALGO SANTANA, Fernando (82)                  Canarias           5.5    38.5  42.5  24.5
 32   GARCIA ROMAN, Daniel (15)            2390       Com. Valenciana    5.5    36.0  39.5  29.0
 33   LLANEZA VEGA, Patricia (21)          2312 WMF   Asturias           5.5    35.5  39.0  27.0
 34   IBAÑEZ TERRADELLAS, Eduardo (31)     2267       Catalunya          5      44.5  48.5  28.5
 35   PEREZ FUNGUEIRO, Manuel A. (40)      2221       Galicia            5      43.5  46.0  26.5
 36   FERNANDEZ SILES, Luis (37)           2236       Andalucia          5      42.5  45.5  26.0
 37   VILLAR NIEVES, Antonio (54)          2145       Galicia            5      41.5  44.0  26.5
 38   COLAS LONGARES, Rafael P (18)        2337 MF    Aragon             5      41.0  44.5  26.0
 39   BUENO ABALO, Manuel (34)             2254       Galicia            5      40.0  43.5  26.0
 40   SEGURA ARIZA, Jose Luis (38)         2235       Baleares           5      40.0  43.0  26.0
 41   JAMIE MONTALVAN, Luis Felipe (25)    2301       Andalucia          5      39.0  42.0  28.0
 42   GONZALEZ PEREZ, Lutgarda (39)        2223 WMF   Canarias           5      37.5  40.0  24.0
 43   PERERA CASIÑA, Antonio (83)                     Andalucia          5      37.0  40.5  21.0
 44   TRUJILLO DELGADO, Dafnae (78)        2036       Canarias           5      37.0  40.0  24.0
 45   RUIZ JIMENEZ, Francisco (59)         2119       Andalucia          5      36.5  39.5  19.0
 46   GOMEZ CEREZO, Diego Jesus (104)                 Andalucia          5      34.0  37.5  22.5
 47   GARCIA VICENTE, Nieves (35)          2241 WMI   Canarias           4.5    44.5  48.5  27.0
 48   FERNANDEZ HERNANDEZ, Gerardo (43)    2206       Euskadi            4.5    42.0  44.0  28.0
 49   MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel (41)     2218       Andalucia          4.5    41.0  44.0  24.5
 50   SAEZ MOYA, JaMIe (53)                2155       Murcia             4.5    40.5  43.5  26.5
 51   LARIOS CRESPO, Manuel (55)           2133       Castilla La Mancha 4.5    39.5  43.0  21.5
 52   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (61)    2106       Andalucia          4.5    39.5  42.0  21.5
 53   MARTIN ETXEANDIA, Ibon (45)          2203       Euskadi            4.5    39.0  41.5  24.5
 54   FIGUERO TORO, Julian (33)            2260       Extremadura        4.5    38.5  42.0  23.0
 55   VILAR LOPEZ, Monica (50)             2159 WMF   Catalunya          4.5    37.5  41.0  23.0
 56   VIÑAS GUERRERO, Carlos A. (67)       2078       Andalucia          4.5    36.0  38.5  19.5
 57   (*) SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (74) 2047       Andalucia          4.5    35.5  38.5  19.5
 58   ANDRES FLORES, Antonio (72)          2058       Andalucia          4.5    35.0  38.0  21.5
 59   REDONDO ARGÜELLES, Graciela (66)     2083       Asturias           4.5    32.5  35.0  19.5
 60   SABATER SANCHEZ, Asensio (56)        2122       Murcia             4      41.5  44.0  22.0
 61   (*) ENJUTO VELASCO, Roberto (48)     2182       Madrid             4      39.5  43.5  21.0
 62   SANCHEZ MARTIN, Vanesa (57)          2120       Andalucia          4      39.0  42.0  18.0
 63   RODRIGUEZ CORDON, Luis J. (44)       2204       Madrid             4      37.5  40.5  22.0
 64   MARTOS EXPOSITO, Manuel (60)         2112       Andalucia          4      37.5  40.0  21.0
 65   RUIZ VINYALS, Matias (77)            2037       Baleares           4      36.5  37.0  20.0
 66   GARCIA ALBARRACIN, Jose Antº (62)    2105       Andalucia          4      36.0  39.0  20.0
 67   MUÑOZ PEREZ, Miriam (64)             2093 WMF   Euskadi            4      36.0  39.0  19.0
      ARGAYA URDANIZ, Miguel (86)                     Navarra            4      36.0  39.0  19.0
 69   HERNANDO RODRIGO, Inmaculada (63)    2094       Catalunya          4      36.0  39.0  17.5
 70   INGUNZA LOPEZ, Txema (76)            2042       Euskadi            4      33.0  34.5  20.0
 71   BAENA CAÑADAS, Jesus (51)            2158       Ceuta              4      33.0  33.5  19.0
 72   DIAZ SANCHEZ, Jose Fco. (73)         2058       Melilla            4      32.0  34.5  19.0
 73   ESNAOLA SAN SEBASTIAN, Ion (90)                 Euskadi            4      31.5  33.0  16.5
 74   DURAN VALLVERDU, Joan (81)                      Catalunya          4      31.0  33.5  17.0
 75   CASTILLO GALLEGO, Sergio (42)        2208       Andalucia          3.5    37.5  40.0  23.0
 76   BELTRAN ORTIZ, Edda Georgina (79)    1997       Galicia            3.5    35.0  37.5  17.5
 77   JOVER FUENTES, Conchita (71)         2059       Com. Valenciana    3.5    35.0  37.0  17.5
 78   BASAS GAMAZO, Josep (69)             2070       Catalunya          3.5    34.5  37.0  18.0
 79   MARTINEZ ZAZO, Jesus (89)                       Navarra            3.5    33.0  35.5  18.5
 80   BLAZQUEZ GOMEZ, Miguel (52)          2158       La Rioja           3.5    32.5  35.5  18.0
 81   BEITIA AMADOR-C., Ernesto (58)       2120       Euskadi            3.5    32.5  35.0  15.5
 82   IBARROLA ARIÑO, Ignacio (88)                    Andalucia          3.5    32.5  35.0  15.0
 83   (*) DRAGHICI FLUTOR, Gavril (68)     2077       Catalunya          3.5    30.0  32.5  15.5
 84   VELA AGUILERA, Raul (87)                        Andalucia          3      34.5  36.5  17.0
 85   (*) MARTINEZ GARCIA, Jose (46)       2202       Madrid             3      34.0  37.0  16.5
 86   LUQUE ORTIZ, Jose Manuel (105)                  Andalucia          3      32.5  35.0  13.0
 87   MOYA ALBADALEJO, Jose Antonio (85)              Murcia             3      30.5  32.5  15.0
 88   CORDERO PEDROSA, Elena (93)                     Baleares           3      30.0  30.5  12.5
 89   BENZAL ROMAN, Mario (97)                        Murcia             3      29.0  29.5  14.0
 90   SEGURA RIBA, Jose Mª (109)                      Catalunya          3      28.5  30.0  11.0
 91   BALLESTEROS BORONDO, Victor J. (92)             Andalucia          3      27.5  29.5  10.0
 92   GARCIA GRANERO, Ana (96)                        Com. Valenciana    3      26.5  27.0  10.0
 93   GONZALEZ BERRUGA, Ana Isabel (94)               Castilla La Mancha 2.5    33.0  34.5  12.0
 94   PLO PALACIAN, Sandra (91)                       Aragon             2.5    31.0  32.5  11.5
 95   GALLEGO GONZALEZ, Agueda (95)                   Murcia             2.5    28.5  30.5  10.0
 96   MARTINEZ RUBIO, Felipe (80)          1956       Madrid             2.5    28.5  29.0  11.5
 97   SANCHEZ MUÑOZ, Tomas Fco. (108)                 Andalucia          2.5    27.5  29.5   9.5
 98   COSTA DE LOS SANTOS, Ana Maria (100)            Andalucia          2.5    27.0  27.5   8.0
 99   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A. (101)               Andalucia          2.5    26.0  26.5  10.0
 100  MAULEON CARRANZA, Nerea (98)                    Navarra            2      25.0  26.5   8.0
 101  GIL MARTIN, Mario (103)                         Andalucia          1.5    27.0  29.0   7.0
 102  ROMERO GARCIA, Mariano (49)          2173       Andalucia          1.5    11.5  14.5   4.0
 103  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (102)                Andalucia          1      27.0  29.5   4.0
 104  IGLESIAS GASCON, Albanta (75)        2043       Cantabria          0       6.5   6.5   0.0
 105  RUIZ COBO, Juan (70)                 2069       Andalucia          0       5.0   5.0   0.0
      NIETO JIMENEZ, Beatriz (84)                     Castilla Y Leon    0       5.0   5.0   0.0
 107  MONTOYA SAENZ, Raquel (106)                     La Rioja           0       4.0   4.0   0.0
      VERGARA GALLEGO, Pedro (110)                    Catalunya          0       4.0   4.0   0.0
 109  BELMONTE FERNANDEZ, Cristina (99)               Ceuta              0       3.5   3.5   0.0
 110  RODRIGUEZ, Jose A. (107)                        Andalucia          0       3.0   3.0   0.0
Menú Principal