Campeonato de Segunda Categoría Zonal Estepona
19 y 20 de Enero de 2002

Suizo Fígaro a 5 Rondas. 1 hora finish, por jugador.

CLASIFICACIÓN FINAL


Cl   Ca Apellidos            Nombre     ELoc Ptos   B(1)   Prog    
-------------------------------------------------------------------
 1.- 2ª BUSSI                FABIO      1600  4.5   12.5   12.5   S 
 2.- 2ª ORTIZ CANO           FCO.JOSE   1636  3.5   13.5   12.0   S 
 3.- N1 PUERMA RUIZ          JOAQUIN    1622  3.5   13.0   11.5   S 
 4.- 2ª GIL MORA             ANTONIO    1622  3.5   12.0   11.5   S 
 5.- 2ª PRO GIL              VICENTE    1639  3.5   11.0    9.0   S 
-------------------------------------------------------------------
 6.- 2ª FLORES CARRASCO      ANTONIO    1600  3.0   13.0   10.0     
 7.- 2ª MORENO ARAGON        ANTONIO    1600  3.0   12.0    8.0     
 8.- 2ª PARRA DOMINGUEZ      CRISTINA   1622  3.0   10.0    8.0     
 9.- 2ª SIMON GIL            JULIO      1670  2.5   12.0    7.5     
10.- N1 TEROL GUERRERO       ADRIAN     1646  2.0   12.5    7.0     
11.- 2ª GARCIA MONTES        ADRIAN     1600  2.0   12.5    6.0     
12.- 2ª PARRADO CARRASCO     TOÑI       1600  2.0   11.5    6.0     
13.- 2ª NAVIA MARTIN         SERGIO     1600  2.0    9.5    6.0     
14.- 2ª GONZALEZ CARRASCO    MARIO      1601  1.0   11.0    2.0     
15.- 2ª LUNA OLOFSEN         SANDRA     1600  1.0   10.5    3.0     

Los 5 primeros clasificados ascienden a Primera Categoría

Árbitro: Juan Miguel Abril Rodríguez

 

Menú Principal   Torneos 2001/02