Campeonato de Primera Categoría Zonal Estepona
25 y 26 de Enero y 1 de Febrero de 2002

Suizo Fígaro a 5 Rondas. 1 hora finish, por jugador.

 

CLASIFICACIÓN FINAL

---------------------------------------------------------------------------------------
Cl   Apellidos            Nombre     Ptos   B(1)   Prog   Encuentros                   
---------------------------------------------------------------------------------------
 1.- MARCOS REINA         JOSE DAVID  4.5   12.0   13.5   10N1   7B1   2N½   5B1   3N1 
 2.- GIL RODRIGUEZ        ISABEL      4.0   13.5   13.0    8B1   3N1   1B½   4N1   6B½ 
 3.- PRO GIL              VICENTE     3.0   13.5   10.0   12B1   2B0   4N1   8N1   1B0 
 4.- ABRIL RODRIGUEZ      ROSA        3.0   11.0   10.0   11B1   9N1   3B0   2B0   7N1 
 5.- BAREA RODRIGUEZ      MANUEL      3.0   10.5    8.0    9B0  11N1   7B1   1N0   8B1 
 6.- BUSSI                FABIO       3.0   10.0    7.5    7N0  10B½  12N1   9B1   2N½ 
 7.- SIMON GIL            ALEJANDRO   2.0   13.5    7.0    6B1   1N0   5N0  10B1   4B0 
 8.- GIL MORA             ANTONIO M.  2.0   12.0    7.0    2N0  12N1   9B1   3B0   5N0 
 9.- PUERMA RUIZ          JOAQUIN     2.0   11.0    6.0    5N1   4B0   8N0   6N0  11B1 
10.- LOGINOV GLEBOVICH    ARTURO      2.0   11.0    4.5    1B0   6N½  11B½   7N0  12B1 
11.- ORTIZ CANO           FCO. JOSE   1.5   10.0    3.5    4N0   5B0  10N½  12B1   9N0 
12.- JURADO               DANIEL      0.0   10.0    0.0    3N0   8B0   6B0  11N0  10N0 

Suben a categoría preferente de forma directa, los dos primeros clasificados: 
	
1º José David Marcos Reina
2º Isabel Gil Rodríguez 
Sube a categoría preferente al conseguir su segunda norma: 
	5º Manuel Barea Rodríguez
Consiguen Norma de Preferente:
	3º Vicente Pro Gil
	4º Abril Rodríguez Rosa Maria
	6º Bussi Fabio

Árbitro: Juan Miguel Abril Rodríguez

 

Menú Principal   Torneos 2001/02