![]() |
Campeonato de Málaga de Veteranos |
Normativa del
torneo: Circular nº 5

| I TORNEO DE VETERANOS | Elo N | Elo P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptos. | Sonen | |
| 1 | Jiménez Clavero, Miguel Angel | 2165 | 2166 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | Reina Bernal, Salvador | 1949 | 2000 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | ||
| 3 | Vázquez Díez, Federico | 1955 | 2000 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 7.5 | |
| 4 | Pérez Almeda, Enrique | 1979 | 2018 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6.5 | |
| 5 | Serrato Oses, José | 1845 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | |||
| 6 | Adrados Gil, Máximo | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | Gómez Téllez, Manuel | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1º Miguel Angel Jiménez Clavero |
2º Salvador Reina Bernal |
3º Federico Vázquez Díez |
4º Enrique Pérez Almeda |
5º José Serrato Oses |
6º Máximo Adrados Gil |
7º Manuel Gómez Téllez |