![]() |
Campeonato
de Segunda Categoría Zonal Fuengirola |
| 29 de Septiembre al 13 de Octubre de 2001 | |
Suizo Fígaro a 6 Rondas. 1hora finish, por jugador. |
CLASIFICACIÓN FINAL
| C1 | Apellidos | Nombre | Puntos | B(1) |
| 1 | Cantos Galán | Francisco | 5 | |
| 2 | Torres Téllez | Jonathan | 4.5 | 21 |
| 3 | Arriarán Iglesias | Ana | 4.5 | 18,5 |
| 4 | Muñoz Gómez | Francisco | 4,5 | 17,5 |
| 5 | De la Coba Luque | Juan Luis | 4 | 19,5 |
| 6 | Guibet Zanella | Aymeric | 4 | 16 |
| 7 | Quitzke | Micaela | 3,5 | 21,5 |
| 8 | Hernández Sibajas | Nelson | 3,5 | 15 |
| 9 | Blanco Jiménez | Felipe | 3 | |
| 10 | Gómez Osorio | Jesús | 3 | |
| 11 | Jurado Marín | Alfonso J. | 3 | |
| 12 | Prieto Torres | Pablo J. | 3 | |
| 13 | Meco León | Guillermo | 2,5 | |
| 14 | Polonio Escalona | Álvaro | 2,5 | |
| 15 | Yánez Artesero | Luis | 2 | |
| 16 | Tzoldahl | Jesús | 2 | |
| 17 | Jiménez Fernández | Pedro | 2 | |
| 18 | Gómez Luna | Jesús | 2 | |
| 19 | Jiménez Fernández | Manuel | 1,5 | |
| 20 | Cantos Galán | Juan Carlos | 1 | |
| 21 | Reina Núñez | Francisco | 1 |
Los 4 primeros jugadores ascienden a primera categoría, y el 5º y 6º cogen norma
Arbitro: CABRERA PEINADO, Miguel Ángel
|
|
|
| 1º Francisco Cantos Galán | 2º Jonhatan Torres Téllez |