I Open de Ajedrez
Ciudad Cutar

 

Fecha de Juego: Domingo 1 de Julio a las 10:00 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Cutar.
Sistema Suizo a 7 Rondas.
15 minutos por jugador.
Inscripción limitada a 100 jugadores.
Premios
GENERAL: 1º 30.000 Ptas., 2º 20.000 Ptas., 3º 15.000 Ptas., 4º 10.000 Ptas., 5º 7.000 Ptas. y 6º 5.000 Ptas.
LOCALES: 1º 10.000 Ptas., 2º 5.000 Ptas., 3º 3.000 Ptas.
FEMENINO: 1º 7.000 Ptas., 2º 5.000 Ptas., 3º 3.000 Ptas.
SUB 16: 1º 7.000 Ptas. y Trofeo, 2º 5.000 Ptas. y Trofeo, 3º 3.000 Ptas. y Trofeo.
SUB 14 Y SUB 12: 1º al 3º Trofeo.
Inscripción: 1.000 Ptas. mayores de 16 años, 500 Ptas. menores de 16 años y Locales inscripción gratuita.
Información y preinscripción: Tfno. 952 55 42 47 (preguntar por Encarni).
Organiza: Ayuntamiento de Cutar

 

Paellada

Clasificación Final

Cl   Apellidos            Nombre     Ca S EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog
------------------------------------------------------------------------
 1.- LORENZINI            MARTIN        M 2665    0  7.5   41.0   35.5
 2.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO M.      M 2617    0  6.5   42.0   29.5
 3.- NAVA BARO            ENRIQUE       M 2501    0  6.5   37.0   30.5
 4.- PANELO               MARCELO       M 2531    0  6.0   39.0   29.0
 5.- TERRON ELENA         FCO MIGUEL    M 2548    0  6.0   38.0   29.0
 6.- PAZ LADRON DE G.     DANIEL        M 2633    0  6.0   37.5   29.0
 7.- CAMACHO DOMINGUEZ    FLORENCIO     M    0 2000  5.5   32.5   25.0
 8.- PUYO MENA            JAVIER        M    0 1806  5.5   32.5   23.5
 9.- JAIME MONTALBAN      LUIS F.       M 2147    0  5.0   36.0   25.0
10.- ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO       M 2424    0  5.0   35.5   25.0
11.- LIÑAN BAENA          JERONIMO      M 2464    0  5.0   35.5   24.5
12.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO    14 M 2056    0  5.0   35.0   23.0
13.- RUBIO DOBLAS         RICARDO       M 2414    0  5.0   34.5   25.0
14.- RANDAZO              SERGIO        M 2440    0  5.0   34.5   24.0
15.- JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL A.     M 2165    0  5.0   33.0   24.0
16.- SEGUI GAMEZ          JOSE L.    14 M    0 1827  5.0   32.5   23.5
17.- SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN     M 1849    0  5.0   29.5   21.5
18.- DOMINGO GIL          ANTONIO       M 2034    0  4.5   32.5   20.5
19.- LADRON DE G. BRAVO   FERMIN        M    0 2000  4.5   32.0   22.5
20.- ALMAGRO GUARDIA      ELENA         F    0 1600  4.5   30.5   16.0
21.- MUÑOZ LEON           SAMUEL     12 M    0    0  4.5   30.0   21.0
22.- JURDAO PEREZ         MARCOS        M 2431    0  4.5   27.5   18.0
23.- RUEDA DELGADO        FERNANDO   14 M    0    0  4.0   35.0   22.0
24.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER     12 M    0    0  4.0   34.0   19.0
25.- GONZALEZ RAMIREZ     ANTONIO       M    0 2000  4.0   33.0   20.0
26.- DOMINGUEZ PATRICIO   DIEGO         M    0 2000  4.0   31.5   20.0
27.- LADRON DE G. PINTO   FERMIN     10 M    0 1642  4.0   31.0   19.0
28.- JIMENEZ ARIZA        JOSE MAN.     M    0 2000  4.0   30.5   19.0
29.- CLAROS EGEA          CRISTIAN   14 M    0 2011  4.0   30.0   19.0
30.- LADRON DE G. BRAVO   MIGUEL     12 M    0 1800  4.0   29.0   19.0
31.- ALMAGRO GUARDIA      JULIA         F    0 1600  4.0   28.5   15.0
32.- GUTIERREZ ORTIZ      PLACIDO       M    0    0  4.0   28.5   15.0
33.- CAMINO ACEDO         RUBEN      16 M    0    0  4.0   28.0   16.0
34.- RINCON CUENCA        ANTONIO J. L  M    0    0  4.0   27.5   16.0
35.- PEREZ REY            JOSE          M    0    0  4.0   26.0   15.0
36.- RUIZ JIMENEZ         HOMERO        M    0 1792  3.5   31.5   19.5
37.- CABELLO GARCIA       JAVIER        M    0    0  3.5   30.0   16.5
38.- CAMACHO LOPEZ        DANIEL     12 M    0    0  3.5   27.0   13.5
39.- GUTIERREZ GUTIERREZ  JUAN F.    L  M    0    0  3.5   25.5   13.5
40.- GUTIERREZ LEON       AITOR      12 M    0    0  3.5   24.5   12.5
41.- HIDALGO MERINO       PABLO      12 M    0    0  3.0   30.0   15.0
42.- CLAROS EGEA          IVAN       10 M    0    0  3.0   27.0   14.0
43.- GUERRERO VERA        JOSE MAN.  10 M    0    0  3.0   26.5   14.0
44.- REY SUAREZ           JOSE M.    L  M    0    0  3.0   26.0   15.0
45.- GONZALEZ MARTINEZ    ANTONIO    10 M    0    0  3.0   24.5   11.0
46.- LADRON DE GUEV. PINT PAOLO      10 M    0    0  3.0   22.5    8.0
47.- NAVAS IGUAL          SERGIO     12 M    0    0  3.0   21.5    8.0
48.- SEGUI GAMEZ          FRANCISCO  10 M    0    0  2.5   27.5   13.0
49.- ROBLES REY           JOSE A.    L  M    0    0  2.5   23.0   11.5
50.- GONZALEZ MARTINEZ    Miguel Ang    M    0    0  2.5   19.5    7.5
51.- AGUERA TIRADO        MARIA C.   L  F    0    0  2.0   26.5    7.0
52.- ORTIZ GAMEZ          GUSTAVO    L  M    0    0  2.0   25.0    8.0
53.- ROBLES MUÑOZ         ALONSO     14 M    0    0  2.0   24.5    7.0
54.- REY ACOSTA           IGNACIO    L  M    0    0  2.0   19.5    8.0
55.- LOPEZ FRESNEDA       ALBERTO    16 M    0    0  1.0   21.5    7.0

Arbitro: Ángel Fernández Quintero

Menú Principal   Torneos FMDA 00/01