Cl Apellidos Nombre ELoc Ptos B(1) Prog Encuentros
------------------------------------------------------------------------------------------
1.- SANCHEZ ANTUNEZ ALEJANDRO 1600 5.0 19.5 18.0 18N1 5B1 3N1 2N0 14B1 4N1
2.- RODRIGUEZ GALVEZ PEDRO 1600 4.5 21.0 19.0 15B1 4N1 8N1 1B1 3N½ 5B-
3.- GARCIA MAC IVOR IVAN 1667 4.5 20.0 16.0 19B1 9N1 1B0 6N1 2B½ 8B1
4.- BLANCO JIMENEZ JUAN ANTON 1675 4.0 20.5 15.0 7N1 2B0 10N1 12B1 5N1 1B0
------------------------------------------------------------------------------------------
5.- CANTOS GALAN FRANCISCO 1648 4.0 19.5 14.0 16B1 1N0 9B1 11N1 4B0 2N+
6.- PANIAGUA SANCHEZ JAVIER 1621 4.0 16.0 12.0 8N0 13B1 17N+ 3B0 16N+ 10B1
7.- DURO LOPEZ EDUARDO 1600 4.0 12.0 10.0 4B0 15N0 20B+ D 1 9B1 11N1
------------------------------------------------------------------------------------------
8.- MORENO NIEBLAS JOSE MAN. 1678 3.5 18.5 14.5 6B1 11N1 2B0 14N½ 15B1 3N0
9.- QUITZKE MICAELA 1600 3.0 18.0 10.0 12N1 3B0 5N0 18B1 7N0 14N1
10.- TENDERO ROPA GERMAN 1600 3.0 15.5 13.0 20B1 14N1 4B0 15B0 12N1 6N0
11.- TORRES TELLEZ JONATHAN 1600 3.0 15.5 12.0 13N1 8B0 18N1 5B0 17B+ 7B0
12.- GOMEZ OSORIO JESUS AB. 1654 3.0 12.0 10.0 9B0 19N1 16B1 4N0 10B0 18N1
13.- DE LA COBA LUQUE JUAN LUIS 1600 3.0 11.0 7.0 11B0 6N0 19B+ 16N0 18B1 15N1
14.- CANTOS GALAN JUAN CARL. 1639 2.5 16.5 11.5 17N1 10B0 15N1 8B½ 1N0 9B0
15.- ARRIARAN IGLESIAS ANA 1600 2.0 18.0 8.0 2N0 7B1 14B0 10N1 8N0 13B0
16.- HERNANDEZ SIBAJAS NELSON 1600 2.0 14.0 8.0 5N0 18B1 12N0 13B1 6B- ----
17.- GOMEZ LUNA JESUS 1624 1.0 9.5 5.0 14B0 20N1 6B- ---- 11N- ----
18.- BLANCO JIMENEZ FELIPE 1600 0.0 17.0 0.0 1B0 16N0 11B0 9N0 13N0 12B0
19.- GOMEZ LUNA AFRICA 1639 0.0 10.5 0.0 3N0 12B0 13N- ---- 20B- ----
20.- BURGOS CANTOS IGNACIO 1600 0.0 8.0 0.0 10N0 17B0 7N- ---- 19N- ----
Arbitro: Miguel Ángel Cabrera Peinado
Los jugadores marcados en azul ascienden a la 1ª Categoría mientras
que los marcados en rojo consiguen norma.
Del 30 de Septiembre al 21 de Octubre del 2000