Cl Apellidos Nombre EFID Ptos B(1) Prog Encuentros
------------------------------------------------------------------------------------------
1.- TAPIA PEREA RUBEN 1606 4.5 12.0 13.5 17N1 6N1 7B½ 12B1 5N1
2.- 0RDOÑEZ PORTILLO VICTOR 1695 4.5 11.5 14.0 24B1 14N1 8B1 5B½ 6N1
3.- JURADO AGUILAR DANIEL 1600 4.0 11.5 10.0 5N0 11B1 15N1 19B1 9N1
4.- SIMON GIL ALEJANDRO 1632 4.0 8.5 10.0 14B0 24N1 21B1 7N1 12N1
5.- ORDOÑEZ PORTILLO J. MANUEL 1690 3.5 16.0 13.0 3B1 21N1 10B1 2N½ 1B0
------------------------------------------------------------------------------------------
6.- PUERMA RUIZ JOAQUIN 1600 3.0 14.0 10.0 19N1 1B0 18N1 8N1 2B0
7.- TEROL GUERRERO ADRIAN 1624 3.0 13.0 9.0 12N½ 22B1 1N½ 4B0 18N1
8.- LOGINOV GLEGOVICH ARTURO 1690 3.0 12.0 10.0 13N1 16B1 2N0 6B0 15N1
------------------------------------------------------------------------------------------
9.- PARRA DOMINGUEZ CRISTINA 1600 3.0 11.0 9.0 15N0 17B1 14B1 10N1 3B0
10.- SIMON GIL JULIO 1671 3.0 10.5 10.0 18N1 15B1 5N0 9B0 16N1
11.- RAMOS FLORES ANDRES 1600 3.0 9.5 6.0 16N0 3N0 24B1 17B1 19N1
12.- ORTIZ CANO FCO. JOSE 1600 2.5 13.5 9.5 7B½ 20B1 16N1 1N0 4B0
13.- JIMENEZ BADILLO VICTOR 1600 2.5 8.0 6.0 8B0 19N½ 22N1 15B0 20N1
14.- GIL MORA A. MANUEL 1600 2.0 13.5 6.0 4N1 2B0 9N0 16B0 23N+
15.- RUIZ FLORES ANDRES 1630 2.0 13.0 7.0 9B1 10N0 3B0 13N1 8B0
16.- GARCIA MONTES ADRIAN 1603 2.0 11.5 7.0 11B1 8N0 12B0 14N1 10B0
17.- GONZALEZ CARRASCO MARIO 1600 2.0 11.5 4.0 1B0 9N0 23B1 11N0 21B1
18.- LUNA OLOFSEN LAURA 1600 2.0 10.0 6.0 10B0 23N1 6B0 21N1 7B0
19.- PARRADO CARRASCO ANTONIA 1600 1.5 12.5 5.0 6B0 13B½ 20N1 3N0 11B0
20.- ALVAREZ SANCHEZ EDUARDO 1600 1.5 7.5 4.5 22B½ 12N0 19B0 24N1 13B0
21.- NAVIA MARTIN SERGIO 1600 1.0 11.5 5.0 23N1 5B0 4N0 18B0 17N0
22.- SANCHEZ PINA ALFONSO 1600 1.0 8.0 3.0 20N½ 7N0 13B0 23B0 24N½
23.- SALCEDO PALOMARES MANUEL 1600 1.0 7.0 2.0 21B0 18B0 17N0 22N1 14B-
24.- LUNA OLOFSEN SANDRA 1600 0.5 13.0 0.5 2N0 4B0 11N0 20B0 22B½
Arbitro: Juan Miguel Abril Rodríguez