Campeonato de Málaga de 1ª Categoría 2000. Zona Estepona
Clasificación Final
Cl   Apellidos            Nombre     ELoc Ptos  B(1)  Prog   Encuentros                  
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1.- ORDOÑEZ PORTILLO     JUAN MANUE 1800  4.0  14.0  12.0    5B1   3N½  13B1   4N½   2N1 
 2.- MOLINA GIL           Mª ESTER   1803  4.0  13.0  14.0    9B1  13N1   4B1   3N1   1B0 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 3.- MARCOS REINA         JOSE DAVID 1801  3.5  14.0  11.0    8N1   1B½   6N1   2B0   5B1 
 4.- ORDOÑEZ PORTILLO     VICTOR     1800  3.5  13.0  11.0   11N1   6B+   2N0   1B½   8N1 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 5.- GIRALDA SANTAREN     SARA       1831  3.0  12.5   9.0    1N0  12B1   8N1   7B1   3N0 
 6.- GIL RODRIGUEZ        ISABEL     1800  3.0  11.0   8.0   14B+   4N-   3B0  12N1  10B1 
 7.- TAPIA PEREA          RUBEN      1800  3.0   9.0   9.0   10N1   8B0  11N1   5N0   9B1 
 8.- ABRIL RODRIGUEZ      ROSA       1827  2.0  13.0   6.0    3B0   7N1   5B0  13N1   4B0 
 9.- BAREA RODRIGUEZ      MANUEL     1809  2.0  11.0   5.0    2N0  10B0  D  +  11B1   7N0 
10.- LOGINOV GLEGOVICH    ARTURO     1800  2.0  10.0   6.0    7B0   9N1  12B0  D  +   6N0 
11.- GURREA SAENZ         JUAN CARLO 1800  2.0   9.5   5.0    4B0  14N+   7B0   9N0  13B1 
12.- SIMON GIL            ALEJANDRO  1800  2.0   9.0   4.0   13B0   5N0  10N1   6B0  D  + 
13.- JURADO AGUILAR       DANIEL     1800  1.0  12.0   5.0   12N1   2B0   1N0   8B0  11N0 
14.- MORALES GARCIA       MIGUEL     1840  0.0   5.0   0.0    6N-  11B-  ----  ----  ---- 

Arbitro: Juan Miguel Abril Rodríguez
Los jugadores marcados en azul ascienden a la Categoría Preferente mientras que 
los marcados en rojo consiguen norma.
Del 26 de Noviembre al 17 de Diciembre del 2000


Menú Principal   Torneos FMDA 00/01