Campeonato de Málaga de 1ª Categoría 2000. Zona Axarquía
| Cl | Nombre | ELO | Ptos. | Sonen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ortega Moreno, Antonio Manuel | 1882 | 6½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Cabello Delgado, Juan Manuel | 1810 | 4½ | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | García Campos, Ismael | 1884 | 4½ | 10.50 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Hogbin Toledo, Alan | 1800 | 4 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | Vázquez Azuaga, Miguel David | 1800 | 3½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | González Alba, Juan Carlos | 1800 | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 7 | Cabello García, Javier | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 8 | Crespillo Pareja, Fabián | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del 11 de Noviembre al 23 de
Diciembre de 2000
A.M. Ortega Moreno asciende a Preferente y J.M. Cabello Delgado
obtiene norma.
Árbitro: Miguel Ángel Jiménez Clavero