I Open de Ajedrez
Carratraca

 

Fecha de Juego: 12 de Octubre a las 11:00 h.
Lugar: C.P. María Auxiliadora de Carratraca
Sistema Suizo a 7 Rondas
15 minutos por jugador
Premios:
1º 30.000 Pts. y Trofeo, 2º 20.000 Pts. y Trofeo, 3º 15.000 Pts. y Trofeo, 4º 10.000 Pts., 5º 7.000 Pts.,
6º 4.000 Pts., 7º 3.000 Pts., 8º 3.000 Pts., 9º 2.000 Pts. y 10º 2.000 Pts.
SUB 14, SUB 12 y SUB 10: 1º al 3º Trofeo, 4º al 6º medalla
JUVENILES: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º 2.000 Pts.
LOCALES: 1º 5.000 Pts. y Trofeo, 2º 3.000 Pts., 3º 2.000 Pts.
Inscripción: 1.000 Pts. mayores de 20años.
Información y preinscripción: Tfno. 952 08 63 19 de 10:00 a 13:00 horas y de 21:00 a 24:00 horas.
Organiza: Ayuntamiento de Carratraca
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Málaga y Federación Malagueña de Ajedrez
                                                     Clasificacion                                         

Cl   Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos  B(1)  Prog   Encuentros                               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.- LORENZINI            Martin     2344    0  6.5  31.0  27.0   38B1  11N1   8B1   7N1   5B1   2N½   6B1 
 2.- TERRON ELENA         Fco.Miguel 2247 2226  6.5  30.5  27.0   26B1  21N1  19B1   4N1   3B1   1B½   5N1 
 3.- SANTANA MARTIN       Juan          0 2085  5.5  29.0  24.5   47B1  36N1  25B1   6N1   2N0   9B1   4B½ 
 4.- URLA MARTOS          Alfredo       0 2150  5.5  29.0  23.5   24N1  35B1  10N1   2B0  20N1  19B1   3N½ 
 5.- CARDOSO GARCIA       Sergio     2117 2111  5.0  31.0  24.0   39N1  23B1  16N1  15B1   1N0  10B1   2B0 
 6.- PARIENTE LOPEZ       Francisco  2307 2278  5.0  30.0  23.0   45N1  20B1  12N1   3B0  16N1   8B1   1N0 
 7.- RUBIO DOBLAS         Ricardo    2214 2116  5.0  28.5  21.0   29B1  13N1  17B1   1B0  10N0  28B1  12N1 
 8.- DOMINGUEZ ESCALONA   Alonso        0 2071  5.0  26.5  21.0   30N1  44B1   1N0  23B1  28N1   6N0  22B1 
 9.- GUTIERREZ CASTILLO   Oscar      2127 2031  5.0  26.0  19.0   34N0  56B+  14N1  21B1  17N1   3N0  11B1 
10.- MATEO LOPEZ          Jose Juan     0 2000  5.0  24.5  21.0   49B1  42N1   4B0  50N1   7B1   5N0  19N1 
11.- GUADAMURO TORRENTE   Daniel        0 2000  4.5  26.0  19.5   37N1   1B0  40N1  32B1  12N½  27B1   9N0 
12.- CORTES GALLARDO      Gustavo       0 1930  4.5  25.5  20.5   48B1  31N1   6B0  36N1  11B½  13N1   7B0 
13.- MEDINA MENENDEZ      Eduardo M     0 1800  4.5  24.0  17.5   60N+   7B0  30N½  45B1  14N1  12B0  20N1 
14.- DOMINGO GIL          Antonio       0 2040  4.5  24.0  17.0   51B1  27N½   9B0  18N1  13B0  37N1  31B1 
15.- GAVILAN DIAZ         Mario         0 1730  4.5  23.5  20.0   54B+  22N1  27B1   5N0  19B0  29N½  30B1 
16.- CAMPOS ALARCON       Rafael        0 2053  4.5  23.0  19.0   43B1  40N1   5B0  44N1   6B0  31N½  26B1 
17.- PAUL                 Juan Marie    0 2002  4.5  23.0  19.0   41N1  34B1   7N0  37B1   9B0  26N½  29B1 
18.- RODRIGUEZ GALVEZ     Pedro         0    0  4.5  21.5  14.0   35N0  24B½  41N1  14B0  33N1  40B1  27N1 
19.- GUTIERREZ CASTILLO   PALOMA        0 1952  4.0  28.5  20.0   33N1  28B1   2N0  35B1  15N1   4N0  10B0 
20.- DOMINGO MAYO         Victor        0 1900  4.0  25.5  18.0   55B1   6N0  29B1  25N1   4B0  34N1  13B0 
21.- LADRON DE GUEVARA    FERMIN        0 1890  4.0  24.0  15.0   53N1   2B0  39N1   9N0  27B0  43N1  34B1 
22.- JURDAO PEREZ         Marcos        0 1859  4.0  22.0  17.0   56N+  15B0  34N1  28B0  39N1  35B1   8N0 
23.- SANTANA RODRIGZ      Fca.          0 1820  4.0  21.5  15.0   D  +   5N0  47B1   8N0  29B0  41N1  39B1 
24.- MATEO MONTORO        Alberto       0 1602  4.0  21.5  11.5    4B0  18N½  26B0  55N1  49B½  42N1  35N1 
25.- RUEDA GALLEGO        Antonio       0    0  4.0  18.0  16.0   57N+  58B+   3N0  20B0  31B0  48N1  36B1 
26.- MUÑOZ LEON           Samuel        0 1634  3.5  26.0  13.0    2N0  37B0  24N1  48B1  32N1  17B½  16N0 
27.- CLAROS EGEA          CRISTIAN      0 1734  3.5  25.5  17.0   59N+  14B½  15N0  30B1  21N1  11N0  18B0 
28.- ORDOÑEZ RUIZ         Sergio        0 1745  3.5  24.5  16.5   52B1  19N0  42B1  22N1   8B0   7N0  32B½ 
29.- RUEDA GARCIA         Jose Ma.      0 1610  3.5  23.5  14.0    7N0  53B1  20N0  52B1  23N1  15B½  17N0 
30.- EL-HANNANI           Tarik         0 1600  3.5  23.0  13.5    8B0  52N1  13B½  27N0  38B1  44N1  15N0 
31.- BAUTISTA GARCIA      Jose Luis     0 1712  3.5  22.5  15.0   50N1  12B0  37N0  51B1  25N1  16B½  14N0 
32.- BECERRA MELGAR       Rafael        0    0  3.5  19.5  13.5   36B0  48N1  38B1  11N0  26B0  47N1  28N½ 
33.- CLAROS EGEA          Salvador I    0    0  3.5  19.0  11.0   19B0  54N1  36B0  38N½  18B0  51N1  44B1 
34.- BAUTISTA GARCIA      Javier        0 1631  3.0  24.5  14.0    9B1  17N0  22B0  43N1  36B1  20B0  21N0 
35.- BLANCO VILLALBA      Jose Fr       0 1800  3.0  24.0  15.0   18B1   4N0  51B1  19N0  47B1  22N0  24B0 
36.- SANTANA  RODRIGZ     Rodrigo       0 1800  3.0  24.0  14.0   32N1   3B0  33N1  12B0  34N0  49B1  25N0 
37.- SEGUI GAMEZ          Jose Luis     0    0  3.0  23.5  13.0   11B0  26N1  31B1  17N0  44B½  14B0  40N½ 
38.- ORDOÑEZ RUIZ         Jose Migue    0 1675  3.0  22.5  10.0    1N0  41B1  32N0  33B½  30N0  45B½  49N1 
39.- HIDALGO FLORIDO      Marco A.      0 1611  3.0  22.0  12.0    5B0  55N1  21B0  42N1  22B0  50N1  23N0 
40.- RODRIGUEZ GALLARDO   Alvaro        0 1623  3.0  20.5  12.5   61N+  16B0  11B0  49N½  50B1  18N0  37B½ 
41.- LADRON DE GUEVARA    MIGUEL        0    0  3.0  20.5   8.0   17B0  38N0  18B0  53N1  45N1  23B0  47B1 
42.- AVILES GONZALEZ      Miguel Fco    0    0  3.0  19.5  11.0   58N+  10B0  28N0  39B0  51N1  24B0  48B1 
43.- GUADAMURO TORRENTE   Anabel        0    0  3.0  17.5  10.0   16N0  57B+  44N0  34B0  52N1  21B0  50B1 
44.- MILLAN GARCIA        Francisco     0 1770  2.5  22.5  13.5   46N1   8N0  43B1  16B0  37N½  30B0  33N0 
45.- SACHEZ GARCIA        Jose Carlo    0 1655  2.5  19.5   8.0    6B0  49N1  50B0  13N0  41B0  38N½  53B1 
46.- MONTORO GONZALEZ     Alberto       0    0  2.5  10.5   6.0   44B0  47N0  49B0  D  +  48N0  55B½  52N1 
47.- PEREZ ALVAREZ        Sergio        0 1600  2.0  21.5  10.0    3N0  46B1  23N0  54B+  35N0  32B0  41N0 
48.- PALMA MUÑOZ          Guillermo     0    0  2.0  21.0   8.0   12N0  32B0  53N1  26N0  46B1  25B0  42N0 
49.- L GUEVARA PINTO      FERMIN        0    0  2.0  20.5   8.5   10N0  45B0  46N1  40B½  24N½  36N0  38B0 
50.- LAZARO CASTILLO      Roberto       0    0  2.0  20.0  11.0   31B0  D  +  45N1  10B0  40N0  39B0  43N0 
51.- GUERRERO VERA        MIGUEL        0    0  2.0  18.0   7.0   14N0  59B+  35N0  31N0  42B0  33B0  55N1 
52.- MONTORO RODRIGUEZ    Alberto       0    0  1.5  17.5   6.0   28N0  30B0  55B1  29N0  43B0  53N½  46B0 
53.- JIMENEZ LEON         Marina        0    0  1.5  16.5   4.0   21B0  29N0  48B0  41B0  55N1  52B½  45N0 
54.- ARTILES LUQUE        Ma. Carmen    0    0  1.0  10.0   5.0   15N-  33B0  D  +  47N-  ----  ----  ---- 
55.- JIMENEZ DEL CORRAL   Jose Anton    0    0  0.5  17.0   1.0   20N0  39B0  52N0  24B0  53B0  46N½  51B0 
56.- LOPEZ RUIZ           Juan Jose     0    0  0.0   9.0   0.0   22B-   9N-  ----  ----  ----  ----  ---- 
57.- MUÑOZ ANGEL          Anabel        0 1680  0.0   7.0   0.0   25B-  43N-  ----  ----  ----  ----  ---- 
58.- ALBA ATENCIA         Jose Anto     0 1800  0.0   7.0   0.0   42B-  25N-  ----  ----  ----  ----  ---- 
59.- ARTILES LUQUE        Francisco     0    0  0.0   5.5   0.0   27B-  51N-  ----  ----  ----  ----  ---- 
60.- PEREZ ALVAREZ        Raul          0    0  0.0   4.5   0.0   13B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
61.- ZURITA GUTIERREZ     Antonio    2124 2150  0.0   3.0   0.0   40B-  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

 

Menú Principal