OPEN MALAGA 1998
Malaga, 13-02-98 a 21-02-98

                                 CLASIFICACION FINAL                                 

  Cl     RI Apellidos            Nombre     Procedencia     Ca EFID ELoc Ptos Progre   B(1) 
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-    1 KORNEEV              Oleg       Rusia           GM 2560 2600  7.5   39.0   49.0 
   2.-    4 KOLEV                Atanas     Bulgaria        GM 2540 2565  7.0   38.0   51.5 
   3.-    3 KURAJICA             Bojan      Bosnia          GM 2580 2580  7.0   37.5   50.0 
   4.-    2 CIFUENTES PARADA     Roberto    Holanda         GM 2540 2555  6.5   38.5   51.0 
   5.-    8 ROMERO HOLMES        Alfonso    Galicia         GM 2490 2515  6.5   35.0   45.5 
   6.-    5 CRAMLING             Pia        Suecia          GM 2535 2525  6.5   34.0   45.0 
   7.-    9 BELLON LOPEZ         Juan Man.  Catalunya       GM 2455 2510  6.5   34.0   47.5 
   8.-    6 HAMDOUCHI            Hichem     Marruecos       GM 2535 2535  6.5   32.5   45.5 
   9.-    7 DGEBUADZE            Alexander  Georgia         MI 2470 2470  6.0   34.5   47.5 
  10.-   12 VASALLO              Mauricio   Argentina          2410 2385  6.0   33.5   45.0 
  11.-   18 PAZ L. DE GUEVARA    Daniel     Malaga             2265 2300  6.0   30.5   44.0 
  12.-   43 LI�AN BAENA          Jeronimo   Malaga                0 2130  6.0   29.5   40.5 
  13.-   37 ROJAS SOLA           Pedro      Malaga                0 2200  6.0   29.0   40.0 
  14.-   14 MU�OZ MORENO         F.Javier   Malaga          MF 2320 2320  6.0   28.5   40.0 
  15.-   20 MARTINEZ RODRIGUEZ   Pablo      Valencia           2245 2340  6.0   27.0   42.5 
  16.-   39 GARCIA SANTOS        Eugenio L. Malaga                0 2150  6.0   25.5   37.0 
  17.-   17 GARCIA MU�OZ         Juan Jose  Malaga             2285 2280  6.0   24.5   38.5 
  18.-   13 DEL REY              Diego      Argentina       MF 2350 2395  5.5   32.0   45.5 
  19.-   10 WOHL                 Alexander  Australia       MI 2440 2440  5.5   31.0   48.0 
  20.-   23 TRABERT              Bettina    Alemania        MI 2200 2200  5.5   31.0   43.5 
  21.-   21 GUERRERO ALVAREZ     Rafael     Granada            2245 2210  5.5   29.5   40.5 
  22.-   19 GARCIA VICENTE       Nieves     Madrid          MI 2255 2270  5.5   29.5   44.0 
  23.-   29 GONZALEZ AGUIRRE     Luis       Madrid          -- 2135 2195  5.5   28.5   45.5 
  24.-   35 SOTO PEREZ           Sergio     Granada         --    0 2260  5.0   29.5   43.0 
  25.-   22 RUIZ GUTIERREZ       Manuel     Malaga          MN 2240 2260  5.0   29.5   42.5 
  26.-   16 HAAG                 Martin     Alemania        -- 2290 2290  5.0   29.0   40.0 
  27.-   28 RIDAMEYA TATCHE      Jose       Catalunya       MN 2135 2165  5.0   28.5   43.5 
  28.-   24 BERNABE DURAN        Francisco  Malaga             2195 2240  5.0   28.5   46.5 
  29.-   31 BAENA CA�ADA         Jesus      Ceuta           -- 2160 2150  5.0   28.5   44.0 
  30.-   34 SPARREBOOM           Willem     Holanda         -- 2010 2010  5.0   28.0   42.0 
  31.-   38 OSUNA VEGA           Enrique    Cadiz                 0 2160  5.0   28.0   40.0 
  32.-   36 BOUZO ALVAREZ        J.Antonio  Malaga                0 2170  5.0   27.5   44.5 
  33.-   41 CARDOSO GARCIA       Sergio     Malaga                0 2115  5.0   26.5   40.0 
  34.-   25 CUEVAS RODRIGUEZ     M� Luisa   Madrid          MI 2195 2240  5.0   26.0   41.0 
  35.-   26 RUBIO DOBLAS         Ricardo    Malaga             2175 2185  5.0   24.5   39.5 
  36.-   44 ZURITA GUTIERREZ     Antonio    Malaga                0 2110  5.0   24.5   36.0 
  37.-   51 GARCIA GALLEGO       Antonio J. Malaga                0 2010  5.0   24.0   39.0 
  38.-   72 GARCIA RUIZ          Angel      Malaga                0    0  5.0   23.0   39.0 
  39.-   42 VALERO FUERTES       Carlos     Malaga                0 2135  5.0   23.0   35.0 
  40.-   32 FERNANDEZ ROMERO     Ernesto    Malaga             2115 2175  5.0   23.0   39.0 
  41.-   50 CAMPOS ALARCON       Rafael     Malaga                0 1990  5.0   22.0   36.5 
  42.-   53 BESCOS MAMBRONA      Jose       Barcelona             0 1975  5.0   22.0   38.5 
  43.-   67 CAMPOS ZURITA        Antonio L. Malaga                0    0  5.0   21.0   35.5 
  44.-   30 MARTOS EXPOSITO      Manuel     Jaen            -- 2135 2135  4.5   26.5   42.0 
  45.-   15 PARIENTE LOPEZ       Francisco  Malaga             2290 2300  4.5   25.0   39.5 
  46.-   52 OCA�A ROCA           Juan Jesus Andalucia             0 2040  4.5   22.5   39.5 
  47.-   49 FERNANDEZ BLAZQUEZ   Ivan       Malaga                0 2015  4.5   22.5   38.5 
  48.-   48 MONTENEGRO GARCIA    Marcos     Malaga                0 2020  4.5   21.5   40.0 
  49.-   59 GARZON RODRIGUEZ     J.Manuel   Malaga                0 1915  4.5   19.5   37.0 
  50.-   54 PEREZ GUIJARRO       Eduardo    Malaga                0 1990  4.5   19.0   36.0 
  51.-   89 LAZARO PORTA         Angel      Madrid                0    0  4.0   24.5   39.5 
  52.-   69 LOPEZ GUERRERO       J.Miguel   Malaga                0    0  4.0   22.5   41.0 
  53.-   75 GARCIA GARCIA        Miguel     Malaga                0    0  4.0   21.0   36.0 
  54.-   57 FLORES CHICO         Jorge      Algeciras             0 1945  4.0   20.0   36.0 
  55.-   45 GALINDO MAQUEDA      Guillermo  Malaga                0 2085  4.0   20.0   33.5 
  56.-   76 GUTIERREZ CASTILLO   Oscar      Malaga                0    0  4.0   19.0   34.0 
  57.-   64 GALLARDO SERRANO     Francisco  Malaga                0 1805  4.0   19.0   36.0 
  58.-   70 OLALLA DE LA ROSA    Juan Andr. Malaga                0    0  4.0   19.0   34.0 
  59.-   63 SANTAELLA AMATE      Sebastian  Malaga                0 1830  4.0   18.0   28.0 
  60.-   68 GONZALEZ RAMIREZ     Antonio    Malaga                0    0  4.0   18.0   32.5 
  61.-   55 BENITO ALBA          Eladio     Madrid          -- 2045 1965  4.0   17.5   34.5 
  62.-   71 RAMOS CANTOS         Juan Jesus Malaga                0    0  4.0   17.5   36.0 
  63.-   73 SOLER ROCHA          Rafael     Malaga                0    0  4.0   17.0   31.5 
  64.-   74 DIAZ RIVERO          Salvador   Malaga                0    0  4.0   17.0   31.5 
  65.-   58 MARTINEZ GARRET      Jose Fco.  Malaga                0 1945  4.0   16.0   31.0 
  66.-   79 ALBA LINERO          Emilio     Malaga                0    0  4.0   15.0   31.0 
  67.-   40 NAVA BARO            Enrique    Malaga                0 2140  3.5   23.0   40.0 
  68.-   33 MORAN RODRIGUEZ      Luciano    Valencia        -- 2085 1935  3.5   21.5   38.5 
  69.-   60 SCHMIDT              Peter      Malaga                0 1910  3.5   17.0   37.0 
  70.-   78 GUTIERREZ CASTILLO   Paloma     Malaga                0    0  3.5   15.0   33.5 
  71.-   80 LOZANO MORENO        Francisco  Malaga                0    0  3.5   14.5   31.5 
  72.-   93 RODRIGUEZ LUCENA     Pedro      Malaga                0    0  3.5   14.0   28.0 
  73.-   81 MORENO GUTIERREZ     Rafael     Malaga                0    0  3.0   17.0   35.5 
  74.-   62 SOGUES TENA          Pilar      Catalunya             0 1845  3.0   16.0   31.5 
  75.-   82 DEAN                 Michael J. Malaga                0    0  3.0   12.0   31.0 
  76.-   91 MILLAN MALDONADO     Antonio    Malaga                0    0  3.0   12.0   30.0 
  77.-   83 LOPEZ GAJETE         Mig.Angel  Malaga                0    0  3.0   11.0   25.5 
  78.-   90 MACHUCA PALACIOS     Enrique    Jerez de la Fr.       0    0  3.0   10.0   28.5 
  79.-   86 BUENO VILLENA        Raul       Malaga                0    0  3.0   10.0   28.0 
  80.-   94 SAN MARTIN PEREZ     Salvador   Malaga                0    0  3.0   10.0   21.5 
  81.-   85 SANCHEZ GARCIA       Jose Carl. Malaga                0    0  3.0    7.0   22.5 
  82.-   66 PICON VEGA           Francisco  Malaga                0    0  2.5   10.5   29.0 
  83.-   87 CONEJERO PEREZ       Antonio    Malaga                0    0  2.5    9.5   23.5 
  84.-   46 DOMINGUEZ GARCIA     J.Antonio  Malaga                0 2075  2.0   15.0   33.5 
  85.-   77 RODRIGUEZ CODES      Sebastian  Malaga                0    0  2.0   12.0   30.0 
  86.-   95 ZURERA FERNANDEZ     Javier     Malaga                0    0  2.0   12.0   30.0 
  87.-   88 FERNANDEZ LEDOSERAY  Esteban    Malaga                0    0  2.0    8.0   29.5 
  88.-   65 EL MERNISI           Sellam     Malaga                0    0  1.5   11.5   35.0 
  89.-   84 MENDEZ PEREZ         Javier     Cadiz                 0    0  1.0    6.0   23.5 

FIGARO v. 1.21 (c) 1991, 1993, J.A. Salvador Rodriguez

Men� Open