VIII Open Internacional Malaga de Ajedrez - Ronda 9
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Title Club Puntos M-Buch. Progr.
1 Colovic, Aleksander MKD 2404 2404 im 6.5 48.5 36.5
2 Matamoros Franco, Carlos ECU 2522 2515 gm 6.5 48.0 35.5
3 Galego, Luis POR 2496 2496 gm 6.5 46.5 34.5
4 Cramling, Pia SWE 2481 2502 gm 6.5 46.0 32.0
5 Komljenovic, Davor CRO 2492 2473 gm 6.5 45.0 33.0
6 Khamrakulov, Ibragim UZB 2501 2507 im 6.5 43.0 30.5
7 Suba, Mihai ROM 2529 2528 gm 6 46.5 31.5
8 Barrientos Chavarriada, Sergio COL 2432 2467 fm J 6 46.0 33.5
9 Perez Garcia, Rodney CUB 2430 2430 im 6 45.5 33.5
10 Saldaño Dayer, Horacio ARG 2482 2467 im 6 43.5 30.5
11 Llanes Hurtado, Miguel ESP 2418 2374 fm 6 42.5 31.5
12 Belezky, Sasha UKR 2399 2399 im 6 42.5 30.0
13 Arizmendi Martinez, Julen ESP 2509 2507 gm 6 42.5 29.5
14 Tissir, Mohamed MAR 2426 2426 im 6 41.0 28.0
15 Rizouk, Aimen ALG 2457 2457 im 5.5 48.0 33.5
16 Baron Rodriguez, Jesus ESP 2422 2431 im 5.5 46.0 32.0
17 Alonso Garcia, Rene CUB 2395 2390 im L 5.5 45.5 31.0
18 Kovacevic, Slobodan SCG 2358 2352 im 5.5 42.5 28.5
19 Slaby, Jerzy POL 2401 2401 im 5.5 42.0 28.0
20 Bellon Lopez, Juan Manuel ESP 2428 2438 gm 5.5 41.5 30.5
21 Fernandez Siles, Luis ESP 2280 2268 fm 5.5 40.0 28.5
22 Barria Zuñiga, Daniel CHI 2349 2330 im 5 46.5 28.0
23 Matnadze, Ana GEO 2376 2376 wgm 5 46.0 28.5
24 Javakhishvili, Lela GEO 2456 2456 wgm 5 45.0 30.5
25 Carlsson, Pontus SWE 2381 2381 fm 5 42.5 28.5
26 Yeo, Michael J. ENG 2222 2222 5 42.5 26.0
27 Frois, Antonio POR 2349 2349 im 5 41.5 26.0
28 Fenollar Jorda, Manuel ESP 2226 2192 5 41.0 25.0
29 Picazo Lopez, Juan Antonio ESP 2094 2072 5 39.0 24.0
30 Milla de Marco, Carlos ESP 2092 2092 L 5 38.5 24.0
31 Rubio Doblas, Ricardo ESP 2090 2122 L 5 36.5 23.0
32 Naranjo Moreno, Antonio ESP 2169 2124 L-J 5 36.0 25.0
33 Nava Baro, Enrique ESP 2218 2182 . L 5 34.5 23.5
34 Gavilan Diaz, Mario ESP 2078 2102 L-J 5 34.5 20.0
35 Ladron de Guevara Pinto, Miguel ESP 1958 L-C 4.5 40.0 24.0
36 Lopez Gonzalez, Daniel ESP 2128 2164 L 4.5 35.5 22.5
37 Bolle, Leendert ESP 2036 1990 L 4.5 30.5 16.0
38 Kopischke, Maik GER 4 38.0 22.0
39 Guadamuro Torrente, Ana Isabel ESP 2040 1953 L-C 4 37.5 20.0
40 Naranjo Rivera, Antonio ESP L 4 37.0 21.0
41 Gutierrez Castillo, Paloma ESP 2120 2129 wfm L-J 4 36.5 22.5
42 Muñoz Jorva, Miguel Angel ESP 1977 4 36.5 20.0
43 Garcia Gata, Jorge David ESP 2010 2011 4 35.0 19.0
Festa, Samuele ITA 4 35.0 19.0
45 Blanco Villalba, Jose Francisco ESP 1982 1977 L-C 4 35.0 17.0
46 Borrego Gil, Diego ESP 2102 1981 L 4 34.5 22.0
47 Torres Tellez, Jonathan ESP 2042 1889 L-C 4 34.5 18.0
48 Cantos Galan, Francisco ESP L-C 4 33.0 18.5
49 Vecchia, Mario ITA 2069 2069 4 32.0 18.0
50 Almagro Guardia, Elena ESP 1679 L-C 4 31.5 16.5
51 Pedraza Fernandez, Miguel Angel ESP 1960 1973 L 3.5 34.5 18.0
52 Garzon Rodriguez, Jose Manuel ESP 1975 1909 L 3.5 33.5 18.0
53 Garcia Castilla, Manuel ESP 1993 3.5 33.0 11.5
54 Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP 2132 2039 3.5 32.5 18.5
55 Escofet Llongueras, Joan ESP 1928 1931 3.5 32.5 16.5
56 Gil Rodriguez, Isabel ESP 1938 1908 L-C 3.5 31.5 15.5
57 Anaya Lopez, Victor ESP 1686 L-C 3.5 31.5 15.0
58 Ladron de Guevara Pinto, Fermin ESP 1897 L-C 3.5 30.0 14.5
59 Martinez Garret, Jose Francisco ESP 1940 L 3.5 29.5 11.0
60 Korneev, Oleg RUS 2602 2585 gm 3.5 28.0 13.0
61 Garcia Molina, Francisco Miguel ESP 2023 1860 C 3 35.5 18.0
62 Navas Lopez, Francisco ESP 2070 3 35.5 16.0
63 Biletska, Iryna UKR 3 30.5 11.0
64 Trabazos Gallego, Javier ESP 1737 2.5 34.5 13.0
65 Jimenez Lupiañez, Laura ESP 1774 C 2.5 33.5 13.5
66 Garcia Ruiz, Angel ESP 2043 L 2.5 32.5 13.5
67 Ladron de Guevara Pinto, Paolo ESP L-C 2.5 31.0 14.0
68 Anaya Lopez, Gonzalo ESP L-C 2 28.0 7.0
69 Garriga Marrodan, Enrique ESP 1896 2 27.5 9.0
70 Nieto Asencio, Maria del Carmen ESP L-C 1.5 30.0 10.0
71 Ortega Gonzalez, Jose Luis ESP 1920 1882 L 0.5 20.0 1.5