VIII Open Internacional Malaga de Ajedrez - Ronda 9

Elos (Intl)

No  Nombre                          Feder Intl Id  Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Korneev, Oleg                   RUS   4156803  2602 1.5/5  4.30   -28 2296  2147
2.  Suba, Mihai                     ROM   1203363  2529 6.0/9  6.30    -3 2379  2504
3.  Matamoros Franco, Carlos        ECU   3600017  2522 6.5/9  5.76     7 2421  2587
4.  Arizmendi Martinez, Julen       ESP   2205092  2509 5.0/8  6.16   -12 2296  2391
5.  Khamrakulov, Ibragim            UZB   14200295 2501 6.5/9  6.39     1 2345  2511
6.  Galego, Luis                    POR   1900072  2496 6.5/9  5.76     7 2391  2557
7.  Komljenovic, Davor              CRO   14500132 2492 6.5/9  6.03     5 2368  2534
8.  Saldaņo Dayer, Horacio          ARG   103411   2482 6.0/9  6.30    -3 2333  2458
9.  Cramling, Pia                   SWE   1700030  2481 6.5/9  6.30     2 2328  2494
10. Rizouk, Aimen                   ALG   7900309  2457 5.5/9  5.31     2 2392  2472
11. Javakhishvili, Lela             GEO   13601458 2456 5.0/9  5.85    -9 2347  2390
12. Barrientos Chavarriada, Sergio  COL   4401824  2432 6.0/9  5.04    10 2391  2516
13. Perez Garcia, Rodney            CUB   3500918  2430 6.0/9  5.40     6 2354  2479
14. Bellon Lopez, Juan Manuel       ESP   2200031  2428 4.5/8  5.12    -6 2328  2371
15. Baron Rodriguez, Jesus          ESP   2209527  2422 5.5/9  5.31     2 2359  2439
16. Llanes Hurtado, Miguel          ESP   2206706  2418 4.0/7  3.36     6 2434  2484
17. Colovic, Aleksander             MKD   15000729 2404 5.5/8  3.60    19 2441  2582
18. Belezky, Sasha                  UKR   14105411 2399 5.0/8  4.80     2 2327  2422
19. Slaby, Jerzy                    POL   1121405  2401 4.5/8  5.12    -6 2297  2340
20. Alonso Garcia, Rene             CUB   3500276  2395 4.5/8  4.08     4 2390  2433
21. Tissir, Mohamed                 MAR   9000240  2426 6.0/8  5.60     4 2273  2466
22. Carlsson, Pontus                SWE   1705814  2381 4.0/8  4.72    -7 2315  2315
23. Matnadze, Ana                   GEO   13601377 2376 3.0/7  2.31     7 2505  2455
24. Kovacevic, Slobodan             SCG   902152   2358 3.5/7  3.99    -5 2308  2308
25. Barria Zuņiga, Daniel           CHI   3400816  2349 3.0/7  2.87     1 2414  2364
26. Frois, Antonio                  POR   1900080  2349 3.0/6  2.46     5 2415  2415
27. Fernandez Siles, Luis           ESP   2209420  2280 3.5/7  3.01     5 2330  2330
28. Fenollar Jorda, Manuel          ESP   2217104  2226 3.5/7  3.15     4 2264  2264
29. Yeo, Michael J.                 ENG   402257   2222 3.0/7  2.52     5 2327  2277
30. Nava Baro, Enrique              ESP   2231964  2218 4.0/7  4.41    -4 2124  2174
31. Naranjo Moreno, Antonio         ESP   2278626  2169 2.0/6  2.16    -2 2272  2147
32. Gomez Cerezo, Diego Jesus       ESP   2263696  2132 1.5/6  3.60   -21 2058  1865
33. Lopez Gonzalez, Daniel          ESP   2231948  2128 1.0/3  0.84     2 2292  2167
34. Gutierrez Castillo, Paloma      ESP   2250764  2120 3.0/7  2.94     1 2180  2130
35. Borrego Gil, Diego              ESP   2256657  2102 2.0/5  2.10    -1 2157  2085
36. Picazo Lopez, Juan Antonio      ESP   2251027  2094 1.5/5  0.90     6 2357  2208
37. Milla de Marco, Carlos          ESP   2212170  2092 2.0/5  1.10     9 2314  2242
38. Rubio Doblas, Ricardo           ESP   2210592  2090 0.0/4  0.56    -6 2394  1395
39. Gavilan Diaz, Mario             ESP   2260905  2078 3.0/6  2.16     8 2178  2178
40. Vecchia, Mario                  ITA   816140   2069 0.5/3  0.96    -5 2200  1927
41. Torres Tellez, Jonathan         ESP   2275511  2042 0.0/3  0.33    -3 2388  1389
42. Guadamuro Torrente, Ana Isabel  ESP   2266296  2040 0.0/5  1.00   -10 2283  1284
43. Bolle, Leendert                 ESP   2232022  2036 1.0/3  0.96     0 2167  2042
44. Garcia Molina, Francisco Miguel ESP   2278219  2023 1.0/5  1.00     0 2260  2020
45. Garcia Gata, Jorge David        ESP   2256959  2010 1.0/4  0.88     1 2231  2038
46. Blanco Villalba, Jose Francisco ESP   2266202  1982 1.0/4  0.88     1 2203  2010
47. Garzon Rodriguez, Jose Manuel   ESP   2231972  1975 0.5/5  1.05    -6 2207  1841
48. Pedraza Fernandez, Miguel Angel ESP   2275376  1960 1.5/6  1.62    -1 2135  1942
49. Gil Rodriguez, Isabel           ESP   2259427  1938 0.0/3  0.66    -7 2161  1162
50. Escofet Llongueras, Joan        ESP   2258137  1928 1.0/5  1.00     0 2165  1925
51. Ortega Gonzalez, Jose Luis      ESP   2266130  1920 0.0/2  0.22    -2 2270  1271
52. Navas Lopez, Francisco          ESP            *    1.0/6             2174  1901
53. Garcia Ruiz, Angel              ESP            *    0.0/4             2287  1288
54. Garcia Castilla, Manuel         ESP            *    1.5/6             2182  1989
55. Muņoz Jorva, Miguel Angel       ESP            *    2.5/7             2143  2041
56. Ladron de Guevara Pinto, Miguel ESP            *    4.5/9             2234  2234
57. Martinez Garret, Jose Francisco ESP            *    0.5/4             2109  1787
58. Ladron de Guevara Pinto, Fermin ESP            *    2.5/8             2020  1879
59. Garriga Marrodan, Enrique       ESP            *    0.0/3             2171  1172
60. Jimenez Lupiaņez, Laura         ESP            *    1.5/5             2097  1948
61. Trabazos Gallego, Javier        ESP            *    1.5/7             2061  1831
62. Anaya Lopez, Victor             ESP            *    2.0/7             2023  1865
63. Almagro Guardia, Elena          ESP            *    1.0/5             2076  1836
64. Anaya Lopez, Gonzalo            ESP            *    0.0/2             2097  1098
65. Biletska, Iryna                 UKR            *    0.0/5             2037  1038
66. Cantos Galan, Francisco         ESP            *    3.0/8             2044  1957
67. Festa, Samuele                  ITA            *    2.5/7             2110  2008
68. Kopischke, Maik                 GER            *    2.0/6             2193  2068
69. Ladron de Guevara Pinto, Paolo  ESP            *    1.0/5             2072  1832
70. Naranjo Rivera, Antonio         ESP            *    3.0/8             2105  2018
71. Nieto Asencio, Maria del Carmen ESP            *    0.0/3             2162  1163

Elos (Local)

No  Nombre                          Feder Loc Id Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Korneev, Oleg                   RUS   11272  2585 3.5/7  6.02   -25 2271  2271
2.  Suba, Mihai                     ROM   10502  2528 6.0/9  6.30    -3 2376  2501
3.  Matamoros Franco, Carlos        ECU   12851  2515 6.5/9  5.58     9 2427  2593
4.  Arizmendi Martinez, Julen       ESP   112    2507 5.0/8  6.16   -12 2299  2394
5.  Khamrakulov, Ibragim            UZB   15787  2507 6.5/9  6.57    -1 2335  2501
6.  Galego, Luis                    POR          2496 6.5/9  5.76     7 2396  2562
7.  Komljenovic, Davor              CRO   11264  2473 6.5/9  5.94     6 2359  2525
8.  Saldaņo Dayer, Horacio          ARG   14050  2467 6.0/9  6.21    -2 2329  2454
9.  Cramling, Pia                   SWE   11101  2502 6.5/9  6.66    -2 2322  2488
10. Rizouk, Aimen                   ALG          2457 5.5/9  5.22     3 2396  2476
11. Javakhishvili, Lela             GEO          2456 5.0/9  5.94    -9 2338  2381
12. Barrientos Chavarriada, Sergio  COL   15088  2467 6.0/9  5.40     6 2395  2520
13. Perez Garcia, Rodney            CUB          2430 6.0/9  5.40     6 2354  2479
14. Bellon Lopez, Juan Manuel       ESP   76     2438 5.5/9  6.30    -8 2289  2369
15. Baron Rodriguez, Jesus          ESP   2472   2431 5.5/9  5.31     2 2363  2443
16. Llanes Hurtado, Miguel          ESP   2007   2374 5.0/8  3.84    12 2387  2482
17. Colovic, Aleksander             MKD          2404 6.5/9  4.59    19 2396  2562
18. Belezky, Sasha                  UKR          2399 6.0/9  5.85     2 2289  2414
19. Slaby, Jerzy                    POL          2401 5.5/9  6.21    -7 2261  2341
20. Alonso Garcia, Rene             CUB   15780  2390 5.5/9  5.04     5 2347  2427
21. Tissir, Mohamed                 MAR          2426 6.0/8  5.76     2 2263  2456
22. Carlsson, Pontus                SWE          2381 5.0/9  5.76    -8 2275  2318
23. Matnadze, Ana                   GEO          2376 5.0/9  4.32     7 2388  2431
24. Kovacevic, Slobodan             SCG   13782  2352 5.5/9  5.94    -4 2238  2318
25. Barria Zuņiga, Daniel           CHI   14056  2330 5.0/9  4.77     2 2310  2353
26. Frois, Antonio                  POR          2349 4.0/7  3.36     6 2361  2411
27. Fernandez Siles, Luis           ESP   1168   2268 4.5/8  4.08     4 2260  2303
28. Fenollar Jorda, Manuel          ESP   3489   2192 5.0/9  4.77     2 2169  2212
29. Yeo, Michael J.                 ENG          2222 4.0/8  3.36     6 2276  2276
30. Nava Baro, Enrique              ESP   8624   2182 4.0/7  4.41    -4 2088  2138
31. Naranjo Moreno, Antonio         ESP   14938  2124 2.0/6  1.98     0 2247  2122
32. Gomez Cerezo, Diego Jesus       ESP   14854  2039 2.5/8  4.56   -21 1988  1847
33. Lopez Gonzalez, Daniel          ESP   14136  2164 1.0/4  1.76    -8 2206  2013
34. Gutierrez Castillo, Paloma      ESP   13304  2129 3.5/8  4.00    -5 2131  2088
35. Borrego Gil, Diego              ESP   4838   1981 3.0/7  2.45     6 2092  2042
36. Picazo Lopez, Juan Antonio      ESP   13974  2072 3.5/7  2.52    10 2174  2174
37. Milla de Marco, Carlos          ESP   2032   2092 3.0/7  2.38     6 2210  2160
38. Rubio Doblas, Ricardo           ESP   1491   2122 3.0/7  2.73     3 2204  2154
39. Gavilan Diaz, Mario             ESP   14575  2102 5.0/9  4.41     6 2109  2152
40. Vecchia, Mario                  ITA          2069 3.5/7  3.92    -4 2025  2025
41. Torres Tellez, Jonathan         ESP   15749  1889 3.5/8  2.64     9 2013  1970
42. Guadamuro Torrente, Ana Isabel  ESP   14343  1953 2.0/7  1.61     4 2166  2008
43. Bolle, Leendert                 ESP   13253  1990 3.5/7  4.06    -6 1935  1935
44. Garcia Molina, Francisco Miguel ESP   14837  1860 2.0/6  1.08     9 2122  1997
45. Garcia Gata, Jorge David        ESP   14319  2011 2.5/6  2.46     0 2075  2018
46. Blanco Villalba, Jose Francisco ESP   14512  1977 4.0/8  4.16    -2 1961  1961
47. Garzon Rodriguez, Jose Manuel   ESP   6676   1909 0.5/5  0.90    -4 2169  1803
48. Pedraza Fernandez, Miguel Angel ESP   1618   1973 3.5/9  3.87    -4 2022  1942
49. Gil Rodriguez, Isabel           ESP   14329  1908 2.0/7  3.15   -12 1947  1789
50. Escofet Llongueras, Joan        ESP   5910   1931 2.5/8  3.20    -7 2007  1866
51. Ortega Gonzalez, Jose Luis      ESP   13354  1882 0.5/5  1.30    -8 2066  1700
52. Navas Lopez, Francisco          ESP   538    2070 2.0/7  3.08   -11 2114  1956
53. Garcia Ruiz, Angel              ESP   12914  2043 0.5/5  2.20   -17 2083  1717
54. Garcia Castilla, Manuel         ESP   1169   1993 1.5/7  3.08   -16 2035  1805
55. Muņoz Jorva, Miguel Angel       ESP   8574   1977 3.5/8  3.04     5 2064  2021
56. Ladron de Guevara Pinto, Miguel ESP   15219  1958 4.5/9  1.98    25 2182  2182
57. Martinez Garret, Jose Francisco ESP   8010   1940 1.0/6  2.58   -16 1987  1714
58. Ladron de Guevara Pinto, Fermin ESP   15562  1897 2.5/8  3.12    -6 1977  1836
59. Garriga Marrodan, Enrique       ESP   6670   1896 1.0/6  2.40   -14 1972  1699
60. Jimenez Lupiaņez, Laura         ESP   16352  1774 2.0/6  1.20     8 2017  1892
61. Trabazos Gallego, Javier        ESP   15750  1737 1.5/8  1.68    -2 1964  1713
62. Anaya Lopez, Victor             ESP   16182  1686 2.5/8  1.28    12 1972  1831
63. Almagro Guardia, Elena          ESP   15098  1679 4.0/9  1.44    26 1960  1917
64. Anaya Lopez, Gonzalo            ESP               0.0/7             1982   983
65. Biletska, Iryna                 UKR               1.5/7             1978  1748
66. Cantos Galan, Francisco         ESP               4.0/9             2018  1975
67. Festa, Samuele                  ITA               3.5/8             2078  2035
68. Kopischke, Maik                 GER               3.5/8             2116  2073
69. Ladron de Guevara Pinto, Paolo  ESP               2.5/9             1955  1789
70. Naranjo Rivera, Antonio         ESP               3.0/8             2060  1973
71. Nieto Asencio, Maria del Carmen ESP               0.0/6             2000  1001
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com