VIII Open Internacional Malaga de Ajedrez - Ronda 6

Resultados

No Nombre                          Rtg  Total  Result   Nombre                          Rtg  Total

 1 Suba, Mihai                     2529 [4]      ½:½    Perez Garcia, Rodney            2430 [4]  
 2 Rizouk, Aimen                   2465 [4]      ½:½    Matamoros Franco, Carlos        2522 [4]  
 3 Galego, Luis                    2496 [4]      1:0    Barrientos Chavarriada, Sergio  2432 [4]  
 4 Colovic, Aleksander             2408 [4]      1:0    Komljenovic, Davor              2492 [4]  
 5 Baron Rodriguez, Jesus          2422 [3.5]    1:0    Khamrakulov, Ibragim            2501 [3.5]
 6 Llanes Hurtado, Miguel          2418 [3.5]    ½:½    Cramling, Pia                   2481 [3.5]
 7 Carlsson, Pontus                2381 [3.5]    ½:½    Javakhishvili, Lela             2456 [3.5]
 8 Alonso Garcia, Rene             2395 [3.5]    1:0    Bellon Lopez, Juan Manuel       2428 [3.5]
 9 Korneev, Oleg                   2602 [3]      ½:½    Matnadze, Ana                   2376 [3.5]
10 Saldaño Dayer, Horacio          2482 [3]      1:0    Yeo, Michael J.                 2222 [3]  
11 Belezky, Sasha                  2402 [3]      1:0    Naranjo Moreno, Antonio         2169 [3]  
12 Gutierrez Castillo, Paloma      2120 [3]      0:1    Slaby, Jerzy                    2401 [3]  
13 Tissir, Mohamed                 2394 [3]      1:0    Borrego Gil, Diego              2102 [3]  
14 Rubio Doblas, Ricardo           2090 [3]      0:1    Kovacevic, Slobodan             2367 [3]  
15 Ladron de Guevara Pinto, Miguel      [3]      0:1    Barria Zuñiga, Daniel           2349 [3]  
16 Naranjo Rivera, Antonio              [3]      0:1    Fernandez Siles, Luis           2280 [3]  
17 Arizmendi Martinez, Julen       2509 [2.5]    1:0    Picazo Lopez, Juan Antonio      2094 [2.5]
18 Festa, Samuele                       [2.5]    0:1    Frois, Antonio                  2320 [2.5]
19 Fenollar Jorda, Manuel          2226 [2.5]    1:0    Garcia Molina, Francisco Miguel 2023 [2.5]
20 Nava Baro, Enrique              2218 [2.5]    0:1    Kopischke, Maik                      [2.5]
21 Muñoz Jorva, Miguel Angel            [2.5]    1:0    Lopez Gonzalez, Daniel          2128 [2.5]
22 Gomez Cerezo, Diego Jesus       2132 [2]      ½:½    Pedraza Fernandez, Miguel Angel 1960 [2]  
23 Milla de Marco, Carlos          2092 [2]      1:0    Gil Rodriguez, Isabel           1938 [2]  
24 Gavilan Diaz, Mario             2078 [2]      1:0    Escofet Llongueras, Joan        1928 [2]  
25 Torres Tellez, Jonathan         2042 [2]      0:1    Navas Lopez, Francisco               [2]  
26 Guadamuro Torrente, Ana Isabel  2040 [2]      1:0    Garcia Ruiz, Angel                   [2]  
27 Garcia Gata, Jorge David        2010 [2]      1:0    Ladron de Guevara Pinto, Fermin      [2]  
28 Cantos Galan, Francisco              [2]      1:0    Garzon Rodriguez, Jose Manuel   1975 [2]  
29 Vecchia, Mario                  2069 [1.5]    1:0    Jimenez Lupiañez, Laura              [1.5]
30 Bolle, Leendert                 2036 [1.5]    0:1    Blanco Villalba, Jose Francisco 1982 [1.5]
31 Almagro Guardia, Elena               [1.5]    1:0    Trabazos Gallego, Javier             [1.5]
32 Anaya Lopez, Gonzalo                 [1]      0:1    Garcia Castilla, Manuel              [1]  
33 Martinez Garret, Jose Francisco      [1]      ½:½    Biletska, Iryna                      [1]  
34 Ladron de Guevara Pinto, Paolo       [1]      1:0    Garriga Marrodan, Enrique            [1]  
35 Nieto Asencio, Maria del Carmen      [1]      0:1    Anaya Lopez, Victor                  [1]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com