V Open Internacional Malaga de Ajedrez

Informes con k=10

Ratings (FIDE)


No   Name                                   Feder Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Korneev, Oleg                          RUS   2568 3.0/6 5.04   -20 2281  2281
2.   Suba, Mihai                            ROM   2528 5.0/8 6.00   -10 2336  2431
3.   Lalic, Bogdan                          ENG   2523 6.0/8 5.44     6 2386  2579
4.   Cifuentes Parada, Roberto              ESP   2521 5.5/8 5.76    -3 2352  2493
5.   Komljenovic, Davor                     CRO   2501 3.5/7 5.25   -18 2309  2309
6.   Herrera, Irisberto                     CUB   2474 6.5/8 5.04    15 2382  2633
7.   Rizouk, Aimen                          ALG   2467 6.0/8 4.80    12 2396  2589
8.   Bellon Lopez, Juan Manuel              ESP   2461 2.0/5 4.10   -21 2197  2125
9.   Pogorelov, Ruslan                      UKR   2460 6.0/8 5.04    10 2362  2555
10.  Matamoros Franco, Carlos               ECU   2457 5.0/7 3.99    10 2409  2567
11.  Cabrera, Alexis                        CUB   2440 4.0/7 4.20    -2 2367  2417
12.  Damaso, Rui                            POR   2412 5.0/7 3.64    14 2399  2557
13.  Baron Rodriguez, Jesus                 ESP   2400 4.5/7 4.20     3 2328  2430
14.  Labollita, Martin                      ARG   2398 4.5/7 3.22    13 2424  2526
15.  Garcia Martinez, Silvino               CUB   2395 4.5/7 4.69    -2 2266  2368
16.  Teran Alvarez, Ismael                  ESP   2392 1.5/4 1.60    -1 2462  2375
17.  Hernando Rodrigo, Jose Maria           ESP   2389 3.0/7 3.78    -8 2358  2308
18.  Tissir, Mohamed                        MAR   2368 1.5/4 1.44     1 2472  2385
19.  Barria Zuñiga, Daniel                  CHI   2368 1.5/4 1.48     0 2466  2379
20.  Lorenzini, Martin                      ARG   2363 2.0/5 2.25    -3 2398  2326
21.  Fernando, Diogo                        POR   2360 1.5/5 2.15    -7 2410  2261
22.  Aleksieva, Silvia                      BUL   2347 1.5/4 1.96    -5 2352  2265
23.  Diez Gonzalez, Pedro Maria             ESP   2323 0.5/3 1.05    -6 2434  2161
24.  Muñoz Moreno, Fco Javier               ESP   2283 0.5/4 1.24    -7 2427  2105
25.  Lauridsen, Morck Jesp                  DEN   2283 1.5/3 1.14     4 2368  2368
26.  Jaime Montalvan, Luis Felipe           ESP   2248 2.0/6 1.56     4 2430  2305
27.  Fernandez Siles, Luis                  ESP   2189 1.0/3 0.60     4 2426  2301
28.  Valero Fuertes, Carlos                 ESP   2175 0.5/2 0.38     1 2426  2233
29.  Liñan Baena, Jeronimo                  ESP   2155 0.0/2 0.30    -3 2450  1451
30.  Rubio Doblas, Ricardo                  ESP   2119 0.0/4 0.60    -6 2419  1420
31.  Viñas Guerrero, Carlos Alberto         ESP   2097 0.0/2 0.22    -2 2447  1448
32.  Gutierrez Castillo, Paloma             ESP   2077 0.0/3 0.72    -7 2275  1276
33.  De los Santos Serrano, Angel Francisco ESP   2073 0.0/1 0.11    -1 2423  1424
34.  Rodriguez Vinuesa, Azahara             ESP   2067 2.5/5 0.60    19 2404  2404
35.  Tomas Batet, Joan                      ESP   2055 0.0/1 0.11    -1 2405  1406
36.  Milla de Marco, Carlos                 ESP   2045 1.0/4 0.56     4 2357  2164
37.  Lobato Lavin, Alvaro                   ESP   2043 0.0/1 0.11    -1 2393  1394
38.  Santaella Amate, Sebastian             ESP   2022 0.0/1 0.11    -1 2372  1373
39.  Blancafort Batet, Joan                 ESP   2003 1.0/2 0.46     5 2215  2215
40.  Marquez Molina, Jose Manuel            ESP   *    0.0/2            2412  1413
41.  Lopez Santos, Emilio                   ESP   *    0.0/1            2457  1458
42.  Ramos Guaz, Jose Manuel                ESP   *    0.0/1            2440  1441
43.  Escofet Llongueras, Joan               ESP   *                        0     0
44.  Ruiz Lacalle, Antonio                  ESP   *    0.0/1            2400  1401
45.  Gutierrez Lopez, Carlos                ESP   *    1.0/3            2441  2316
46.  Medina Menendez, Eduardo               ESP   *    0.0/1            2395  1396
47.  Domingo Gil, Antonio                   ESP   *    0.0/3            2363  1364
48.  Diaz Rivero, Salvador                  ESP   *    0.0/2            2368  1369
49.  Amate Tortosa, Bernardo                ESP   *    2.5/6            2369  2312
50.  Ortiz Luque, Antonio                   ESP   *                        0     0
51.  Borrego Gil, Diego                     ESP   *    0.0/1            2368  1369
52.  Quesada Vera, Jose Manuel              ESP   *    0.0/1            2412  1413
53.  Perez Romero, Carlos D                 ESP   *                        0     0
54.  Perez Almeda, Enrique                  ESP   *    0.0/2            2415  1416
55.  Ponferrada Luque, Victor M.            ESP   *    0.0/4            2334  1335
56.  Rodriguez Guerrero, Angela             ESP   *                        0     0
57.  Alvarez Lopez, Carlos                  ESP   *    0.0/1            2360  1361
58.  Morales Rosales, Julio                 ESP   *    0.0/1            2368  1369
59.  Martinez Fernandez, Silverio Juan      ESP   *    1.0/4            2174  1981
60.  Reina Bernal, Salvador                 ESP   *    0.0/2            2333  1334
61.  Colmena Martinez, Valentin             ESP   *    2.0/6            2257  2132
62.  Ortiz Aviles, Javier                   ESP   *    0.0/3            2250  1251
63.  Bootello Sanchez, Fco Javier           ESP   *    0.0/2            2262  1263
64.  Paris Marin, Javier                    ESP   *    0.5/2            2262  2069
65.  Garzon Rodriguez, Jose Manuel          ESP   *    0.0/3            2249  1250
66.  Sanjuan Morigosa, Isaura               ESP   *    1.5/4            2182  2095
67.  Bolle, Leendert                        ESP   *    1.5/5            2213  2064
68.  Moreno Rodriguez, Antonio              ESP   *                        0     0
69.  Garcia Garcia, Miguel                  ESP   *    0.0/1            2457  1458
70.  Ramos Cantos, Juan Jesus               ESP   *    2.0/5            2250  2178
71.  Lafarga Ferrando, Fernando             ESP   *    0.0/3            2201  1202
72.  Gil Rodriguez, Isabel                  ESP   *    1.5/5            2190  2041
73.  Dominguez Garcia, Francisco            ESP   *    1.5/4            2205  2118
74.  Ojeda Ruiz, Jose Luis                  ESP   *    0.0/1            2395  1396
75.  Millan Garcia, Francisco Jose          ESP   *    0.0/1            2392  1393
76.  Accattato Martin, Mario                ESP   *    2.0/6            2120  1995
77.  Simon Montesinos, Jose Alberto         ESP   *    1.0/5            2135  1895
78.  Guadamuro Torrente, Ana Isabel         ESP   *    0.5/2            2186  1993
79.  Giralda Santaren, Sara                 ESP   *    0.0/1            2363  1364
80.  Aguilera Quitzke, Alexandra            ESP   *    1.0/4            2150  1957
81.  Almagro Guardia, Elena                 ESP   *    0.0/2            2173  1174
82.  Almagro Guardia, Julia                 ESP   *    0.0/2            2169  1170
83.  Aranda Fuentes, Esteban                ESP   *    0.0/1            2248  1249
84.  Barroso Campos, Manuel                 ESP   *    0.0/2            2143  1144
85.  Bautista Garcia, Jose Luis             ESP   *    0.0/4            2086  1087
86.  Blanca Ortega, Francisco               ESP   *    0.0/1            2155  1156
87.  Blanco Villalba, Juan Francisco        ESP   *    0.0/1            2119  1120
88.  Conde Jimenez, Salvador                ESP   *    0.0/2            2180  1181
89.  Conde Jimenez, Fernando                ESP   *    0.5/3            2116  1843
90.  Cumpian Muñoz, Alberto                 ESP   *    0.0/1            2073  1074
91.  de Loecker, Godfried                   NED   *    0.0/1            2022  1023
92.  Dean, Michael                          ESP   *    0.0/1            2067  1068
93.  Fomani, Medhi                          ESP   *    3.5/7            2175  2175
94.  Gallego Vaquero, Jose                  ESP   *    0.0/3            2128  1129
95.  Gavilan Diaz, Mario                    ESP   *    0.5/4            2153  1831
96.  Gomez Guerrero, Daniel                 ESP   *    0.0/1            2003  1004
97.  Gomez Tellez, Manuel                   ESP   *                        0     0
98.  Gutierrez Cobo, Tomas                  ESP   *                        0     0
99.  Hidalgo Florido, Marco Antonio         ESP   *                        0     0
100. Ladron Guevara Bravo, Fermin           ESP   *    0.0/1            2283  1284
101. Ladron Guevara Pinto, Miguel           ESP   *    0.0/1            2045  1046
102. Marin Garcia, Adolfo                   ESP   *    0.0/1            2189  1190
103. Marin Garcia, Diego                    ESP   *    2.0/4            2227  2227
104. Martin Fernandez, Pablo                ESP   *                        0     0
105. Molina Mataran, Manuel                 ESP   *                        0     0
106. Morales Rosales, Daniel                ESP   *                        0     0
107. Muñoz Leon, Samuel                     ESP   *    0.0/1            2248  1249
108. Ordoñez Ruiz, Sergio                   ESP   *                        0     0
109. Picasso Gallego, Nicolas               BRA   *    1.0/3            2333  2208
110. Pro Gil, Vicente An                    ESP   *    0.0/1            2155  1156
111. Quitzke, Mikaela                       ESP   *                        0     0
112. Rodriguez Vinuesa, Rocio               ESP   *                        0     0
113. Sanchez Lopez, Juan Antonio            ESP   *                        0     0
114. Segui Gamez, Jose Luis                 ESP   *    0.0/1            2175  1176
115. Sierra Garcia, Manuel                  ESP   *    0.0/1            2412  1413
116. Watson, Ron                            ENG   *    1.5/4            2185  2098
117. Yafimchyk, Pavel                       BIE   *    0.0/2            2178  1179

Ratings (Nacional)


No   Name                                   Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Korneev, Oleg                          RUS   2581 6.0/9 7.83   -18 2264  2389
2.   Suba, Mihai                            ROM   2545 6.0/9 7.02   -10 2322  2447
3.   Lalic, Bogdan                          ENG   2523 7.0/9 6.39     6 2365  2585
4.   Cifuentes Parada, Roberto              ESP   2555 6.5/9 6.93    -4 2341  2507
5.   Komljenovic, Davor                     CRO   2511 5.5/9 7.20   -17 2266  2346
6.   Herrera, Irisberto                     CUB   2474 7.5/9 6.12    14 2344  2617
7.   Rizouk, Aimen                          ALG   2467 7.0/9 5.67    13 2369  2589
8.   Bellon Lopez, Juan Manuel              ESP   2471 5.0/8 6.88   -19 2163  2258
9.   Pogorelov, Ruslan                      UKR   2463 7.0/9 6.12     9 2333  2553
10.  Matamoros Franco, Carlos               ECU   2472 7.0/9 5.94    11 2352  2572
11.  Cabrera, Alexis                        CUB   2440 6.0/9 6.30    -3 2294  2419
12.  Damaso, Rui                            POR   2412 6.0/8 4.72    13 2350  2543
13.  Baron Rodriguez, Jesus                 ESP   2434 6.5/9 6.30     2 2282  2448
14.  Labollita, Martin                      ARG   2398 6.5/9 5.13    14 2350  2516
15.  Garcia Martinez, Silvino               CUB   2395 6.5/9 6.66    -2 2214  2380
16.  Teran Alvarez, Ismael                  ESP   2412 4.5/8 5.52   -10 2273  2316
17.  Hernando Rodrigo, Jose Maria           ESP   2367 5.0/9 5.58    -6 2282  2325
18.  Tissir, Mohamed                        MAR   2368 5.5/8 5.20     3 2255  2396
19.  Barria Zuñiga, Daniel                  CHI   2348 4.0/7 4.20    -2 2273  2323
20.  Lorenzini, Martin                      ARG   2363 5.0/9 5.85    -9 2251  2294
21.  Fernando, Diogo                        POR   2360 4.5/8 5.04    -5 2267  2310
22.  Aleksieva, Silvia                      BUL   2347 4.0/7 4.83    -8 2209  2259
23.  Diez Gonzalez, Pedro Maria             ESP   2313 4.0/7 4.90    -9 2162  2212
24.  Muñoz Moreno, Fco Javier               ESP   2290 1.5/5 2.20    -7 2330  2181
25.  Lauridsen, Morck Jesp                  DEN   2283 3.0/5 3.00     0 2209  2281
26.  Jaime Montalvan, Luis Felipe           ESP   2147 2.0/6 1.08     9 2407  2282
27.  Fernandez Siles, Luis                  ESP   2222 3.0/6 3.18    -2 2197  2197
28.  Valero Fuertes, Carlos                 ESP   2100 2.5/5 2.50     0 2103  2103
29.  Liñan Baena, Jeronimo                  ESP   2147 2.5/6 3.30    -8 2108  2051
30.  Rubio Doblas, Ricardo                  ESP   2153 3.0/7 2.73     3 2230  2180
31.  Viñas Guerrero, Carlos Alberto         ESP   2070 2.5/5 2.10     4 2131  2131
32.  Gutierrez Castillo, Paloma             ESP   1986 2.5/7 3.08    -6 2029  1927
33.  De los Santos Serrano, Angel Francisco ESP   2080 1.5/5 3.00   -15 2005  1856
34.  Rodriguez Vinuesa, Azahara             ESP   2046 4.5/7 1.75    28 2239  2341
35.  Tomas Batet, Joan                      ESP   2033 1.0/4 2.20   -12 1998  1805
36.  Milla de Marco, Carlos                 ESP   2006 3.0/6 1.86    11 2149  2149
37.  Lobato Lavin, Alvaro                   ESP   2065 0.0/1 0.11    -1 2415  1416
38.  Santaella Amate, Sebastian             ESP   1860 3.0/7 2.80     2 1935  1885
39.  Blancafort Batet, Joan                 ESP   1955 2.5/5 2.35     2 1974  1974
40.  Marquez Molina, Jose Manuel            ESP   2109 3.0/5 2.60     4 2095  2167
41.  Lopez Santos, Emilio                   ESP   2087 2.0/3 1.68     3 2045  2170
42.  Ramos Guaz, Jose Manuel                ESP   2070 1.5/3 1.53     0 2064  2064
43.  Escofet Llongueras, Joan               ESP   2065                     0     0
44.  Ruiz Lacalle, Antonio                  ESP   2063 1.5/3 1.53     0 2053  2053
45.  Gutierrez Lopez, Carlos                ESP   2059 2.0/4 0.92    11 2267  2267
46.  Medina Menendez, Eduardo               ESP   2056 1.0/4 2.36   -14 1990  1797
47.  Domingo Gil, Antonio                   ESP   2034 1.0/5 1.80    -8 2137  1897
48.  Diaz Rivero, Salvador                  ESP   2025 3.0/5 2.30     7 2054  2126
49.  Amate Tortosa, Bernardo                ESP   2024 2.5/6 0.84    17 2329  2272
50.  Ortiz Luque, Antonio                   ESP   2015                     0     0
51.  Borrego Gil, Diego                     ESP   1991 0.0/1 0.11    -1 2341  1342
52.  Quesada Vera, Jose Manuel              ESP   1988 2.0/3 1.38     6 2019  2144
53.  Perez Romero, Carlos D                 ESP   1983                     0     0
54.  Perez Almeda, Enrique                  ESP   1979 0.0/2 0.22    -2 2329  1330
55.  Ponferrada Luque, Victor M.            ESP   1965 0.0/4 0.56    -6 2275  1276
56.  Rodriguez Guerrero, Angela             ESP   1961 1.0/2 1.30    -3 1849  1849
57.  Alvarez Lopez, Carlos                  ESP   1960 0.5/3 1.38    -9 1988  1715
58.  Morales Rosales, Julio                 ESP   1957 0.0/1 0.11    -1 2307  1308
59.  Martinez Fernandez, Silverio Juan      ESP   1955 1.0/4 0.92     1 2169  1976
60.  Reina Bernal, Salvador                 ESP   1941 0.0/2 0.40    -4 2181  1182
61.  Colmena Martinez, Valentin             ESP   1938 2.0/6 0.96    10 2219  2094
62.  Ortiz Aviles, Javier                   ESP   1930 0.0/3 0.60    -6 2169  1170
63.  Bootello Sanchez, Fco Javier           ESP   1928 0.0/2 0.50    -5 2117  1118
64.  Paris Marin, Javier                    ESP   1920 0.5/2 0.62    -1 2065  1872
65.  Garzon Rodriguez, Jose Manuel          ESP   1918 1.0/4 0.96     0 2124  1931
66.  Sanjuan Morigosa, Isaura               ESP   1907 1.5/6 1.74    -2 2062  1869
67.  Bolle, Leendert                        ESP   1906 2.0/7 1.82     2 2091  1933
68.  Moreno Rodriguez, Antonio              ESP   1897                     0     0
69.  Garcia Garcia, Miguel                  ESP   1889 0.0/1 0.11    -1 2239  1240
70.  Ramos Cantos, Juan Jesus               ESP   1887 3.0/8 1.60    14 2126  2039
71.  Lafarga Ferrando, Fernando             ESP   1886 1.0/4 1.08    -1 2057  1864
72.  Gil Rodriguez, Isabel                  ESP   1881 1.5/6 1.26     2 2114  1921
73.  Dominguez Garcia, Francisco            ESP   1879 1.5/5 1.25     3 2073  1924
74.  Ojeda Ruiz, Jose Luis                  ESP   1877 0.0/1 0.11    -1 2227  1228
75.  Millan Garcia, Francisco Jose          ESP   1866 0.5/4 0.76    -3 2115  1793
76.  Accattato Martin, Mario                ESP   1842 2.5/7 1.61     9 2053  1951
77.  Simon Montesinos, Jose Alberto         ESP   1839 2.0/7 1.68     3 2040  1882
78.  Guadamuro Torrente, Ana Isabel         ESP   1811 1.5/6 1.38     1 2019  1826
79.  Giralda Santaren, Sara                 ESP   1809 0.0/4 0.72    -7 2069  1070
80.  Aguilera Quitzke, Alexandra            ESP        2.0/7            2099  1941
81.  Almagro Guardia, Elena                 ESP        1.0/4            2063  1870
82.  Almagro Guardia, Julia                 ESP        0.0/2            2162  1163
83.  Aranda Fuentes, Esteban                ESP        1.0/6            2014  1741
84.  Barroso Campos, Manuel                 ESP        3.0/7            2069  2019
85.  Bautista Garcia, Jose Luis             ESP        4.5/9            2019  2019
86.  Blanca Ortega, Francisco               ESP        0.0/1            2147  1148
87.  Blanco Villalba, Juan Francisco        ESP        1.0/6            2040  1767
88.  Conde Jimenez, Salvador                ESP        3.5/7            2022  2022
89.  Conde Jimenez, Fernando                ESP        2.0/7            2025  1867
90.  Cumpian Muñoz, Alberto                 ESP        2.0/8            1991  1798
91.  de Loecker, Godfried                   NED        1.5/5            1905  1756
92.  Dean, Michael                          ESP        0.0/5            1979   980
93.  Fomani, Medhi                          ESP        4.5/9            2137  2137
94.  Gallego Vaquero, Jose                  ESP        2.5/7            2017  1915
95.  Gavilan Diaz, Mario                    ESP        4.0/8            2104  2104
96.  Gomez Guerrero, Daniel                 ESP        0.0/5            1926   927
97.  Gomez Tellez, Manuel                   ESP        1.0/7            1957  1648
98.  Gutierrez Cobo, Tomas                  ESP        3.0/8            1955  1868
99.  Hidalgo Florido, Marco Antonio         ESP        1.0/5            1966  1726
100. Ladron Guevara Bravo, Fermin           ESP        3.0/8            1996  1909
101. Ladron Guevara Pinto, Miguel           ESP        4.0/7            1958  1971
102. Marin Garcia, Adolfo                   ESP        4.0/9            2023  1980
103. Marin Garcia, Diego                    ESP        5.5/9            2050  2075
104. Martin Fernandez, Pablo                ESP        2.5/7            1934  1832
105. Molina Mataran, Manuel                 ESP        2.5/6            1949  1892
106. Morales Rosales, Daniel                ESP        0.0/3            1906   907
107. Muñoz Leon, Samuel                     ESP        4.5/9            2024  2024
108. Ordoñez Ruiz, Sergio                   ESP        0.0/2            1935   936
109. Picasso Gallego, Nicolas               BRA        5.0/9            2121  2134
110. Pro Gil, Vicente An                    ESP        0.5/6            1932  1531
111. Quitzke, Mikaela                       ESP        0.0/1            1866   867
112. Rodriguez Vinuesa, Rocio               ESP        1.0/5            1958  1718
113. Sanchez Lopez, Juan Antonio            ESP        0.0/3            1890   891
114. Segui Gamez, Jose Luis                 ESP        5.0/9            1955  1968
115. Sierra Garcia, Manuel                  ESP        1.0/5            1993  1753
116. Watson, Ron                            ENG        5.0/9            2068  2081
117. Yafimchyk, Pavel                       BIE        4.5/9            1991  1991
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Menú Principal   V Open Internacional