IV Open Málaga de Ajedrez 2001

Clasificación Final

 Cl    Tit Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos  B(1)  Prog  Encuentros                                            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- GM  VERA                 Reynaldo   2562 2584  7.0  50.5  37.5   77N1  36B1  17N½  26B1  10N½   7B1   3N1   2B½  11N½ 
   2.- GM  FRANCO OCAMPOS       Zenón      2487 2498  7.0  49.0  38.0  102N1  30B1  25N1  28B½  27N½  22B1   6B1   1N½   4B½ 
   3.- GM  CIFUENTES PARADA     Roberto    2496 2554  7.0  47.0  37.0   91B1  69N1  29B1   8N½  48B1   6N½   1B0  21N1  19B1 
   4.- GM  SUBA                 Mihai      2532 2572  7.0  46.5  36.5  101N1  52B1  26N0  39B1  28N1  27B1  10N1  18B½   2N½ 
   5.- MI  MATAMOROS FRANCO     Carlos     2467 2485  7.0  44.5  34.0   80N1  50B½  57N1  17B½  26N½  33B1  34N½  24B1  18N1 
   6.- GM  GLEIZEROV            Evgeny     2586 2586  6.5  51.5  37.0   46N1  71B1  24N1  12B1   7N½   3B½   2N0  13B1   9N½ 
   7.- GM  KURAJICA             Bojan      2567 2567  6.5  48.5  36.5   78B1  55N1  53B1  14N1   6B½   1N0  21B½  23N1  16B½ 
   8.- MI  PERALTA              Fernando   2408 2408  6.5  48.0  35.0   83B1  40N1  35B1   3B½  13N½  11B½  20N½  26B½  36N1 
   9.- GM  CRAMLING             Pia        2492 2509  6.5  47.5  36.5  139N1  39B1  45N1  27B½  22N½  17B1  18N½  11B½   6B½ 
  10.- GM  BELLON LOPEZ         Juan Man.  2430 2462  6.5  46.5  34.5  112B1  58N½  32B1  54N1   1B½  31N1   4B0  17N½  29B1 
  11.- GM  ARENCIBIA RODRIGUEZ  Walter     2534 2543  6.5  46.5  34.5   47B1  38N1  48B0  69N1  37B1   8N½  55B1   9N½   1B½ 
  12.- MI  FELGAER              Rubén      2420 2420  6.5  45.5  34.0   88B1  67N1  19B1   6N0  38B1  18B0  25N1  29N½  37B1 
  13.- MI  PEREZ                Rodney     2492 2492  6.5  44.5  35.5  104B1  68N1  37B1  48N½   8B½  21N½  49B1   6N0  28B1 
  14.- WM  ARAKHAMIA GRANT      Ketevan    2416 2416  6.5  42.5  32.0  117N1  42B1  65N1   7B0  17N0  50B½  89N1  32B1  44N1 
  15.-     ALONSO               Salvador   2429 2429  6.5  42.0  31.5  107N1  65B0  43N1  68B½  30N1  35B1  26N½  36B½  27N1 
  16.- MI  ESTREMERA PAÑOS      Sergio     2394 2411  6.5  41.0  31.5   76N½ 118B1  50N½  30B½  68N1  66B½  54N1  34B1   7N½ 
  17.- MF  FERNANDEZ ROMERO     Ernesto    2312 2330  6.0  49.5  33.0   63B1  75N1   1B½   5N½  14B1   9N0  59B1  10B½  20N½ 
  18.- GM  KORNEEV              Oleg       2600 2610  6.0  49.0  34.5  128B1  32N½  56B1  23N½  29B1  12N1   9B½   4N½   5B0 
  19.-     BIEDMA MARTIN        Enrique    2288 2238  6.0  45.5  32.0  113N1  59B1  12N0  70B1  20N0  60B1  39N1  22B1   3N0 
  20.- GM  GARCIA ILUNDAIN      David      2479 2508  6.0  44.5  33.0  123B1  56N½  58B1  31N½  19B1  49N½   8B½  28N½  17B½ 
  21.-     FLORES               Diego      2359 2359  6.0  44.5  31.5   93N1  51B0 128N1  50B1  45N1  13B½   7N½   3B0  52N1 
  22.- MI  BARON RODRIGUEZ      Jesús      2393 2452  6.0  44.0  33.0  147B+ 103N1  54B½  41N1   9B½   2N0  38B1  19N0  51B1 
  23.- MI  LESKOVAR             Mario      2379 2379  6.0  43.0  31.0  118N½  76B1  62N1  18B½  33N½  32B½  66N1   7B0  26N1 
  24.- MI  VALDES ROMERO        Leonardo   2338 2338  6.0  43.0  31.0   95B1  34N1   6B0  67N1  49B0  65N1  51B1   5N0  58B1 
  25.-     WILLMOTH             Robert     2236 2236  6.0  42.5  29.0  144B1  74N1   2B0  60N0  72B1  40N1  12B0  67N1  49B1 
  26.-     RIPARI               Marcelo    2301 2301  5.5  50.0  33.0   81B1  43N1   4B1   1N0   5B½ 100N1  15B½   8N½  23B0 
  27.- GM  GARCIA MARTINEZ      Silvino    2371 2371  5.5  46.5  33.0  125B1  60N1  51B1   9N½   2B½   4N0  69B½  55N1  15B0 
  28.- MI  TERAN ALVAREZ        Ismael     2356 2416  5.5  45.5  33.0   84B1  49N1 100B1   2N½   4B0  54N½  67B1  20B½  13N0 
  29.-     MOREDA               Lucas      2309 2309  5.5  45.5  31.0  105N1  79B1   3N0  42B1  18N0  70B1  52N1  12B½  10N0 
  30.-     COBO PRADOS          Nicolás    2140 1967  5.5  44.5  27.5   96B1   2N0  95B1  16N½  15B0 128B1  41N1  31N½  35B½ 
  31.- MI  RIVERA KUZAWKA       Daniel     2349 2354  5.5  44.0  31.5  149N+  70B1  41N½  20B½  60N1  10B0  32N½  30B½  34N½ 
  32.-     RODRIGUEZ GUERRERO   Enrique    2208 2252  5.5  43.5  28.5  150B+  18B½  10N0 108N1  56B1  23N½  31B½  14N0  73B1 
  33.- MF  MUÑOZ MORENO         Fr.Javier  2291 2305  5.5  42.5  29.0   87B1 100N0  47B1  51N1  23B½   5N0  92B1  49N½  40B½ 
  34.-     FERNANDEZ GUTIERREZ  Rafael        0 2238  5.5  42.0  30.5  132N1  24B0 141N+  71B1  53B½  48N1   5B½  16N0  31B½ 
  35.-     TERRON ELENA         F. Miguel  2248 2274  5.5  42.0  29.0  111N1  90B1   8N0  73B½  57N1  15N0  43B½  70B1  30N½ 
  36.-     CUESTA BUSTOS        Sergio     2193 2184  5.5  41.5  29.0   72B1   1N0  88B1 100N0  91B1  94N1  53B1  15N½   8B0 
  37.-     MARTINEZ RODRIGUEZ   Pablo      2296 2311  5.5  41.0  30.0  116N1 134B1  13N0 103B1  11N0  42B½  79N1  50B1  12N0 
  38.-     MOLINA               Jorge L.   2195 2195  5.5  41.0  28.5  119N1  11B0 102N1  59B1  12N0 116B1  22N0  60B1  46N½ 
  39.-     RODRIGUEZ VINUESA    Azahara    2151 2126  5.5  41.0  27.0   94B1   9N0  84B1   4N0 123B1 115N1  19B0  43N½  75B1 
  40.-     GARCIA ALBARRACIN    José Ant.  2093 2108  5.5  41.0  26.5  126N1   8B0  93N1  44B0  76N1  25B0  88N1  61B1  33N½ 
  41.-     JAIME MONTALVAN      Luis Fel.     0 2043  5.5  40.5  27.5   64B1  66N1  31B½  22B0  52N0  68N1  30B0  86N1  69B1 
  42.-     RUIZ JIMENEZ         Fco. José  2104 2048  5.5  40.0  26.5  136B1  14N0 114B1  29N0  63B1  37N½  48B½  53N½  66B1 
  43.-     SANTANA MARTIN       Juan          0 2047  5.5  40.0  24.5  115N1  26B0  15B0  81N½ 129N1  62B1  35N½  39B½  71N1 
  44.-     BARRERO GARCIA       Carlos     2319 2311  5.5  36.0  28.5  114B0 144N+  78B1  40N1 100B½  55N0 103B1  69N1  14B0 
  45.- WM  HERNANDEZ ESTEVEZ    Yudania    2277 2271  5.5  35.5  27.5  133B1 114N1   9B0  92N1  21B0  67N0 101B½ 100N1  65N1 
  46.-     CAMACHO DOMINGUEZ    Florencio     0 1988  5.5  35.5  22.0    6B0  72N0  85B½ 118N1 131B1  56N½ 127B1 103N1  38B½ 
  47.-     BORREGO GIL          Diego         0 1955  5.5  35.0  21.5   11N0 119B1  33N0 116B0 130N1 105N1  56B½  92N1  68B1 
  48.- MF  DIEZ GONZALEZ        Pedro Mª   2317 2315  5.0  44.5  30.0  151N+  89B1  11N1  13B½   3N0  34B0  42N½  65B½  50N½ 
  49.-     RUBIO DOBLAS         Fr. Javier 2051 2182  5.0  44.0  30.0  106N1  28B0 137N1  61B1  24N1  20B½  13N0  33B½  25N0 
  50.-     LOPEZ SANCHEZ        M. Emilio  2118 2157  5.0  44.0  27.0  110B1   5N½  16B½  21N0  88B1  14N½ 100B1  37N0  48B½ 
  51.-     GUTIERREZ CASTILLO   Oscar      2080 1965  5.0  43.0  28.0  121B1  21N1  27N0  33B0  93N1  61B1  24N0  54B1  22N0 
  52.- MF  NICHOLSON            John G.    2176 2176  5.0  42.5  28.0  120B1   4N0  83B1  72N½  41B1  53N½  29B0  82N1  21B0 
  53.-     PRAKKEN              Gerrit     2322 2322  5.0  42.0  29.0   98N1  73B1   7N0  65B1  34N½  52B½  36N0  42B½  56N½ 
  54.-     CASTAÑO              Duvan Mar. 2219 2219  5.0  42.0  28.5   99N1 131B1  22N½  10B0  79N1  28B½  16B0  51N0  91B1 
  55.-     LORENZO DURAN        Marcos     2201 2198  5.0  41.0  28.5  135N1   7B0 104N1  79B½  89N1  44B1  11N0  27B0  57N½ 
  56.-     VEGA GUTIERREZ       Sabrina    2124 2053  5.0  41.0  25.0  143N1  20B½  18N0  90B1  32N0  46B½  47N½ 101N1  53B½ 
  57.-     GUTIERREZ CASTILLO   Paloma     2098 1942  5.0  39.5  25.0  108B½  82N1   5B0  64N1  35B0 114N½  72B1  66N½  55B½ 
  58.-     CANDILEJO RONCHEL    Antonio    2118 2098  5.0  39.0  25.0  109N1  10B½  20N0 101B½ 102N0  93B1  80N1  59B1  24N0 
  59.-     CORRALES IBAÑEZ      Pedro L.      0 2076  5.0  38.5  26.0  122B1  19N0  96B1  38N0 106B1  71B1  17N0  58N0  97B1 
  60.-     MILLA DE MARCO       Carlo      2067 2080  5.0  38.0  26.0  142N1  27B0 131N1  25B1  31B0  19N0 115B1  38N0  98B1 
  61.-     SIMONS               Martin     2226 2226  5.0  37.0  24.0   74B0  86N1  91B1  49N0  78B1  51N0  98B1  40N0  88B1 
  62.-     MARIN GARCIA         Diego Luis    0    0  5.0  35.5  22.5   82B½ 108N1  23B0  75N½  92B½  43N0 105B½ 114N1  90B1 
  63.-     ALBA LINERO          Emilio        0    0  5.0  33.5  20.0   17N0 132B1  70N0 142B1  42N0  82N0 106B1 115B1  89N1 
  64.-     RUBINO               Enrico        0    0  5.0  33.0  20.0   41N0 111B1  90N½  57B0  77N½ 117B0 135N1  93B1 104N1 
  65.-     RUBIO DOBLAS         Ricardo    2114 2116  4.5  42.0  26.0  138B1  15N1  14B0  53N0  95B1  24B0 102N1  48N½  45B0 
  66.-     LATZKE               Boris Alex 2234 2234  4.5  41.5  27.0  129N1  41B0  77N1  89B½  73N1  16N½  23B0  57B½  42N0 
  67.-     GARCIA GALLEGO       Antonio J. 2107 2040  4.5  41.5  25.5  140N1  12B0 117N1  24B0  80N1  45B1  28N0  25B0  74N½ 
  68.- MN  RIDAMEYA TATCHE      José       2142 2156  4.5  41.5  24.0  124N1  13B0 107N1  15N½  16B0  41B0 116N1  77B1  47N0 
  69.-     LIÑAN BAENA          Jerónimo   2164 2166  4.5  40.5  26.5  130N1   3B0  80N1  11B0 139N1 102B1  27N½  44B0  41N0 
  70.-     GARCIA JIMENEZ       Fr. Javier 2075 2028  4.5  40.5  24.5  141B1  31N0  63B1  19N0  74B1  29N0  94B1  35N0  83B½ 
  71.-     VALERO FUERTES       Carlos     2201 2137  4.5  38.5  25.0   86B1   6N0 112B1  34N0 101B1  59N0 114B1  73N½  43B0 
  72.-     MEDINA MENENDEZ      Eduardo       0    0  4.5  38.5  22.0   36N0  46B1 134N1  52B½  25N0  73B½  57N0 102B½ 107N1 
  73.-     DE L. SANTOS SERRANO Angel      2068 2078  4.5  38.0  25.0   92B1  53N0  81B1  35N½  66B0  72N½  97B1  71B½  32N0 
  74.-     NUNNIKHOVEN          Wilfred       0    0  4.5  37.5  21.5   61N1  25B0  79N0  77B1  70N0  91N½  78B1  90N½  67B½ 
  75.-     GARCIA SANTOS        Eugenio       0 2140  4.5  36.5  22.5  145N+  17B0 115N½  62B½  98N0  95B½  87N1  81B1  39N0 
  76.-     SIMON MONTESINOS     José Alb.     0 1837  4.5  36.5  19.0   16B½  23N0  94B½ 122N1  40B0 127N0 110B1  85N½ 109B1 
  77.-     PEREZ GUIJARRO       Eduardo       0 1965  4.5  36.0  18.5    1B0 120N1  66B0  74N0  64B½ 108N1 109B1  68N0 111B1 
  78.-     PEREZ ALMEDA         Enrique       0 1980  4.5  35.5  19.0    7N0 135B1  44N0 105B1  61N0  87B½  74N0 129B1 113B1 
  79.-     SPARREBOM            Willem     2006 2006  4.5  34.5  25.0  146B+  29N0  74B1  55N½  54B0  85N1  37B0  84N1  ---- 
  80.-     MASIP RODRIGUEZ      Ana           0 1863  4.5  34.5  20.5    5B0 138N1  69B0 141N+  67B0 110N1  58B0  94N1  82B½ 
  81.-     CASTILLEJO MEDINA    José Mª       0    0  4.5  34.0  20.0   26N0 145B+  73N0  43B½  90N1  89B0 128N1  75N0 100B+ 
  82.-     DIAZ RIVERO          Salvador      0 2050  4.5  33.5  22.0   62N½  57B0 143N1 115B½ 116N0  63B1 117N1  52B0  80N½ 
  83.-     VARELA GUERRERO      Daniel        0 1843  4.5  33.0  19.5    8N0 126B1  52N0 131B½ 109N0 142B1  96N1  89B½  70N½ 
  84.-     RUIZ LACALLE         Antonio       0    0  4.5  32.0  19.0   28N0 142B1  39N0 109B½  96N0 121B1 134N1  79B0 103B+ 
  85.-     LAFARGA FERRANDO     Fernando      0    0  4.5  30.0  19.5  134N0 105B½  46N½ 117B1 128N½  79B0 104N½  76B½ 125N1 
  86.-     MOLINA MATARAN       Manuel        0    0  4.5  27.5  18.5   71N0  61B0 142N+ 110B0 140N1 136B1 130N½  41B0 102N1 
  87.-     GUTIERREZ COBO       Fr. Javier    0    0  4.5  27.5  17.0   33N0 115B0 140N1----   137B1  78N½  75B0 112N1 101B1 
  88.-     DOMINGUEZ GARCIA     Francisco     0 1850  4.0  38.0  20.0   12N0 140B1  36N0  99B1  50N0 106N1  40B0 120B1  61N0 
  89.-     VEGA GUTIERREZ       Belinda    2053 1993  4.0  37.5  24.0  148B+  48N0 133B1  66N½  55B0  81N1  14B0  83N½  63B0 
  90.-     ORTEGA GARCIA        Francisco     0 2050  4.0  37.5  20.5   97B1  35N0  64B½  56N0  81B0 131N1  95N1  74B½  62N0 
  91.-     GARZON RODRIGUEZ     José Man.     0 1943  4.0  37.5  19.5    3N0 130B1  61N0 113B1  36N0  74B½  99N½ 116B1  54N0 
  92.-     TOMAS BATET          Joan       2079 2090  4.0  37.0  22.0   73N0 129B1 116N1  45B0  62N½  96B1  33N0  47B0  95B½ 
  93.-     LOZANO ROMERO        Fr. Javier    0 1814  4.0  35.5  18.0   21B0 148N+  40B0  97N1  51B0  58N0 137B1  64N0 120B1 
  94.-     RUIZ JIMENEZ         Homero        0    0  4.0  34.5  19.5   39N0 101B½  76N½ 139B1 107N1  36B0  70N0  80B0 116N1 
  95.-     REINA BERNAL         Salvador      0    0  4.0  34.5  18.5   24N0 106B1  30N0 137B1  65N0  75N½  90B0 130B1  92N½ 
  96.-     GAVILAN DIAZ         Mario         0    0  4.0  33.5  18.0   30N0 139B1  59N0 104B½  84B1  92N0  83B0 105N½ 114B1 
  97.-     DE LOECKER           Godfried      0    0  4.0  30.5  19.0   90N0 113B1 101N0  93B0 119N1 129B+  73N0 117B1  59N0 
  98.-     CLAROS EGEA          Cristian      0    0  4.0  30.0  21.0   53B0 146N+ 103B0 127N1  75B1  ----  61N0  99B1  60N0 
  99.-     GIRALDA SANTAREN     Sara          0    0  4.0  28.5  16.5   54B0 128N0 136B1  88N0 122B1 123N½  91B½  98N0 117N1 
 100.-     DOMINGUEZ GARCIA     Juan Ant.     0 2011  3.5  42.5  25.5  127N1  33B1  28N0  36B1  44N½  26B0  50N0  45B0  81N- 
 101.-     LOPEZ COBO           José Ant.     0 1946  3.5  39.5  19.5    4B0  94N½  97B1  58N½  71N0 111B1  45N½  56B0  87N0 
 102.-     BOOTELLO SANCHEZ     Fr. Javier    0 1899  3.5  39.0  20.0    2B0 110N1  38B0 121N1  58B1  69N0  65B0  72N½  86B0 
 103.-     LOBATO LAVIN         Alvaro     2081 2065  3.5  37.5  22.5  137N1  22B0  98N1  37N0 114B½ 104B1  44N0  46B0  84N- 
 104.-     BLANCAFORT BATET     Joan          0 1912  3.5  35.5  18.5   13N0 124B1  55B0  96N½ 108B1 103N0  85B½ 111N½  64B0 
 105.-     CANDAMIL NEIRA       Gabriel A.    0    0  3.5  35.5  15.5   29B0  85N½ 123B½  78N0 136N1  47B0  62N½  96B½ 106N½ 
 106.-     GONZALEZ AMAYA       Millán        0    0  3.5  33.0  15.5   49B0  95N0 119N1 107B1  59N0  88B0  63N0 124N1 105B½ 
 107.-     DIAZ BEGONTE         Manuel        0 1857  3.5  32.5  15.0   15B0 136N1  68B0 106N0  94B0 124N½ 108B1 121N1  72B0 
 108.-     PRO GIL              Vicente       0    0  3.5  32.5  14.5   57N½  62B0 118N1  32B0 104N0  77B0 107N0 136B1 129N1 
 109.-     L. DE GUEV. PINTO    Miguel        0    0  3.5  31.5  17.0   58B0 112N0 125B1  84N½  83B1  ----  77N0 135B+  76N0 
 110.-     GARCIA GUITIAN       Angel         0    0  3.5  31.0  13.0   50N0 102B0 113N0  86N1 125B1  80B0  76N0 132N½ 133B1 
 111.-     MILLAN GARCIA        Fr. José      0    0  3.5  30.5  16.0   35B0  64N0 138B1 123N0 132B1 101N0 122B1 104B½  77N0 
 112.-     ACCATTATO MARTIN     Mario         0 1862  3.5  30.0  15.0   10N0 109B1  71N0 129B½ 115N0 120B0 131N1  87B0 130N1 
 113.-     L. DE GUEV. BRAVO    Fermín        0    0  3.5  28.0  14.5   19B0  97N0 110B1  91N0 121B½  ---- 142N+ 128B1  78N0 
 114.-     CARRION BUENO        Antonio       0    0  3.0  38.5  19.5   44N1  45B0  42N0 132B1 103N½  57B½  71N0  62B0  96N0 
 115.-     RODRIGUEZ GUERRERO   Angela        0    0  3.0  38.0  19.5   43B0  87N1  75B½  82N½ 112B1  39B0  60N0  63N0  ---- 
 116.-     GALLEGO VAQUERO      José          0    0  3.0  37.5  19.0   37B0 122N1  92B0  47N1  82B1  38N0  68B0  91N0  94B0 
 117.-     SANTAELLA AMATE      Sebastián     0 1849  3.0  36.0  17.0   14B0 121N1  67B0  85N0 124B1  64N1  82B0  97N0  99B0 
 118.-     SOGUES TENA          Pilar         0 1827  3.0  33.0  11.0   23B½  16N0 108B0  46B0 135N0 126B1 129N0 122N+ 121B½ 
 119.-     GUTIERREZ COBO       Tomás         0    0  3.0  30.0   9.5   38B0  47N0 106B0 138N1  97B0 122N0 124B½ 126N½ 132B1 
 120.-     BLANCO VILLALBA      José Fco.     0    0  3.0  29.0  14.0   52N0  77B0 132N0 140B1 134B½ 112N1 123B½  88N0  93N0 
 121.-     ARANDA FUENTE        Esteban       0    0  3.0  28.5  13.0   51N0 117B0 135N1 102B0 113N½  84N0 133B1 107B0 118N½ 
 122.-     MARCHAL              Georges       0    0  3.0  28.5  12.0   59N0 116B0 130N1  76B0  99N0 119B1 111N0 118B-  D  + 
 123.-     RAMOS CANTOS         Juan Jesús    0 1885  3.0  26.0  17.0   20N0 143B½ 105N½ 111B1  39N0  99B½ 120N½  ----  ---- 
 124.-     CUMPIAN MUÑOZ        Alberto       0    0  3.0  25.0  10.5   68B0 104N0 139N0 135B1 117N0 107B½ 119N½ 106B0 137N+ 
 125.-     ALBEROLA REIG        Francisco     0 1823  3.0  24.5  11.0   27N0 141B0 109N0 143B+ 110N0 130B0 136N1 137N+  85B0 
 126.-     VALERO GUERRA        Pedro José    0    0  3.0  24.5   7.5   40B0  83N0 129N0 130B0 138B½ 118N0  D  + 119B½ 135N+ 
 127.-     TERFVE               Robert        0    0  3.0  20.5  16.0  100B0 133N0  D  +  98B0 143N+  76B1  46N0  ----  ---- 
 128.-     LOPEZ GUERRERO       José Mig.     0 2008  2.5  36.5  16.5   18N0  99B1  21B0 133N1  85B½  30N0  81B0 113N0  ---- 
 129.-     SANTANA RODRIGUEZ    Francisca     0    0  2.5  32.5  13.0   66B0  92N0 126B1 112N½  43B0  97N- 118B1  78N0 108B0 
 130.-     PICON VEGA           Francisco     0    0  2.5  32.0  11.5   69B0  91N0 122B0 126N1  47B0 125N1  86B½  95N0 112B0 
 131.-     SANTANA RODRIGUEZ    Rodrigo       0    0  2.5  31.5  13.0  152B+  54N0  60B0  83N½  46N0  90B0 112B0 133N0 138B1 
 132.-     JURADO VAZQUEZ       José Carl.    0    0  2.5  28.5  11.0   34B0  63N0 120B1 114N0 111N0 135B0 138N1 110B½ 119N0 
 133.-     LOZANO MARTIN        Francisco     0    0  2.5  26.5  12.5   45N0 127B1  89N0 128B0 142N½ 134B0 121N0 131B1 110N0 
 134.-     ACOSTA MIRA          José Est.     0 2140  2.5  24.5  15.5   85B1  37N0  72B0  ---- 120N½ 133N1  84B0  ----  ---- 
 135.-     MORENO RODRIGUEZ     Antonio       0    0  2.0  30.0   9.0   55B0  78N0 121B0 124N0 118B1 132N1  64B0 109N- 126B- 
 136.-     ACCATTATO            Mario (h)     0    0  2.0  28.5   7.0   42N0 107B0  99N0  D  + 105B0  86N0 125B0 108N0 140B1 
 137.-     AGUIRRE LASA         José Joaq.    0    0  2.0  28.0  12.0  103B0 147N+  49B0  95N0  87N0 139B+  93N0 125B- 124B- 
 138.-     L. DE GUEV. PINTO    Fermín        0    0  1.5  23.5   4.5   65N0  80B0 111N0 119B0 126N½  ---- 132B0  D  + 131N0 
 139.-     PARIS MARIN          Javier        0 1937  1.0  25.0   7.0    9B0  96N0 124B1  94N0  69B0 137N- 140B  -----  ---- 
 140.-     RUEDA GARCIA         José Mª       0    0  1.0  23.5   4.0   67B0  88N0  87B0 120N0  86B0  D  + 139N-  ---- 136N0 
 141.-     BORWELL              Alan P.       0    0  1.0  17.5   8.0   70N0 125N1  34B-  80B-  ----  ----  ----  ----  ---- 
 142.-     CAILLOUX             Jacques       0    0  0.5  29.5   2.5   60B0  84N0  86B-  63N0 133B½  83N0 113B-  ----  ---- 
 143.-     MARTIN AGUDO         José Man.     0    0  0.5  18.5   4.0   56B0 123N½  82B0 125N- 127B-  ----  ----  ----  ---- 
 144.-     ORTEGA GONZALEZ      José Luis     0    0  0.0  11.5   0.0   25N0  44B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 145.-     LONDOÑO TANGARIT     Alejandro     0    0  0.0   9.0   0.0   75B-  81N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 146.-     GONZALEZ RIVERA      Ricardo       0    0  0.0   8.5   0.0   79N-  98B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 147.-     GOMEZ ZAFRA          Juan          0 1832  0.0   8.0   0.0   22N- 137B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 148.-     CARMONA PATIÑO       Angle Paol    0    0  0.0   8.0   0.0   89N-  93B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 149.-     ORTEGA MORENO        Antonio M.    0    0  0.0   5.5   0.0   31B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 150.-     SEGUI GAMEZ          José Luis     0    0  0.0   5.5   0.0   32N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 151.-     RAMOS MORENO         Fr. José      0    0  0.0   5.0   0.0   48B-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 
 152.-     BAUTISTA SANCHEZ     Joan       2189 2186  0.0   2.5   0.0  131N-  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- 

 

Menú Principal   IV Open Internacional