Torneo de Ajedrez Feria '99 de Ronda

                                    Clasificacion                                    

  Cl   Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos   B(1)   Prog Ca 
-----------------------------------------------------------------------
   1.- CRAMLING             PIA        2504    0  6.5   30.0   27.0 F  
   2.- CARRETERO ORTIZ      FRANCISCO  2240    0  6.0   30.5   24.0    
   3.- PEREZ PARDO          JUAN CARLO 2330    0  6.0   29.0   24.0    
   4.- BERNABE DURAN        FRANCISCO  2205    0  6.0   25.5   23.0    
   5.- BELLON LOPEZ         JUAN M.    2463    0  5.5   30.0   26.0    
   6.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO Mª   2309    0  5.5   28.5   24.0    
   7.- LIÑAN BAENA          JERONIMO   2145    0  5.5   28.5   23.0    
   8.- VARELA GUERRERO      DANIEL        0    0  5.5   27.5   21.0 J  
   9.- RUBIO DOBLAS         JAVIER     2086 2193  5.5   27.0   22.0    
  10.- CABRERA PEINADO      MIGUEL A.  2180    0  5.0   32.5   24.0    
  11.- SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2134 2198  5.0   29.0   24.0    
  12.- GARCIA ALBARRACIN    JOSE A.    2015    0  5.0   28.5   21.0    
  13.- TERRON ELENA         FCO MIGUEL 2242 2250  5.0   28.0   23.0    
  14.- ALCAIDE GUERRERO     EDUARDO       0 2100  5.0   28.0   20.0    
  15.- CALDERON SUAREZ      ANTONIO       0    0  5.0   26.0   18.0 J  
  16.- ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO       0 2118  5.0   25.5   20.0    
  17.- BORREGO GIL          DIEGO         0 2020  5.0   25.0   19.0    
  18.- ECHANIZ DE FAYS      TINO          0 1998  5.0   24.0   20.0    
  19.- BOOTELLO SANCHEZ     FCO.JAVIER    0 1898  5.0   23.5   19.0    
  20.- CORTES GALLARDO      GUSTAVO A.    0 1950  4.5   29.5   20.5 J  
  21.- PAZ LADRON DE GUEVAR DANIEL     2330    0  4.5   28.5   22.5    
  22.- MUÑOZ CRUZ           J. CARLOS  2220    0  4.5   27.0   21.5    
  23.- CAMPOS ALARCON       RAFAEL        0 1977  4.5   26.0   19.0 J  
  24.- RAMIREZ MELGAR       JACINTO       0    0  4.5   24.5   21.0 R  
  25.- CARDOSO GARCIA       SERGIO        0 2135  4.5   24.5   18.5    
  26.- CISNEROS             JUAN J.       0    0  4.5   24.5   18.5    
  27.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  4.5   24.5   16.5 S  
  28.- SOLER ROCHA          RAFAEL        0 1881  4.5   21.0   18.0 J  
  29.- MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO     0    0  4.5   21.0   16.0 R  
  30.- BOUZO ALVAREZ        JOSE A.       0 2185  4.0   28.5   21.0    
  31.- MONTENEGRO GARCIA    MARCOS     2025 2100  4.0   27.5   20.0    
  32.- NAVAS BADO           ENRIQUE       0 2171  4.0   27.0   20.0    
  33.- GOMEZ ZAFRA          JUAN          0    0  4.0   26.5   15.0    
  34.- ANILLO LEON          JUAN LUIS     0    0  4.0   25.5   18.0 R  
  35.- DIAZ RIVERO          SALVADOR      0    0  4.0   25.0   15.0    
  36.- PAVON CARDENAS       JESUS M.      0    0  4.0   24.5   16.0 J  
  37.- LEBRON RODRIGUEZ     JUAN          0    0  4.0   24.5   15.0 JR 
  38.- MORENO PALMERO       JOSE M.       0    0  4.0   24.0   18.0 R  
  39.- NARANJO MORENO       ANTONIO       0    0  4.0   24.0   16.0 SR 
  40.- NAVARRO FERNANDEZ    JOSE          0    0  4.0   24.0   15.0 R  
  41.- CANTO MARTIN         FRANCISCO     0    0  4.0   23.5   16.0 JR 
  42.- SANCHEZ GARCIA       JOSE CARLO    0    0  4.0   22.5   16.0 S  
  43.- SERRANO CORPAS       MANUEL        0    0  4.0   21.5   18.0 R  
  44.- GARCIA NEBRO         JOAQUIN       0    0  4.0   21.0   14.0 JR 
  45.- MELGAR NIETO         RAFAEL        0    0  4.0   20.5   16.0 JR 
  46.- JIMENEZ PEREZ        PABLO         0    0  4.0   20.0   14.0 JR 
  47.- MELGAR AGUILAR       ANDRES        0    0  4.0   18.0   11.0 R  
  48.- JURDAO PEREZ         MARCO         0 1839  3.5   28.5   17.0    
  49.- LOPEZ GONZALEZ       DANIEL        0    0  3.5   27.5   16.0 R  
  50.- JURADO PEREZ         OLIVER        0    0  3.5   25.0   15.5    
  51.- GARCIA NARANJO       FRANCISCO     0    0  3.5   24.5   14.5 R  
  52.- GARCIA-BLAZQUEZ PERE MANUEL        0    0  3.5   23.5   13.5    
  53.- VIGO ALVAREZ         FELIX         0    0  3.5   20.5   14.0 JR 
  54.- GIRALDA SANTAREN     SARA          0    0  3.5   20.0   13.5 JF 
  55.- SANCLEMENTE ARAGUES  ANGEL         0    0  3.5   19.5   11.5    
  56.- CHAVES MEDINA        DANIEL        0    0  3.0   24.0   13.0 JR 
  57.- AGUAYO MALDONADO     MIGUEL A.     0    0  3.0   23.5   14.0 R  
  58.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  3.0   23.5   13.0 S  
  59.- PAVON ROLDAN         ANTONIO       0    0  3.0   23.0   14.0    
  60.- AGUAYO CARNERERO     JOSE MARIA    0    0  3.0   22.0   14.0 R  
  61.- FLORES CARRETERO     CRISTOBAL     0    0  3.0   21.5   11.0 R  
  62.- RODRIGUEZ RUBIO      FRANCISCO     0 1905  3.0   21.0   13.0    
  63.- BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.     0    0  3.0   21.0   13.0 S  
  64.- ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0    0  3.0   20.5   14.0 S  
  65.- JIMENEZ HARILLO      JAVIER        0    0  3.0   20.5    9.0 JR 
  66.- CANTARERO LOPEZ      JOSE MARIA    0    0  3.0   20.0   10.0 JR 
  67.- ROSADO MORENO        FCO.JAVIER    0    0  3.0   20.0    9.0    
  68.- AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0    0  3.0   19.0    9.0 JF 
  69.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0    0  3.0   19.0    9.0 S  
  70.- GUERRERO BELLOT      ROQUE         0    0  3.0   18.5   10.0 JR 
  71.- HIDALGO DIAZ         ROBERTO C.    0    0  3.0   18.5   10.0 R  
  72.- JIMENEZ RUIZ         JAVIER        0    0  3.0   18.0    8.0 JR 
  73.- BECERRA MELGAR       RAFAEL        0    0  3.0   17.5    9.0    
  74.- MILLAN GARCIA        FCO. JOSE     0    0  3.0   15.5    6.0 J  
  75.- NARANJO MORENO       JUAN JESUS    0    0  2.5   22.0   13.5 R  
  76.- MARIN CRUZ           CRISTOBAL     0    0  2.5   22.0    9.5 JR 
  77.- MARTIN CEREZO        FRANCISCO     0    0  2.5   20.5   11.5    
  78.- AGUILERA DOMINGUEZ   JOSE M.       0    0  2.5   17.5    5.5    
  79.- GUERRERO RAMIREZ     JUAN A.       0    0  2.0   25.5   10.0 R  
  80.- TORRES PEREZ         FCO.JAVIER    0    0  2.0   22.5   12.0    
  81.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  2.0   21.5    9.0 S  
  82.- RUIZ JIMENEZ         HOMERO        0    0  2.0   20.5    9.5    
  83.- ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0    0  2.0   20.0    8.0 S  
  84.- BECERRA RAMIREZ      FRANCISCO     0    0  2.0   19.0    9.0 JR 
  85.- MORENO CA¥ETE        ANTONIO       0    0  2.0   19.0    8.0 R  
  86.- NAVARRO SANCHEZ      SERGIO        0    0  2.0   19.0    8.0 JR 
  87.- NEBRO VILLALON       ANTONIO       0    0  2.0   19.0    8.0 JR 
  88.- BENITEZ HERMOSO      ROBERTO       0    0  2.0   18.0    7.0 SR 
  89.- IGLESIAS GARIN       FCO.JAVIER    0    0  2.0   18.0    6.0 SR 
  90.- ALBARREAL ARJONA     ELENA         0    0  2.0   18.0    5.0 SF 
  91.- JOSE RAMOS           CARLOS        0    0  2.0   17.0   10.0 JR 
  92.- VAZQUEZ LAMELA       MIGUEL A.     0    0  1.5   16.0    2.5 SR 
  93.- ANILLO FERNANDEZ     JUAN PABLO    0    0  1.5   14.5    3.5 SR 
  94.- SANCHEZ GUZMAN       LUIS E.       0    0  1.0   16.5    5.0 JR 
  95.- JOSE RAMOS           ALBERTO       0    0  1.0   16.0    6.0 JR 
  96.- NEBRO VILLALON       JOSE          0    0  1.0   16.0    4.0 JR 
  97.- MARTIN AGUILERA      JAVIER        0    0  1.0   14.5    6.0 JR 
  98.- FERNANDEZ HIDALGO    DIEGO         0    0  1.0   12.5    2.0 SR 
  99.- REINA BERNAL         SALVADOR      0    0  0.0    8.5    0.0    
 100.- ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS     0    0  0.0    7.0    0.0    
 101.- JAIME MONTALBAN      LUIS F.       0    0  0.0    5.0    0.0    
 102.- MARTIN JEREZ         FRANCISCO     0    0  0.0    5.0    0.0 R  
 103.- ABATI DE FAZIO       MARIO         0    0  0.0    4.0    0.0 JR 
 104.- CRUZ LOPEZ           SALVADOR      0    0  0.0    4.0    0.0    
 105.- CUADRA SOLA          PABLO         0    0  0.0    2.0    0.0    
 106.- QUESADA VERA         J. MANUEL     0    0  0.0    2.0    0.0    
 107.- GARCIA RUIZ          ANGEL         0 2034  0.0    0.0    0.0    
 108.- BLANCA ORTEGA        FRANCISCO     0    0  0.0    0.0    0.0    
 109.- JIMENEZ MANCEBO      JAVIER        0    0  0.0    0.0    0.0    
 110.- MACIAS VILLENA       ANGEL         0    0  0.0    0.0    0.0 S  
 111.- RAMOS GARCIA         PABLO         0    0  0.0    0.0    0.0 S  
  Menú Principal     Circuito Provincial