Open de Ajedrez Feria de Nerja 99


Clasificación
  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ENac Ptos   B(1)   Prog 
   1.-    RIVAS PASTOR         MANUEL     2450 2464  6.5   31.5   26.5 
   2.- C  FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2214 2233  6.5   30.0   26.5 
   3.-    SANJUAN GARCIA       MIGUEL     2134 2198  5.5   28.0   25.5 
   4.-    NAVA BARO            ENRIQUE       0 2171  5.5   28.0   22.5 
   5.-    TERRON ELENA         FCO. MIGUE 2242 2250  5.5   27.0   21.0 
   6.-    BORREGO MATA         MANUEL        0 1995  5.5   23.0   18.5 
   7.-    BERNABE DURAN        FRANCISCO  2205 2248  5.0   30.5   23.0 
   8.-    IGLESIAS ROMERO      JORGE      2280    0  5.0   30.0   23.0 
   9.-    CANDILEJO RONCHELL   ANTONIO       0 2086  5.0   29.0   22.0 
  10.-    JURADO PEREZ         OLIVER        0 1839  5.0   27.0   21.0 
  11.-    GOMEZ CALVO          JOSE RICAR    0 2083  5.0   27.0   21.0 
  12.-    RUBIO DOBLAS         RICARDO    2114 2093  5.0   25.5   20.5 
  13.- L  LUPION LINARES       MARIANO       0    0  5.0   24.5   19.0 
  14.-    JIMENEZ CLAVERO      MIGUEL ANG    0 2173  5.0   24.0   20.0 
  15.-    MARQUEZ MOLINA       JOSE MANUE    0 2086  5.0   23.5   20.0 
  16.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANTON    0 2192  4.5   29.0   20.5 
  17.-    GARCIA ALBARRACIN    JOSE ANT.  2015 2061  4.5   27.0   21.0 
  18.-    FERNANDEZ RODRIGUEZ  RAMON         0 2049  4.5   26.0   20.5 
  19.-    BACAS RODRIGUEZ      JULIO JOSE 2122 2127  4.5   22.5   19.0 
  20.- C  VARELA GUERRERO      DANIEL        0    0  4.5   22.5   17.0 
  21.-    MORALES VILLENA      JUAN          0 2035  4.0   27.5   19.0 
  22.-    FORNIELES GOMEZ      ANTONIO       0 2075  4.0   27.0   17.0 
  23.-    MANZANO GARCIA       MANUEL        0 1995  4.0   26.5   17.0 
  24.-    ECHANIZ DE FAYS      TINO          0 1997  4.0   24.5   17.0 
  25.-    DOMINGUEZ ESCALONA   ALONSO        0 2111  4.0   24.5   16.0 
  26.-    MANRIQUE ALAMOS      PABLO         0    0  4.0   24.0   15.0 
  27.-    CAMPOS MARFIL        FCO. JESUS    0 1993  4.0   23.5   18.0 
  28.- L  PEREZ GUIJARRO       EDUARDO       0 1954  4.0   23.5   16.0 
  29.-    JURDAO PEREZ         MARCOS        0 1825  4.0   23.5   16.0 
  30.-    GARZON RODRIGUEZ     JOSE MANUE    0 1904  4.0   23.0   17.0 
  31.-    GARCIA CASTILLA      EMILIO        0 2024  4.0   23.0   15.0 
  32.-    CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  4.0   22.5   14.0 
  33.-    HIDALGO MARTIN       DANIEL        0 1961  4.0   22.0   16.5 
  34.- C  CORTES GALLARDO      GUSTAVO       0 1950  4.0   22.0   13.0 
  35.- L  ORTEGA MORENO        RAFAEL        0 2014  4.0   21.5   14.0 
  36.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL ANG    0 2180  4.0   20.0   14.0 
  37.-    RAMOS OREA           TOMAS         0 1860  4.0   16.0   10.0 
  38.-    JARA CORDERO         ANGEL         0    0  4.0   13.5   11.0 
  39.- C  GUADAMURO TORRENTE   DANIEL        0    0  3.5   29.0   16.5 
  40.-    FERNANDEZ SILES      LUIS       2227 2241  3.5   28.5   20.0 
  41.- L  ORTEGA MORENO        ANTONIO       0 1880  3.5   25.5   16.0 
  42.-    GARRIGA MARRODAN     ENRIQUE       0 1933  3.5   24.0   15.5 
  43.- A  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  3.5   21.0   14.5 
  44.-    DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0    0  3.0   25.5   15.0 
  45.- L  DEL VALLE DOMINGUEZ  CARLOS        0    0  3.0   25.5   13.0 
  46.- L  SABAINI              RUIZ          0    0  3.0   24.0   14.0 
  47.- A  GARCIA LORENZO       HECTOR        0    0  3.0   24.0   10.0 
  48.-    LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0    0  3.0   22.0   12.0 
  49.-    FIGUEREO AGUILERA    LORENZO       0    0  3.0   22.0   11.0 
  50.- CF SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0    0  3.0   21.5   14.0 
  51.-    VILLEGAS MALDONADO   ANTONIO       0    0  3.0   21.0   12.0 
  52.- L  PIEDRAFITA CIUTAD    ANDRES        0    0  3.0   21.0   11.0 
  53.- A  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0    0  3.0   20.0   12.0 
  54.- A  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.0   19.5   10.0 
  55.- L  CEREZO SANCHEZ       FRANCISCO     0    0  3.0   19.0   10.0 
  56.- A  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  3.0   19.0    9.0 
  57.- A  BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.     0    0  3.0   18.5   11.0 
  58.- A  PEREZ ALVAREZ        SERGIO        0    0  3.0   18.5   10.0 
  59.- A  CANTOS GALAN         FRANCISCO     0    0  3.0   17.0    8.0 
  60.- A  MARTIN RODRIGUEZ     FRANCISCO     0    0  3.0   16.5    8.0 
  61.- L  MIRANDA GARCIA       JOSE LUIS     0    0  2.5   23.0   11.5 
  62.- CL MARTIN AGUDO         MANUEL        0    0  2.5   22.0   10.5 
  63.- A  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0    0  2.0   22.0   10.0 
  64.- A  MUÑOZ SANCHEZ        MIGUEL ANG    0    0  2.0   22.0   10.0 
  65.-    DEL PINO GONZALEZ    JOSE LUIS     0    0  2.0   22.0    6.0 
  66.-    ROSA RUIZ            JOSE ANTON    0    0  2.0   21.5   10.0 
  67.- CL CENTURION GONZALEZ   MIGUEL ANG    0    0  2.0   20.0   11.0 
  68.- C  LOPEZ RUIZ           ADELINO       0    0  2.0   19.5    6.0 
  69.- AL CAPILLA FERNANDEZ    JORGE         0    0  2.0   18.5    7.0 
  70.- A  ALBARREAL ARJONA     HECTOR        0    0  2.0   18.0    3.0 
  71.- A  CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0    0  2.0   17.5    6.0 
  72.-    CORDERO GARCIA       LUIS          0    0  2.0   17.5    6.0 
  73.-    MARFIL GARCIA        RAMON         0    0  2.0   17.0   10.0 
  74.- A  ALBARREAL ARJONA     JOAQUIN       0    0  2.0   16.5   10.0 
  75.- AL CAPILLA FERNANDEZ    PABLO         0    0  2.0   15.5    3.0 
  76.- C  LOZANO MORENO        FRANCISCO     0    0  1.0   18.0    6.0 
  77.- AF ALBARREAL ARJONA     HELENA        0    0  1.0   17.5    3.0 
  78.- AL GARCIA MORENO        ALVARO        0    0  1.0   17.0    3.0 
  79.- A  ROSA CASILARI        JOSE FERNA    0    0  1.0   14.0    4.0 
  Menú Principal     Circuito Provincial