I Torneo de Ajedrez Ciudad de Marbella

Clasificación

  Cl   Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog 
   1.-    CRAMLING             PIA        2505    0  6.5   29.5   27.0 
   2.-    BOUZO ALVAREZ        JOSE ANT.  2196    0  6.5   29.0   27.0 
   3.- L  NUNNIKHOVEN          WILFRED       0 1770  6.0   29.0   24.0 
   4.- L  GUTIERREZ CURRAS     DANIEL     2013    0  5.5   27.5   20.0 
   5.- J  FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2233    0  5.0   30.0   23.0 
   6.- L  PALOMO SALADO        CARLOS     2075    0  5.0   28.5   22.0 
   7.-    CABRERA PEINADO      MIGUEL A.  2180    0  5.0   28.0   23.0 
   8.- L  GARCIA DEL CASTILLO  ALBERTO    2105    0  5.0   27.5   22.0 
   9.-    LI¥AN BAENA          JERONIMO   2180    0  5.0   27.0   22.0 
  10.- L  BALLE                LEENDERTS     0 1830  5.0   26.5   18.0 
  11.- L  LILJAMAA             JAAKKO        0 1860  4.5   27.5   18.0 
  12.-    TERRON ELENA         FCO.MIGUEL 2250    0  4.5   27.0   21.5 
  13.- J  CORTES GALLARDO      GUSTAVO    1950    0  4.5   26.0   19.5 
  14.-    JURDAO PEREZ         MARCOS     1815    0  4.5   26.0   17.5 
  15.-    URLA MARTOS          ALFREDO    2104    0  4.5   23.5   15.5 
  16.- J  SOLER ROCHA          RAFAEL     1889    0  4.5   22.5   18.5 
  17.-    RAMOS OREA           TOMAS      1860    0  4.5   22.5   18.0 
  18.- JL VARELA GUERRERO      DANIEL        0 1745  4.5   20.5   14.5 
  19.-    ECHANIZ DE FAYS      TINO       1997    0  4.0   27.5   19.0 
  20.- L  RIVAS PASTOR         JOSE M.       0 1890  4.0   26.0   17.0 
  21.- I  BLANCO VILLALBA      JOSE FCO.     0    0  4.0   23.0   17.0 
  22.-    LITDERLAND           JIM           0    0  4.0   22.0   15.0 
  23.- I  LOZANO MORENO        FCO.          0 1800  4.0   22.0   14.0 
  24.- J  LEBRON RODRIGUEZ     JUAN          0    0  4.0   21.5   13.0 
  25.- L  GUERRA ROMERO        FCO.          0 1830  4.0   20.0   13.0 
  26.- L  PEREZ JIMENEZ        FCO.          0    0  3.5   25.5   18.5 
  27.- L  GUERRA GUERRA        SALVADOR   2000    0  3.5   24.0   16.0 
  28.- I  MILLAN GARCIA        FCO.JOSE      0 1634  3.5   22.5   15.0 
  29.- IF GIRALDA SANTAREM     SARA          0 1803  3.5   22.5   13.5 
  30.- I  MELGAR NIETO         RAFAEL        0    0  3.5   22.0   14.5 
  31.-    DE HARO GONZALEZ     ANTONIO       0    0  3.5   21.5   17.0 
  32.- I  MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0    0  3.5   21.5   11.0 
  33.- J  JIMENEZ HARILLO      JAVIER        0    0  3.5   21.5   11.0 
  34.- IF AGUILERA QUITZKE     ALEXANDRA     0 1650  3.0   25.5   17.0 
  35.-    CUADRA SOLA          PABLO         0    0  3.0   25.5   13.0 
  36.- I  SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0    0  3.0   23.5   15.0 
  37.- JL LOPEZ CASTRO         MIGUEL A.     0    0  3.0   22.5   12.0 
  38.- I  JIMENEZ PEREZ        ALVARO        0    0  3.0   20.5   12.0 
  39.- I  BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.0   20.5   11.0 
  40.- I  SOLER ROCHA          SERGIO        0 1633  3.0   19.0   12.0 
  41.-    LOZANO MARTIN        FCO.          0 2000  2.5   22.0   12.5 
  42.- L  CARVAJAL RUIZ        DIEGO         0    0  2.5   22.0   10.5 
  43.- I  BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  2.5   19.5    9.5 
  44.- L  BORREGA DEL AMO      ALEJANDRO     0    0  2.5   18.5    9.0 
  45.- I  CANTOS GALAN         FCO.          0    0  2.5   17.5    9.0 
  46.- J  JIMENEZ PEREZ        PABLO         0    0  2.0   23.5   10.0 
  47.-    CARRERE LOVERA       FEDERICO      0    0  2.0   23.0   12.0 
  48.- I  BURGOS CANTOS        JUAN CARLO    0    0  2.0   19.5    9.0 
  49.-    GARCIA MAC IVOR      IVAN          0 1645  2.0   18.0   10.0 
  50.-    RAMOS PEMAN          JESUS         0    0  2.0   16.0    8.0 
  51.- I  CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0    0  1.0   16.0    4.0 
  52.- I  SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0 1737  1.0    6.0    5.0 
  53.-    HERNANDEZ ROLDAN     MIGUEL     2260    0  0.0   12.0    0.0 
  54.-    NUEVO PEREZ          ANTONIO    2179    0  0.0   10.5    0.0 
  55.- I  MARTIN FERNANDEZ     PABLO         0 1600  0.0    9.5    0.0 
  56.- I  SANCHEZ GARCIA       JOSE C.       0    0  0.0    9.5    0.0 
  57.- IF SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0 1800  0.0    9.0    0.0 
  58.- I  MARIN CRUZ           CRISTOBAL     0    0  0.0    8.0    0.0 
  59.-    DOMINGUEZ ESCALONA   ALONSO     2110    0  0.0    5.0    0.0 
  60.-    GARCIA LECHUGA       FCO.          0    0  0.0    4.5    0.0 
  61.- I  RUEDA GARCIA         JOSE MARIA    0    0  0.0    2.5    0.0 
  62.-    ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2130    0  0.0    0.0    0.0 

  Menú Principal     Circuito Provincial