II Open de Coin

                                    Clasificacion                                    

  Cl   Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos   B(1)   Prog 
--------------------------------------------------------------------
   1.- RIVAS PASTOR         MANUEL     2464 2125  7.5   39.0   34.0 
   2.- TERRON ELENA         FCO. MIG.  2250 2197  7.0   40.5   34.0 
   3.- PAZ LADRON DE GUEV   DANIEL     2315    0  6.5   38.0   30.0 
   4.- BOUZO ALVAREZ        JOSE ANTON 2192 2189  6.0   41.0   32.0 
   5.- FERNANDEZ ROMERO     ERNESTO    2233 2210  6.0   37.5   30.5 
   6.- CISNEROS             JUAN JOSE     0    0  6.0   37.0   27.0 
   7.- CAMPOS ALARCON       RAFAEL     1997 2041  6.0   37.0   27.0 
   8.- FELIPE JAIME         LUIS          0    0  6.0   35.5   25.0 
   9.- CABRERA PEINADO      MIGUEL  A  2180 2125  6.0   34.0   27.5 
  10.- ROMERO RODRIGUEZ     JUAN          0 2000  6.0   31.0   24.0 
  11.- DIEZ GONZALEZ        PEDRO M    2313 2234  5.5   39.0   29.5 
  12.- BERNABE DURAN        FRANCISCO  2225    0  5.5   39.0   29.0 
  13.- NAVA BARO            ENRIQUE    2171 2161  5.5   35.0   28.0 
  14.- LOPEZ GUERRERO       JOSE MIGUE 2024 2044  5.0   37.0   23.5 
  15.- BORREGO GIL          DIEGO      1927 2002  5.0   35.5   27.0 
  16.- ECHANIZ DE FAYS      CONSTANTIN 1998 2000  5.0   35.5   25.0 
  17.- CAMPOS ZURITA        ANTONIO LU 1915 2000  5.0   35.5   25.0 
  18.- VALERO FUERTES       CARLOS     2108 2102  5.0   34.5   27.0 
  19.- SERRATO BENITEZ      CARLOS I      0 2000  5.0   34.0   20.5 
  20.- MORENO ALBERTI       MANUEL MAR    0 1975  5.0   33.5   23.0 
  21.- LOPEZ GAJETE         ANTONIO       0 2000  5.0   32.5   24.5 
  22.- GARZON RODRIGUEZ     JOSE MAN   1904 2000  5.0   32.0   23.5 
  23.- SANTAELLA AMATE      SEBASTIAN  1830 2000  5.0   31.5   24.0 
  24.- GOMEZ ZAFRA          JUAN          0    0  5.0   31.5   21.5 
  25.- GIRALDA SANTAREN     SARA          0 1803  5.0   31.5   21.5 
  26.- SANTANA RODRIGUEZ    FRANCISCA     0 1800  5.0   31.5   20.0 
  27.- SOLER ROCHA          RAFAEL     1881 2000  5.0   30.5   26.0 
  28.- FERNANDEZ BENITEZ    RICARDO       0 1799  5.0   28.5   20.0 
  29.- PONCE GUTIERREZ      ANTONIO M     0    0  5.0   27.5   20.0 
  30.- BOOTELLO SANCHEZ     FCO        1898 1845  5.0   27.5   20.0 
  31.- PICON VEGA           FRANCISCO     0 1804  5.0   26.5   19.0 
  32.- RUBIO CASTILLO       JOAQUIN    1994 2004  4.5   37.5   24.5 
  33.- ORTEGA GONZALEZ      JOSE LUIS  1827 2000  4.5   35.5   22.0 
  34.- GUZMAN BERLANGA      ALBERTO       0 1825  4.5   33.0   22.0 
  35.- SANTANA RODRIGUEZ    RODRIGO       0 1737  4.5   30.5   20.0 
  36.- BASILIO RODRIGUEZ    JOSE MANUE    0    0  4.5   30.0   18.0 
  37.- CLARO EGEA           CRISTIAN      0 1660  4.5   27.0   18.0 
  38.- VARELA               DANIEL        0    0  4.0   35.0   23.0 
  39.- MATEO LOPEZ          JUAN JOSE  2000 2000  4.0   35.0   22.5 
  40.- PONCE GUTIERREZ      FRANCISCOJ    0    0  4.0   33.5   20.0 
  41.- GARCIA-BLAZQUEZ PERE MANUEL        0    0  4.0   33.0   19.0 
  42.- DUARTE SOTO          VICTOR MAN    0    0  4.0   31.5   19.0 
  43.- JURDAO PEREZ         MARCOS        0    0  4.0   31.0   19.0 
  44.- SERRATO BENITEZ      JOSE DAVID 1940 2005  4.0   30.5   20.0 
  45.- MILLAN GARCIA        FRANCISCO     0 1634  4.0   30.0   17.0 
  46.- JIMENEZ BANDERA      MIGUEL        0 1800  4.0   28.5   19.0 
  47.- RANEA EXPOSITO       ALEJANDRO     0 1830  4.0   28.5   19.0 
  48.- CANTOS GALAN         FRANCISCO     0 1600  4.0   28.5   17.0 
  49.- BLANCO VILLALBA      JOSE FR       0 1668  4.0   28.0   17.0 
  50.- RODRIGUEZ GALLARDO   ALVARO        0 1600  4.0   27.5   14.0 
  51.- JIMENEZ RIVERO       FERNANDO      0    0  4.0   26.5   16.0 
  52.- BASILIO GRAJERA      JOSE          0    0  4.0   25.0   14.5 
  53.- GOMEZ OSORIO         JESUS AB      0 1600  4.0   25.0   14.0 
  54.- LOPEZ GAJETE         MIGUEL ANG    0 1800  3.5   33.0   17.5 
  55.- ALVAREZ GONZALEZ     JOSE          0    0  3.5   29.0   12.0 
  56.- MEDINA MENENDEZ      EDUARDO       0 1600  3.5   26.5   15.5 
  57.- BAUTISTA GARCIA      JOSE LUIS     0    0  3.5   26.0   13.5 
  58.- FERNANDEZ RECIO      JUAN A        0    0  3.5   25.0   13.5 
  59.- MARMOLEJO MANCILLA   FRANCISCO     0    0  3.5   24.5   13.5 
  60.- MATEO MONTORO        ALBERTO       0 1636  3.5   24.5   11.0 
  61.- GONZALEZ AMAYA       MILLAN        0    0  3.0   35.5   20.0 
  62.- BLANCO JIMENEZ       JUAN ANTON    0 1642  3.0   31.5   15.0 
  63.- THURNHOFER           CARLOS        0 1657  3.0   30.0   16.0 
  64.- SEGUI GAMEZ          JOSE LUIS     0 1669  3.0   28.0   14.5 
  65.- JIMENEZ VILLODRES    YOLANDA       0 1609  3.0   27.5   13.0 
  66.- CANTOS GALAN         JUAN CARLO    0 1600  3.0   26.0   12.0 
  67.- BARRUESOS ROBLES     DANIEL        0    0  3.0   26.0    9.0 
  68.- BURGOS CANTOS        JUAN CARLO    0    0  3.0   25.5   13.0 
  69.- BURGOS CANTOS        IGNACIO       0 1600  3.0   25.5   13.0 
  70.- CLARO EGEA           IVAN          0    0  3.0   25.0   12.0 
  71.- SANTOS URBANEJA      JUAN          0    0  3.0   22.0   12.0 
  72.- ZURITA GUTIERREZ     ANTONIO    2118 2156  3.0   21.0   21.0 
  73.- RUEDO CRIADO         JOSE F        0    0  3.0   21.0    7.0 
  74.- SOLER ROCHA          SERGIO        0 1633  2.5   29.0   12.0 
  75.- BAUTISTA GARCIA      JAVIER        0    0  2.5   25.5   12.0 
  76.- MU¥OZ LEON           SAMUEL        0 1618  2.5   25.5    9.5 
  77.- BRIALES GARCIA       JESUS         0    0  2.0   24.5   11.0 
  78.- MU¥OZ JIMENEZ        GABRIEL       0    0  2.0   24.5   11.0 
  79.- MOYANO VILLALOBOS    DAVID         0    0  2.0   24.5    9.0 
  80.- SANCHEZ LOPEZ        LUIS ENRIQ    0    0  2.0   22.0   15.0 
  81.- GALIANO CORTES       DANIEL        0    0  2.0   20.0    7.0 
  82.- JIMENEZ SANCHEZ      JORGE         0    0  2.0   19.5    7.0 
  83.- VAZQUEZ BERNAL       ISAAC         0    0  1.5   24.5   10.5 
  84.- ARANDA RIVERA        BENJAMIN      0 1800  1.0   19.0    8.0 
  85.- GARZON MACHO         JOSE MANUE    0    0  1.0   18.5    5.0 
  86.- DOMINGUEZ FERNANDEZ  ALEJANDRO     0 1609  0.0   20.0    0.0 
  87.- BENGOA DIAZ          JAVIER        0 1960  0.0   11.0    0.0 
  88.- LOZANO MORENO        FRANCISCO     0 1800  0.0   10.5    0.0 
  89.- BURGOS MADRID        M. JOSE       0 1800  0.0    8.5    0.0 
  90.- ARROYO GONZALEZ      FRANCISCO     0    0  0.0    4.5    0.0 
  91.- LOZANO MARTIN        FRANCISCO     0 2000  0.0    4.0    0.0 
  92.- CUADRA SOLA          PABLO         0    0  0.0    0.0    0.0 
  93.- ENRIQUEZ MILLAN      ANA           0    0  0.0    0.0    0.0 
  94.- RUZ LOPEZ            SALVADOR      0    0  0.0    0.0    0.0 

Arbitro: Oliver Jurado Pérez
  Menú Principal     Circuito Provincial